| Luogo | Altitudine m s.l.m. | Distanza m | Dist.prog. km
| tempo tot. atteso | Ora passaggio | Google Map
|
|---|
|
|
|
| Toblach-Dobbiaco | 1264 m | 0 m | 0.0 km | 0:00 | 12:00 |
| bivio Misurina | 1434 m | 13601 m | 13.6 km | 1:21 | 13:21
|
| passo Cimabanche | 1531 m | 3242 m | 16.8 km | 1:38 | 13:38
|
| Cortina d'Ampezzo | 1235 m | 13110 m | 30.0 km | 2:36 | 14:36
|
| S.Vito di Cadore fine pista | 1094 m | 8260 m | 38.2 km | 2:57 | 14:57
|
| S.Vito di Cadore | 1024 m | 3163 m | 41.4 km | 3:05 | 15:05
|
| S.Vito di Cadore vec.staz. | 1003 m | 1024 m | 42.4 km | 3:07 | 15:07
|
| Borca di Cadore | 921 m | 5531 m | 47.9 km | 3:21 | 15:21
|
| Calalzo inizio pista | 775 m | 15727 m | 63.7 km | 4:08 | 16:08
|
| Calalzo PCC FS | 729 m | 618 m | 64.3 km | 4:09 | 16:09
|
| Totale | 64.3 km | in 04 h 09 m
|
|---|
N.B. La distinzione tra asfalto e sterrato è per il momento attiva solo su alcuni percorsi.
|