Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2018
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
mm
pioggia
Giorni
neve
gennaio 9.7 5.8 13.9 0.0 80% 67% 32 9 3 0 0
febbraio 7.5 3.5 10.6 -2.8 77% 55% 28 8 10 0 1
marzo 11.2 6.4 16.6 -2.8 86% 69% 31 12 13 0 2
aprile 20.5 14.4 25.9 9.1 85% 55% 30 21 5 0 0
maggio 24.5 18.1 29.3 13.0 81% 53% 31 19 8 0 0
giugno 27.8 21.1 31.2 16.4 78% 48% 30 19 6 0 0
luglio 29.4 22.3 33.4 17.9 83% 52% 31 21 7 0 0
agosto 30.1 22.7 34.5 15.4 81% 50% 31 23 7 0 0
settembre 25.4 18.9 27.8 11.9 84% 56% 30 22 4 0 0
ottobre 19.8 14.4 22.2 9.7 86% 63% 31 17 7 0 0
novembre 14.1 10.8 19.5 3.4 88% 73% 30 12 11 0 0
dicembre 8.5 4.5 12.2 1.2 81% 68% 31 19 3 0 0
Anno 2018 19.1 13.6 34.5 -2.8 366 202 84 3
Cambia anno: