Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2015
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
mm
pioggia
Giorni
neve
gennaio 9.0 4.6 13.9 0.0 78% 62% 32 12 4 0 0
febbraio 10.2 5.4 14.4 1.5 78% 57% 28 13 6 0 1
marzo 14.2 8.7 17.6 6.0 76% 52% 31 17 7 0 0
aprile 18.1 11.9 21.7 7.4 80% 51% 30 19 6 0 0
maggio 22.3 17.1 26.5 13.3 85% 56% 31 15 10 0 0
giugno 26.9 20.6 31.3 15.4 82% 51% 31 18 6 0 0
luglio 30.3 24.3 34.0 17.5 81% 51% 30 24 2 0 0
agosto 28.8 22.0 34.1 15.0 83% 52% 31 21 6 0 0
settembre 23.8 18.2 29.8 13.8 80% 54% 30 15 5 0 0
ottobre 18.0 13.5 21.7 9.8 86% 65% 31 14 12 0 0
novembre 13.0 9.0 18.5 3.1 82% 68% 30 10 1 0 0
dicembre 9.0 5.4 12.5 1.5 85% 75% 31 16 0 0 0
Anno 2015 18.7 13.4 34.1 0.0 366 194 65 1
Cambia anno: