Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2013
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
mm
pioggia
Giorni
neve
gennaio 7.8 4.2 10.5 0.0 93% 78% 32 8 11 0 0
febbraio 8.8 3.6 13.3 0.7 93% 71% 28 11 5 0 3
marzo 11.8 7.1 16.8 2.2 94% 76% 31 6 17 0 1
aprile 18.6 12.7 24.2 6.8 94% 67% 30 16 10 0 0
maggio 21.3 15.3 25.9 10.4 94% 67% 31 11 14 0 0
giugno 26.5 20.0 31.9 13.5 85% 54% 30 19 4 0 0
luglio 30.2 23.1 33.3 19.8 85% 51% 31 24 4 0 0
agosto 28.7 20.7 33.7 16.0 86% 51% 31 25 10 0 0
settembre 24.1 18.2 29.6 12.8 91% 65% 30 15 6 0 0
ottobre 18.5 14.5 20.9 10.3 94% 81% 31 6 7 0 0
novembre 13.8 9.8 18.7 2.8 89% 72% 30 15 10 0 0
dicembre 9.6 5.9 15.1 2.0 89% 76% 31 15 6 0 0
Anno 2013 18.4 12.9 33.7 0.0 366 171 104 4
Cambia anno: