Calendario completo
Riepilogo meteo dell'anno 2012
Riepiloghi meteo: Medie per anno - Medie per mese - ARPAV VE - ultimi 60 giorni

MeseMedia
T.max
Media
T.min
Max
T.max
Min
T.min
Media
U.max
Media
U.min
Num.
giorni
Giorni
sole
Giorni
pioggia
mm
pioggia
Giorni
neve
gennaio 7.3 2.5 11.4 0.0 79% 60% 32 20 2 0 0
febbraio 7.1 1.4 14.2 -5.1 66% 45% 29 15 3 0 2
marzo 16.9 10.0 22.4 4.9 74% 45% 31 24 1 0 0
aprile 17.5 12.0 26.0 8.1 89% 60% 30 10 15 0 0
maggio 22.6 16.0 29.5 8.5 83% 50% 31 18 10 0 0
giugno 28.2 21.2 32.7 15.6 85% 50% 30 16 5 0 0
luglio 30.1 23.2 33.1 19.5 79% 45% 31 28 1 0 0
agosto 29.7 22.4 33.0 17.5 83% 45% 31 28 3 0 0
settembre 24.7 18.4 29.2 14.5 91% 62% 30 17 13 0 0
ottobre 19.0 14.0 24.4 5.0 96% 80% 31 16 11 0 0
novembre 14.3 10.2 18.2 6.3 95% 83% 30 12 9 0 0
dicembre 7.5 3.9 10.6 0.3 94% 81% 31 12 6 0 2
Anno 2012 18.8 12.9 33.1 -5.1 367 216 79 4
Cambia anno: