Calendario
Traccia GPS uscita 2021064b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02021-03-0618:21:40445.441012.3198 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
12021-03-0618:21:49445.441012.3198 9 00:00:09 3 0.00 1.5n.d.
22021-03-0618:21:55445.440912.3198 6 00:00:15 5 0.01 3.5n.d.
32021-03-0618:22:04445.440912.3199 9 00:00:24 8 0.02 3.4n.d.
42021-03-0618:22:15445.440812.3199 11 00:00:35 6 0.02 2.0n.d.
52021-03-0618:22:27445.440812.3200 12 00:00:47 9 0.03 2.9n.d.
62021-03-0618:22:37445.440812.3201 10 00:00:57 5 0.04 2.1n.d.
72021-03-0618:23:00445.440912.3201 23 00:01:20 10 0.05 1.6n.d.
82021-03-0618:23:05445.440912.3201 5 00:01:25 3 0.05 2.2n.d.
92021-03-0618:23:06445.440912.3201 1 00:01:26 1 0.05 3.9n.d.
102021-03-0618:23:15445.441012.3202 9 00:01:35 13 0.07 5.2n.d.
112021-03-0618:23:24445.441112.3203 9 00:01:44 14 0.08 6.0n.d.
122021-03-0618:23:49445.441312.3204 25 00:02:09 22 0.10 3.2n.d.
132021-03-0618:24:13445.441612.3208 24 00:02:33 42 0.15 6.4n.d.
142021-03-0618:24:18445.441612.3208 5 00:02:38 3 0.15 2.3n.d.
152021-03-0618:24:24445.441712.3207 6 00:02:44 8 0.16 5.3n.d.
162021-03-0618:24:35445.441812.3206 11 00:02:55 17 0.18 5.8n.d.
172021-03-0618:24:41445.441812.3205 6 00:03:01 8 0.19 5.4n.d.
182021-03-0618:24:50445.441912.3203 9 00:03:10 14 0.20 5.7n.d.
192021-03-0618:24:59445.442012.3202 9 00:03:19 15 0.22 6.1n.d.
202021-03-0618:25:09445.442112.3200 10 00:03:29 14 0.23 5.2n.d.
212021-03-0618:25:16445.442212.3200 7 00:03:36 10 0.24 5.6n.d.
222021-03-0618:25:26445.442212.3198 10 00:03:46 14 0.26 5.3n.d.
232021-03-0618:25:36445.442312.3197 10 00:03:56 13 0.27 4.8n.d.
242021-03-0618:25:46445.442412.3195 10 00:04:06 15 0.28 5.5n.d.
252021-03-0618:25:55445.442412.3194 9 00:04:15 11 0.30 4.6n.d.
262021-03-0618:26:05445.442612.3194 10 00:04:25 17 0.31 6.4n.d.
272021-03-0618:26:15445.442712.3194 10 00:04:35 8 0.32 3.1n.d.
282021-03-0618:26:17445.442712.3193 2 00:04:37 1 0.32 3.0n.d.
292021-03-0618:26:27445.442812.3193 10 00:04:47 14 0.34 5.4n.d.
302021-03-0618:26:36445.442912.3193 9 00:04:56 3 0.34 1.4n.d.
312021-03-0618:26:54445.442912.3193 18 00:05:14 0 0.34 0.2n.d.
322021-03-0618:27:04445.442912.3194 10 00:05:24 6 0.35 2.2n.d.
332021-03-0618:27:11445.442912.3194 7 00:05:31 2 0.35 1.4n.d.Venezia Centrale Mazzoni 35
342021-03-0618:27:20445.443012.3194 9 00:05:40 3 0.36 1.4n.d.
352021-03-0618:27:29445.443112.3196 9 00:05:49 17 0.37 7.1n.d.
362021-03-0618:27:34445.443112.3197 5 00:05:54 7 0.38 5.7n.d.
372021-03-0618:27:45345.443212.3197 11 00:06:05 9 0.39 3.0n.d.
382021-03-0618:27:50345.443312.3198 5 00:06:10 13 0.40 9.8n.d.
392021-03-0618:28:37145.443312.3198 47 00:06:57 5 0.41 0.4n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.11 0:00:57
57 sec
6.77 9.8
Camminando 0.30 0:04:55
295 sec
3.61 6.0
Totale 0.41 0:06:57
417 sec
Latitudine media 44.306
Longitudine media 12.012
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2021064b
Partenza: Venezia Santa Lucia Ferrovia 130.3 m

Arrivo: Venezia Centrale Mazzoni 35 19.4 m

Bici
GPS