Calendario
Traccia GPS uscita 2015276b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02015-10-0418:07:40445.441312.3190 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
12015-10-0418:07:47445.441312.3191 7 00:00:07 7 0.01 4.0n.d.
22015-10-0418:07:53445.441212.3191 6 00:00:13 4 0.01 2.7n.d.
32015-10-0418:08:24445.441012.3193 31 00:00:44 26 0.04 3.1n.d.
42015-10-0418:08:44445.440912.3196 20 00:01:04 26 0.07 4.9n.d.
52015-10-0418:09:08445.440812.3199 24 00:01:28 34 0.10 5.1n.d.
62015-10-0418:09:11445.440712.3200 3 00:01:31 3 0.10 4.3n.d.
72015-10-0418:09:22445.440812.3201 11 00:01:42 13 0.12 4.4n.d.
82015-10-0418:09:40445.440912.3203 18 00:02:00 14 0.13 2.9n.d.
92015-10-0418:09:53445.441012.3203 13 00:02:13 10 0.14 3.0n.d.
102015-10-0418:10:03445.441012.3203 10 00:02:23 7 0.15 2.8n.d.
112015-10-0418:10:11445.441112.3204 8 00:02:31 7 0.16 3.6n.d.
122015-10-0418:10:22445.441212.3205 11 00:02:42 13 0.17 4.4n.d.
132015-10-0418:10:30445.441312.3206 8 00:02:50 13 0.18 5.9n.d.
142015-10-0418:10:47445.441512.3208 17 00:03:07 27 0.21 5.8n.d.
152015-10-0418:10:49445.441512.3208 2 00:03:09 4 0.22 8.9n.d.
162015-10-0418:10:51445.441512.3209 2 00:03:11 4 0.22 8.6n.d.
172015-10-0418:11:12445.441812.3208 21 00:03:32 27 0.25 4.7n.d.
182015-10-0418:11:37445.442012.3204 25 00:03:57 39 0.29 5.7n.d.
192015-10-0418:11:54445.442212.3202 17 00:04:14 19 0.31 4.2n.d.
202015-10-0418:12:17445.442312.3199 23 00:04:37 34 0.34 5.4n.d.
212015-10-0418:12:42445.442612.3196 25 00:05:02 32 0.38 4.7n.d.
222015-10-0418:13:06445.442712.3194 24 00:05:26 27 0.40 4.1n.d.
232015-10-0418:13:07445.442712.3194 1 00:05:27 1 0.40 4.8n.d.
242015-10-0418:13:09445.442812.3194 2 00:05:29 2 0.41 5.0n.d.
252015-10-0418:13:17445.442912.3193 8 00:05:37 12 0.42 5.5n.d.
262015-10-0418:13:35445.443012.3194 18 00:05:55 11 0.43 2.3n.d.
272015-10-0418:14:01445.443012.3194 26 00:06:21 7 0.44 1.0n.d.
282015-10-0418:14:13445.443112.3194 12 00:06:33 9 0.45 2.7n.d.
292015-10-0418:14:37445.443312.3195 24 00:06:57 26 0.47 4.0n.d.
302015-10-0418:14:40345.443312.3195 3 00:07:00 2 0.48 2.8n.d.
312015-10-0418:14:47345.443412.3195 7 00:07:07 2 0.48 1.2n.d.
322015-10-0418:15:47345.443312.3196 60 00:08:07 9 0.49 0.6n.d.
332015-10-0418:16:10645.443312.3196 23 00:08:30 3 0.49 0.5n.d.Venezia Centrale Mazzoni 35
342015-10-0418:16:15945.443312.3196 5 00:08:35 2 0.49 2.2n.d.
352015-10-0418:16:261245.443312.3196 11 00:08:46 2 0.50 1.0n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.01 0:00:04
4 sec
8.73 8.9
Camminando 0.47 0:07:08
428 sec
3.96 5.9
Totale 0.50 0:08:46
526 sec
Latitudine media 44.180
Longitudine media 11.978
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2015276b
Partenza: Venezia Santa Lucia Ferrovia 188.5 m

Arrivo: Venezia Centrale Mazzoni 35 35.2 m

Bici
GPS