Calendario
Traccia GPS uscita 2015207b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12015-07-2713:42:308351.9953-0.7361 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
42015-07-2713:44:428851.9952-0.7364 132 00:02:12 20 0.02 0.6n.d.
62015-07-2713:45:268351.9954-0.7365 44 00:02:56 24 0.04 2.0n.d.
172015-07-2713:50:398251.9954-0.7372 313 00:08:09 45 0.09 0.5n.d.
182015-07-2713:50:548351.9954-0.7376 15 00:08:24 27 0.12 6.7n.d.
192015-07-2713:51:028351.9954-0.7377 8 00:08:32 8 0.13 3.7n.d.
202015-07-2713:51:068451.9954-0.7378 4 00:08:36 7 0.13 6.3n.d.
212015-07-2713:51:078451.9954-0.7378 1 00:08:37 2 0.14 10.7n.d.
222015-07-2713:51:088451.9955-0.7378 1 00:08:38 2 0.14 10.7n.d.
232015-07-2713:51:098451.9955-0.7378 1 00:08:39 3 0.14 12.4n.d.
242015-07-2713:51:258351.9959-0.7378 16 00:08:55 47 0.19 10.8n.d.
252015-07-2713:51:398451.9963-0.7380 14 00:09:09 49 0.24 12.7n.d.
262015-07-2713:51:538451.9967-0.7381 14 00:09:23 44 0.28 11.4n.d.
272015-07-2713:52:048451.9968-0.7385 11 00:09:34 28 0.31 9.3n.d.
282015-07-2713:52:208651.9970-0.7390 16 00:09:50 40 0.35 9.1n.d.
292015-07-2713:52:418751.9971-0.7393 21 00:10:11 20 0.37 3.6n.d.
302015-07-2713:52:438751.9971-0.7393 2 00:10:13 3 0.38 5.4n.d.
312015-07-2713:52:458751.9971-0.7393 2 00:10:15 2 0.38 5.4n.d.
322015-07-2713:52:508751.9972-0.7392 5 00:10:20 3 0.38 2.6n.d.
332015-07-2713:52:538751.9972-0.7392 3 00:10:23 4 0.39 5.5n.d.
342015-07-2713:53:118751.9972-0.7392 18 00:10:41 3 0.39 0.7n.d.
352015-07-2713:53:358751.9973-0.7391 24 00:11:05 7 0.40 1.2n.d.
362015-07-2713:53:478851.9974-0.7392 12 00:11:17 9 0.41 2.8n.d.
372015-07-2713:54:028851.9974-0.7393 15 00:11:32 9 0.42 2.3n.d.
382015-07-2713:55:418851.9974-0.7393 99 00:13:11 6 0.42 0.2n.d.
392015-07-2715:59:596551.9975-0.7396 7458 02:17:29 28 0.45 0.0n.d.
402015-07-2716:01:096451.9975-0.7395 70 02:18:39 4 0.46 0.2n.d.
412015-07-2716:01:506351.9974-0.7392 41 02:19:20 21 0.48 1.9n.d.
422015-07-2716:02:086451.9973-0.7392 18 02:19:38 8 0.49 1.8n.d.
432015-07-2716:02:246351.9973-0.7392 16 02:19:54 8 0.50 1.9n.d.
442015-07-2716:03:106451.9974-0.7392 46 02:20:40 10 0.51 0.8n.d.
452015-07-2716:03:266451.9977-0.7391 16 02:20:56 36 0.54 8.3n.d.
462015-07-2716:03:306451.9978-0.7392 4 02:21:00 11 0.56 10.4n.d.
472015-07-2716:03:506451.9978-0.7400 20 02:21:20 50 0.61 9.0n.d.
482015-07-2716:04:046651.9979-0.7404 14 02:21:34 35 0.64 9.1n.d.
492015-07-2716:04:196751.9980-0.7409 15 02:21:49 33 0.67 8.1n.d.
502015-07-2716:04:386851.9981-0.7416 19 02:22:08 46 0.72 8.9n.d.
512015-07-2716:04:557051.9982-0.7421 17 02:22:25 38 0.76 8.1n.d.
522015-07-2716:05:077151.9983-0.7425 12 02:22:37 27 0.79 8.1n.d.
532015-07-2716:05:267351.9984-0.7430 19 02:22:56 38 0.83 7.4n.d.
542015-07-2716:05:287351.9984-0.7431 2 02:22:58 3 0.83 6.5n.d.
552015-07-2716:05:437351.9984-0.7434 15 02:23:13 24 0.85 5.8n.d.
562015-07-2716:38:1513051.9983-0.7434 1952 02:55:45 57 0.91 0.1n.d.
572015-07-2716:39:3110951.9983-0.7434 76 02:57:01 21 0.93 1.0n.d.
582015-07-2716:39:4910951.9983-0.7433 18 02:57:19 8 0.94 1.7n.d.
592015-07-2716:40:0610851.9983-0.7432 17 02:57:36 5 0.95 1.1n.d.
602015-07-2716:40:2410951.9984-0.7431 18 02:57:54 12 0.96 2.5n.d.
612015-07-2716:40:2710951.9984-0.7430 3 02:57:57 6 0.97 7.8n.d.
622015-07-2716:40:4410751.9983-0.7423 17 02:58:14 49 1.02 10.5n.d.
632015-07-2716:40:5510651.9982-0.7419 11 02:58:25 24 1.04 8.2n.d.
642015-07-2716:41:0610551.9982-0.7415 11 02:58:36 30 1.07 10.1n.d.
652015-07-2716:41:2210351.9980-0.7407 16 02:58:52 60 1.13 13.7n.d.
662015-07-2716:41:3510151.9979-0.7401 13 02:59:05 37 1.17 10.3n.d.
672015-07-2716:41:519951.9978-0.7393 16 02:59:21 59 1.23 13.5n.d.
682015-07-2716:42:019951.9977-0.7389 10 02:59:31 29 1.26 10.8n.d.
692015-07-2716:42:049851.9976-0.7388 3 02:59:34 9 1.27 10.9n.d.
702015-07-2716:42:079851.9976-0.7388 3 02:59:37 8 1.28 10.7n.d.
712015-07-2716:42:249851.9971-0.7391 17 02:59:54 50 1.33 10.7n.d.
722015-07-2716:42:269851.9971-0.7391 2 02:59:56 5 1.33 9.1n.d.
732015-07-2716:42:289851.9971-0.7391 2 02:59:58 4 1.34 7.6n.d.
742015-07-2716:42:309851.9970-0.7391 2 03:00:00 5 1.34 9.4n.d.
752015-07-2716:42:329851.9970-0.7391 2 03:00:02 5 1.35 10.0n.d.
762015-07-2716:42:339851.9970-0.7391 1 03:00:03 2 1.35 9.6n.d.
772015-07-2716:42:499851.9967-0.7392 16 03:00:19 31 1.38 7.1n.d.
782015-07-2716:42:579851.9967-0.7392 8 03:00:27 4 1.39 2.1n.d.
792015-07-2716:43:119851.9970-0.7391 14 03:00:41 32 1.42 8.3n.d.
802015-07-2716:43:229751.9970-0.7386 11 03:00:52 34 1.45 11.4n.d.
812015-07-2716:43:349651.9971-0.7382 12 03:01:04 31 1.49 9.4n.d.
822015-07-2716:43:469651.9974-0.7382 12 03:01:16 38 1.52 11.7n.d.
832015-07-2716:44:019651.9978-0.7383 15 03:01:31 48 1.57 11.6n.d.
842015-07-2716:44:189651.9983-0.7382 17 03:01:48 56 1.63 12.0n.d.
852015-07-2716:44:349651.9988-0.7381 16 03:02:04 53 1.68 12.0n.d.
862015-07-2716:44:509851.9993-0.7383 16 03:02:20 49 1.73 11.1n.d.
872015-07-2716:45:049951.9996-0.7384 14 03:02:34 37 1.77 9.7n.d.
882015-07-2716:45:069951.9996-0.7384 2 03:02:36 4 1.77 8.5n.d.
892015-07-2716:45:1510051.9996-0.7385 9 03:02:45 5 1.78 2.1n.d.
902015-07-2716:45:3310051.9997-0.7385 18 03:03:03 8 1.79 1.7n.d.
912015-07-2716:46:539951.9997-0.7384 80 03:04:23 3 1.79 0.2n.d.
922015-07-2716:47:099951.9997-0.7382 16 03:04:39 11 1.80 2.6n.d.
932015-07-2716:47:289951.9993-0.7381 19 03:04:58 43 1.85 8.2n.d.
942015-07-2716:47:449751.9989-0.7380 16 03:05:14 45 1.89 10.3n.d.
952015-07-2716:47:579651.9986-0.7380 13 03:05:27 30 1.92 8.3n.d.
962015-07-2716:48:059651.9986-0.7380 8 03:05:35 7 1.93 3.4n.d.
972015-07-2716:48:229651.9983-0.7381 17 03:05:52 32 1.96 7.0n.d.
982015-07-2716:48:339651.9981-0.7382 11 03:06:03 22 1.99 7.5n.d.
992015-07-2716:48:479651.9977-0.7382 14 03:06:17 37 2.02 9.7n.d.
1002015-07-2716:49:049551.9973-0.7380 17 03:06:34 50 2.08 10.8n.d.
1012015-07-2716:49:209551.9969-0.7379 16 03:06:50 43 2.12 9.8n.d.
1022015-07-2716:49:349551.9967-0.7379 14 03:07:04 19 2.14 4.9n.d.
1032015-07-2716:49:369551.9967-0.7379 2 03:07:06 5 2.14 10.0n.d.
1042015-07-2716:49:529551.9962-0.7378 16 03:07:22 60 2.20 13.5n.d.
1052015-07-2716:50:109451.9955-0.7377 18 03:07:40 69 2.27 13.9n.d.
1062015-07-2716:50:279451.9950-0.7379 17 03:07:57 62 2.34 13.3n.d.
1072015-07-2716:50:439251.9944-0.7380 16 03:08:13 63 2.40 14.2n.d.
1082015-07-2716:50:589251.9939-0.7383 15 03:08:28 57 2.46 13.9n.d.
1092015-07-2716:51:149251.9935-0.7383 16 03:08:44 40 2.50 9.2n.d.
1102015-07-2716:51:249351.9935-0.7382 10 03:08:54 10 2.51 3.7n.d.
1112015-07-2716:51:429351.9935-0.7380 18 03:09:12 12 2.52 2.4n.d.
1122015-07-2716:52:009251.9935-0.7380 18 03:09:30 3 2.52 0.6n.d.
1132015-07-2716:52:159251.9934-0.7379 15 03:09:45 8 2.53 2.1n.d.
1142015-07-2716:52:309251.9932-0.7381 15 03:10:00 27 2.56 6.6n.d.
1152015-07-2716:52:329251.9932-0.7382 2 03:10:02 5 2.56 9.4n.d.
1162015-07-2716:52:349251.9932-0.7383 2 03:10:04 4 2.57 8.2n.d.
1172015-07-2716:52:369351.9932-0.7383 2 03:10:06 3 2.57 7.1n.d.
1182015-07-2716:52:389351.9932-0.7384 2 03:10:08 3 2.58 6.9n.d.
1192015-07-2716:52:549351.9930-0.7389 16 03:10:24 38 2.62 8.7n.d.
1202015-07-2716:53:109451.9929-0.7395 16 03:10:40 43 2.66 9.7n.d.
1212015-07-2716:53:319451.9928-0.7402 21 03:11:01 49 2.71 8.6n.d.
1222015-07-2716:53:469451.9928-0.7403 15 03:11:16 5 2.71 1.4n.d.
1232015-07-2716:53:519451.9928-0.7403 5 03:11:21 6 2.72 4.5n.d.
1242015-07-2716:54:169451.9927-0.7407 25 03:11:46 26 2.75 3.8n.d.
1252015-07-2716:54:379451.9927-0.7410 21 03:12:07 20 2.77 3.4n.d.
1262015-07-2716:54:549451.9927-0.7410 17 03:12:24 2 2.77 0.6n.d.
1272015-07-2716:55:329551.9926-0.7412 38 03:13:02 14 2.78 1.3n.d.
1282015-07-2716:55:449551.9926-0.7413 12 03:13:14 7 2.79 2.3n.d.
1292015-07-2716:55:489551.9927-0.7414 4 03:13:18 5 2.80 4.9n.d.
1302015-07-2716:55:599551.9928-0.7414 11 03:13:29 13 2.81 4.3n.d.
1312015-07-2716:56:169551.9929-0.7414 17 03:13:46 10 2.82 2.3n.d.
1322015-07-2717:01:469451.9932-0.7418 330 03:19:16 45 2.87 0.5n.d.
1332015-07-2717:02:209451.9932-0.7418 34 03:19:50 2 2.87 0.3n.d.
1342015-07-2717:02:259451.9931-0.7417 5 03:19:55 8 2.88 6.0n.d.
1352015-07-2717:02:439251.9929-0.7412 18 03:20:13 45 2.92 9.1n.d.
1362015-07-2717:02:569251.9929-0.7407 13 03:20:26 30 2.95 8.5n.d.
1372015-07-2717:03:139251.9930-0.7400 17 03:20:43 53 3.01 11.4n.d.
1382015-07-2717:03:299151.9931-0.7393 16 03:20:59 47 3.05 10.6n.d.
1392015-07-2717:03:449151.9933-0.7388 15 03:21:14 38 3.09 9.2n.d.
1402015-07-2717:03:569151.9934-0.7385 12 03:21:26 29 3.12 8.8n.d.
1412015-07-2717:04:409151.9935-0.7384 44 03:22:10 11 3.13 1.0n.d.
1422015-07-2717:04:439151.9936-0.7384 3 03:22:13 6 3.14 8.4n.d.
1432015-07-2717:04:459051.9936-0.7384 2 03:22:15 6 3.15 11.7n.d.
1442015-07-2717:04:599051.9941-0.7382 14 03:22:29 52 3.20 13.6n.d.
1452015-07-2717:05:029051.9942-0.7381 3 03:22:32 13 3.21 16.8n.d.
1462015-07-2717:05:199051.9948-0.7381 17 03:22:49 69 3.28 14.7n.d.
1472015-07-2717:05:349151.9952-0.7379 15 03:23:04 45 3.33 11.0n.d.
1482015-07-2717:05:449251.9955-0.7378 10 03:23:14 30 3.36 11.1n.d.
1492015-07-2717:05:469151.9955-0.7378 2 03:23:16 4 3.36 8.1n.d.
1502015-07-2717:05:539151.9956-0.7378 7 03:23:23 3 3.37 2.0n.d.
1512015-07-2717:05:569151.9956-0.7377 3 03:23:26 7 3.38 8.5n.d.
1522015-07-2717:06:089151.9955-0.7373 12 03:23:38 25 3.40 7.8n.d.
1532015-07-2717:06:129151.9955-0.7372 4 03:23:42 11 3.41 10.6n.d.
1542015-07-2717:06:149151.9955-0.7371 2 03:23:44 5 3.42 9.6n.d.
1552015-07-2717:06:179151.9955-0.7370 3 03:23:47 7 3.43 9.3n.d.
1562015-07-2717:06:199051.9955-0.7370 2 03:23:49 4 3.43 8.4n.d.
1572015-07-2717:06:209051.9955-0.7370 1 03:23:50 2 3.43 10.0n.d.Bletchley
1582015-07-2717:06:239051.9954-0.7369 3 03:23:53 8 3.44 10.0n.d.
1592015-07-2717:06:349051.9954-0.7368 11 03:24:04 6 3.45 2.3n.d.
1662015-07-2717:11:129051.9954-0.7366 278 03:28:42 15 3.46 0.2n.d.
1702015-07-2717:12:539551.9953-0.7363 101 03:30:23 17 3.48 0.6n.d.
1732015-07-2717:14:029051.9955-0.7364 69 03:31:32 17 3.50 0.9n.d.
1742015-07-2717:14:299051.9954-0.7363 27 03:31:59 9 3.51 1.3n.d.
1802015-07-2717:26:119051.9957-0.7362 702 03:43:41 32 3.54 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 2.78 0:16:31
991 sec
10.10 16.8
Camminando 0.41 0:09:53
593 sec
2.49 6.0
Totale 3.54 3:43:41
13421 sec
Latitudine media 51.652
Longitudine media -0.734
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2015207b
Partenza: Bletchley 60.1 m

Arrivo: Bletchley 42.9 m

Bici
GPS