Calendario
Traccia GPS uscita 2010317a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02010-11-1410:25:47345.447712.3245 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
12010-11-1410:26:05245.447712.3246 18 00:00:18 9 0.01 2.0n.d.
22010-11-1410:26:23245.447612.3247 18 00:00:36 9 0.02 2.0n.d.
32010-11-1410:26:29245.447612.3248 6 00:00:42 9 0.03 5.9n.d.
42010-11-1410:26:39245.447512.3250 10 00:00:52 13 0.04 5.0n.d.
52010-11-1410:26:52245.447512.3251 13 00:01:05 11 0.06 3.3n.d.
62010-11-1410:27:02345.447412.3251 10 00:01:15 5 0.06 1.9n.d.
72010-11-1410:27:16245.447312.3250 14 00:01:29 10 0.07 2.7n.d.
82010-11-1410:27:29245.447212.3250 13 00:01:42 13 0.08 3.8n.d.
92010-11-1410:27:47245.446912.3249 18 00:02:00 33 0.12 6.6n.d.
102010-11-1410:28:06245.446712.3248 19 00:02:19 23 0.14 4.5n.d.
112010-11-1410:28:21245.446512.3248 15 00:02:34 23 0.16 5.6n.d.
122010-11-1410:28:29145.446412.3248 8 00:02:42 10 0.18 4.8n.d.
132010-11-1410:29:06345.446412.3243 37 00:03:19 33 0.21 3.3n.d.
142010-11-1410:29:27245.446312.3242 21 00:03:40 16 0.23 2.9n.d.
152010-11-1410:29:43245.446112.3240 16 00:03:56 25 0.25 5.8n.d.
162010-11-1410:29:44245.446112.3240 1 00:03:57 1 0.25 5.9n.d.
172010-11-1410:29:50245.446112.3239 6 00:04:03 8 0.26 5.0n.d.
182010-11-1410:29:57245.446012.3238 7 00:04:10 10 0.27 5.5n.d.
192010-11-1410:30:14245.445812.3236 17 00:04:27 25 0.30 5.4n.d.
202010-11-1410:30:15245.445912.3236 1 00:04:28 0 0.30 3.2n.d.
212010-11-1410:30:24245.445812.3235 9 00:04:37 12 0.31 4.9n.d.
222010-11-1410:30:38345.445812.3234 14 00:04:51 10 0.32 2.7n.d.
232010-11-1410:30:44245.445712.3234 6 00:04:57 5 0.33 3.4n.d.
242010-11-1410:30:51245.445612.3233 7 00:05:04 8 0.34 4.6n.d.
252010-11-1410:30:58245.445612.3233 7 00:05:11 9 0.35 5.1n.d.
262010-11-1410:31:08245.445412.3232 10 00:05:21 19 0.37 7.1n.d.
272010-11-1410:31:22245.445312.3233 14 00:05:35 15 0.38 4.1n.d.
282010-11-1410:31:51245.444912.3231 29 00:06:04 46 0.43 5.8n.d.
292010-11-1410:32:24245.444712.3236 33 00:06:37 49 0.48 5.4n.d.
302010-11-1410:32:54245.444512.3241 30 00:07:07 45 0.52 5.5n.d.
312010-11-1410:33:11245.444412.3244 17 00:07:24 29 0.55 6.3n.d.
322010-11-1410:33:48245.444012.3250 37 00:08:01 57 0.61 5.6n.d.
332010-11-1410:34:05245.443912.3253 17 00:08:18 26 0.64 5.6n.d.
342010-11-1410:34:22345.443812.3255 17 00:08:35 22 0.66 4.8n.d.
352010-11-1410:34:26345.443712.3256 4 00:08:39 5 0.66 4.7n.d.
362010-11-1410:34:29345.443712.3256 3 00:08:42 4 0.67 5.1n.d.
372010-11-1410:34:44545.443612.3254 15 00:08:57 16 0.69 4.1n.d.
382010-11-1410:34:55345.443612.3253 11 00:09:08 5 0.69 1.7n.d.
392010-11-1410:35:03345.443612.3253 8 00:09:16 5 0.70 2.5n.d.
402010-11-1410:35:37245.443212.3248 34 00:09:50 50 0.75 5.3n.d.
412010-11-1410:35:51345.443012.3247 14 00:10:04 23 0.77 6.0n.d.
422010-11-1410:36:07245.442912.3246 16 00:10:20 21 0.79 4.8n.d.
432010-11-1410:36:56245.442512.3239 49 00:11:09 67 0.86 5.0n.d.
442010-11-1410:37:20245.442312.3236 24 00:11:33 38 0.90 5.7n.d.
452010-11-1410:37:53245.442012.3231 33 00:12:06 45 0.94 5.0n.d.
462010-11-1410:38:28245.441612.3228 35 00:12:41 44 0.99 4.6n.d.
472010-11-1410:39:00245.441412.3225 32 00:13:13 44 1.03 5.0n.d.
482010-11-1410:39:02245.441312.3224 2 00:13:15 3 1.04 5.9n.d.
492010-11-1410:39:05245.441312.3224 3 00:13:18 5 1.04 6.8n.d.
502010-11-1410:39:09245.441312.3223 4 00:13:22 5 1.05 4.7n.d.
512010-11-1410:39:32245.441212.3219 23 00:13:45 35 1.08 5.5n.d.
522010-11-1410:39:57345.441512.3215 25 00:14:10 43 1.12 6.2n.d.
532010-11-1410:40:15345.441712.3213 18 00:14:28 33 1.16 6.6n.d.
542010-11-1410:40:17345.441712.3212 2 00:14:30 3 1.16 5.8n.d.
552010-11-1410:40:32345.441712.3210 15 00:14:45 15 1.18 3.8n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
562010-11-1410:41:21345.441512.3207 49 00:15:34 33 1.21 2.4n.d.
572010-11-1410:41:45345.441312.3208 24 00:15:58 22 1.23 3.3n.d.
582010-11-1410:42:12445.441212.3208 27 00:16:25 7 1.24 1.0n.d.
592010-11-1410:43:18445.441312.3207 66 00:17:31 5 1.24 0.3n.d.
602010-11-1410:45:24445.441412.3206 126 00:19:37 14 1.26 0.4n.d.
612010-11-1410:45:42445.441312.3204 18 00:19:55 19 1.28 4.0n.d.
622010-11-1410:45:53445.441312.3203 11 00:20:06 10 1.29 3.4n.d.
632010-11-1410:46:10445.441412.3200 17 00:20:23 26 1.32 5.6n.d.
642010-11-1410:46:25445.441612.3198 15 00:20:38 23 1.34 5.6n.d.
652010-11-1410:46:42445.441712.3195 17 00:20:55 26 1.37 5.6n.d.
662010-11-1410:46:56445.441812.3193 14 00:21:09 17 1.38 4.5n.d.
672010-11-1410:47:09345.441912.3191 13 00:21:22 21 1.40 6.0n.d.
682010-11-1410:47:25345.442012.3189 16 00:21:38 20 1.42 4.6n.d.
692010-11-1410:47:42345.442212.3187 17 00:21:55 24 1.45 5.2n.d.
702010-11-1410:47:59345.442312.3184 17 00:22:12 21 1.47 4.6n.d.
712010-11-1410:48:15345.442412.3182 16 00:22:28 24 1.50 5.6n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.21 0:01:58
118 sec
6.39 7.1
Camminando 1.26 0:16:51
1011 sec
4.48 5.9
Totale 1.50 0:22:28
1348 sec
Latitudine media 44.813
Longitudine media 12.152
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2010317a
Partenza: Venezia case Muner 8.6 m

Arrivo: Venezia Centrale Mazzoni 35 163.9 m

Bici
GPS