Calendario
Traccia GPS uscita 2009066a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12009-03-0808:12:20245.447812.3246 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22009-03-0808:12:44245.447612.3247 24 00:00:24 25 0.03 3.8n.d.
32009-03-0808:12:59245.447412.3249 15 00:00:39 24 0.05 5.8n.d.
42009-03-0808:13:06245.447412.3251 7 00:00:46 12 0.06 6.3n.d.
52009-03-0808:13:17245.447412.3252 11 00:00:57 6 0.07 2.0n.d.
62009-03-0808:13:31345.447312.3251 14 00:01:11 11 0.08 3.1n.d.
72009-03-0808:13:47245.447312.3250 16 00:01:27 9 0.09 2.2n.d.
82009-03-0808:14:05245.446912.3250 18 00:01:45 39 0.13 7.9n.d.
92009-03-0808:14:21245.446712.3249 16 00:02:01 30 0.16 6.8n.d.
102009-03-0808:14:35145.446412.3249 14 00:02:15 26 0.19 6.9n.d.
112009-03-0808:14:36245.446412.3248 1 00:02:16 1 0.19 4.6n.d.
122009-03-0808:14:44245.446412.3247 8 00:02:24 14 0.20 6.6n.d.
132009-03-0808:14:58245.446512.3243 14 00:02:38 29 0.23 7.7n.d.
142009-03-0808:15:00245.446512.3243 2 00:02:40 1 0.23 2.1n.d.
152009-03-0808:15:18245.446412.3243 18 00:02:58 5 0.24 1.0n.d.
162009-03-0808:15:19245.446412.3243 1 00:02:59 0 0.24 2.5n.d.
172009-03-0808:15:21245.446412.3243 2 00:03:01 3 0.24 6.8n.d.
182009-03-0808:15:42245.446112.3242 21 00:03:22 34 0.28 6.0n.d.
192009-03-0808:15:59245.446012.3239 17 00:03:39 23 0.30 5.0n.d.
202009-03-0808:16:13245.445912.3237 14 00:03:53 23 0.32 6.1n.d.
212009-03-0808:16:17245.445812.3237 4 00:03:57 8 0.33 7.2n.d.
222009-03-0808:16:19245.445812.3237 2 00:03:59 3 0.34 5.4n.d.
232009-03-0808:16:23245.445812.3236 4 00:04:03 6 0.34 6.3n.d.
242009-03-0808:16:27345.445812.3236 4 00:04:07 3 0.35 2.7n.d.
252009-03-0808:16:41345.445812.3234 14 00:04:21 9 0.36 2.5n.d.
262009-03-0808:17:03345.445512.3233 22 00:04:43 31 0.39 5.1n.d.
272009-03-0808:17:14345.445412.3233 11 00:04:54 15 0.40 5.2n.d.
282009-03-0808:17:44345.445212.3232 30 00:05:24 16 0.42 1.9n.d.
292009-03-0808:18:10345.444712.3231 26 00:05:50 58 0.48 8.1n.d.
302009-03-0808:18:25345.444712.3235 15 00:06:05 33 0.51 8.1n.d.
312009-03-0808:18:36345.444612.3237 11 00:06:16 18 0.53 6.1n.d.
322009-03-0808:18:51345.444512.3240 15 00:06:31 24 0.55 5.9n.d.
332009-03-0808:18:55345.444512.3241 4 00:06:35 6 0.56 5.4n.d.
342009-03-0808:19:10345.444312.3243 15 00:06:50 23 0.58 5.7n.d.
352009-03-0808:19:24345.444212.3245 14 00:07:04 23 0.61 5.9n.d.
362009-03-0808:19:44345.444012.3248 20 00:07:24 32 0.64 5.8n.d.
372009-03-0808:20:01345.443912.3251 17 00:07:41 26 0.67 5.5n.d.
382009-03-0808:20:19345.443812.3254 18 00:07:59 27 0.69 5.5n.d.
392009-03-0808:20:22445.443712.3254 3 00:08:02 3 0.70 4.8n.d.
402009-03-0808:20:26545.443712.3255 4 00:08:06 6 0.70 5.6n.d.
412009-03-0808:20:35745.443712.3256 9 00:08:15 6 0.71 2.5n.d.
422009-03-0808:20:49545.443612.3254 14 00:08:29 12 0.72 3.1n.d.
432009-03-0808:20:58445.443612.3253 9 00:08:38 7 0.73 2.9n.d.
442009-03-0808:21:11445.443312.3252 13 00:08:51 34 0.76 9.7n.d.
452009-03-0808:21:17445.443312.3251 6 00:08:57 8 0.77 5.1n.d.
462009-03-0808:21:30445.443112.3250 13 00:09:10 20 0.79 5.8n.d.
472009-03-0808:21:46445.442912.3248 16 00:09:26 27 0.82 6.2n.d.
482009-03-0808:22:15445.442612.3245 29 00:09:55 45 0.87 5.7n.d.
492009-03-0808:22:31445.442512.3242 16 00:10:11 22 0.89 5.2n.d.
502009-03-0808:22:36545.442512.3241 5 00:10:16 9 0.90 7.0n.d.
512009-03-0808:22:51545.442212.3238 15 00:10:31 34 0.93 8.2n.d.
522009-03-0808:23:07545.442212.3236 16 00:10:47 17 0.95 4.0n.d.
532009-03-0808:24:01645.441512.3229 54 00:11:41 95 1.05 6.3n.d.
542009-03-0808:24:15745.441212.3226 14 00:11:55 36 1.08 9.4n.d.
552009-03-0808:24:32745.441112.3222 17 00:12:12 31 1.11 6.8n.d.
562009-03-0808:24:41845.441212.3220 9 00:12:21 22 1.14 9.0n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
572009-03-0808:24:45845.441212.3219 4 00:12:25 8 1.14 7.6n.d.
582009-03-0808:24:52845.441312.3217 7 00:12:32 13 1.16 6.9n.d.
592009-03-0808:25:09945.441612.3215 17 00:12:49 33 1.19 7.2n.d.
602009-03-0808:25:161045.441612.3213 7 00:12:56 14 1.21 7.5n.d.
612009-03-0808:25:251045.441712.3212 9 00:13:05 16 1.22 6.5n.d.
622009-03-0808:25:361045.441712.3210 11 00:13:16 12 1.23 3.9n.d.
632009-03-0808:25:411045.441612.3209 5 00:13:21 12 1.25 8.9n.d.
642009-03-0808:25:471045.441512.3208 6 00:13:27 13 1.26 8.2n.d.
652009-03-0808:26:051045.441412.3206 18 00:13:45 24 1.28 4.8n.d.
662009-03-0808:27:291145.441012.3202 84 00:15:09 50 1.34 2.2n.d.
672009-03-0808:28:051145.441012.3204 36 00:15:45 13 1.35 1.4n.d.
682009-03-0808:28:201145.441112.3204 15 00:16:00 8 1.36 2.1n.d.
692009-03-0808:28:341145.441112.3205 14 00:16:14 10 1.37 2.8n.d.
702009-03-0808:28:351145.441112.3206 1 00:16:15 0 1.37 1.7n.d.
712009-03-0808:28:521145.441212.3205 17 00:16:32 15 1.38 3.3n.d.
722009-03-0808:28:581145.441212.3206 6 00:16:38 2 1.39 1.4n.d.
732009-03-0808:29:131145.441212.3205 15 00:16:53 8 1.40 2.0n.d.
742009-03-0808:30:221245.441312.3205 69 00:18:02 4 1.40 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.71 0:05:51
351 sec
7.30 9.7
Camminando 0.68 0:11:02
662 sec
3.72 6.0
Totale 1.40 0:18:02
1082 sec
Latitudine media 44.830
Longitudine media 12.157
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2009066a
Partenza: Venezia case Muner 3.4 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 69.5 m

Bici
GPS