Calendario
Traccia GPS uscita 2008320a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-11-1609:19:07145.447812.3246 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22008-11-1609:19:08145.447812.3246 1 00:00:01 0 0.00 0.4n.d.
32008-11-1609:19:24245.447812.3247 16 00:00:17 8 0.01 2.0n.d.
42008-11-1609:19:27145.447712.3247 3 00:00:20 3 0.01 4.0n.d.
52008-11-1609:19:34145.447712.3247 7 00:00:27 10 0.02 5.2n.d.
62008-11-1609:19:43145.447612.3248 9 00:00:36 10 0.03 4.1n.d.
72008-11-1609:19:58145.447512.3250 15 00:00:51 22 0.06 5.5n.d.
82008-11-1609:20:00145.447512.3251 2 00:00:53 2 0.06 4.6n.d.
92008-11-1609:20:14245.447412.3252 14 00:01:07 9 0.07 2.4n.d.
102008-11-1609:20:19345.447412.3251 5 00:01:12 2 0.07 2.2n.d.
112008-11-1609:20:34145.447312.3251 15 00:01:27 9 0.08 2.4n.d.
122008-11-1609:20:53145.447212.3250 19 00:01:46 18 0.10 3.5n.d.
132008-11-1609:21:14145.446812.3250 21 00:02:07 35 0.13 6.1n.d.
142008-11-1609:21:19145.446812.3250 5 00:02:12 10 0.14 7.6n.d.
152008-11-1609:21:38145.446512.3248 19 00:02:31 34 0.18 6.5n.d.
162008-11-1609:21:50145.446412.3246 12 00:02:43 14 0.19 4.4n.d.
172008-11-1609:22:02145.446512.3245 12 00:02:55 15 0.21 4.7n.d.
182008-11-1609:22:10345.446512.3244 8 00:03:03 4 0.21 2.2n.d.
192008-11-1609:22:21245.446412.3244 11 00:03:14 9 0.22 3.2n.d.
202008-11-1609:22:24245.446412.3244 3 00:03:17 4 0.23 5.2n.d.
212008-11-1609:22:42245.446112.3242 18 00:03:35 29 0.26 5.9n.d.
222008-11-1609:22:45245.446112.3242 3 00:03:38 4 0.26 4.8n.d.
232008-11-1609:22:54245.446012.3241 9 00:03:47 8 0.27 3.2n.d.
242008-11-1609:23:07245.446012.3238 13 00:04:00 25 0.30 7.0n.d.
252008-11-1609:23:21245.445812.3237 14 00:04:14 24 0.32 6.2n.d.
262008-11-1609:23:22245.445812.3237 1 00:04:15 0 0.32 2.8n.d.
272008-11-1609:23:30245.445812.3235 8 00:04:23 11 0.33 5.0n.d.
282008-11-1609:23:42445.445812.3235 12 00:04:35 7 0.34 2.3n.d.
292008-11-1609:24:00345.445612.3234 18 00:04:53 23 0.36 4.6n.d.
302008-11-1609:24:15345.445412.3233 15 00:05:08 23 0.39 5.7n.d.
312008-11-1609:24:30245.445412.3233 15 00:05:23 4 0.39 1.1n.d.
322008-11-1609:24:37345.445312.3233 7 00:05:30 8 0.40 4.3n.d.
332008-11-1609:25:05345.444912.3231 28 00:05:58 52 0.45 6.8n.d.
342008-11-1609:25:21345.444812.3234 16 00:06:14 21 0.47 4.9n.d.
352008-11-1609:25:39345.444712.3237 18 00:06:32 28 0.50 5.7n.d.
362008-11-1609:25:59345.444512.3240 20 00:06:52 29 0.53 5.4n.d.
372008-11-1609:26:11345.444412.3242 12 00:07:04 18 0.55 5.6n.d.
382008-11-1609:26:32345.444312.3246 21 00:07:25 31 0.58 5.4n.d.
392008-11-1609:26:37345.444212.3247 5 00:07:30 7 0.59 5.1n.d.
402008-11-1609:26:53345.444112.3249 16 00:07:46 23 0.61 5.3n.d.
412008-11-1609:27:11345.444012.3252 18 00:08:04 26 0.64 5.3n.d.
422008-11-1609:27:28345.443912.3255 17 00:08:21 26 0.67 5.7n.d.
432008-11-1609:27:43445.443712.3256 15 00:08:36 18 0.68 4.5n.d.
442008-11-1609:27:58645.443712.3256 15 00:08:51 10 0.69 2.5n.d.
452008-11-1609:28:18345.443612.3254 20 00:09:11 17 0.71 3.2n.d.
462008-11-1609:28:28345.443612.3253 10 00:09:21 8 0.72 3.2n.d.
472008-11-1609:28:46345.443412.3251 18 00:09:39 21 0.74 4.3n.d.
482008-11-1609:28:53345.443412.3250 7 00:09:46 10 0.75 5.2n.d.
492008-11-1609:29:12345.443212.3249 19 00:10:05 24 0.78 4.7n.d.
502008-11-1609:29:27345.443012.3247 15 00:10:20 20 0.80 5.0n.d.
512008-11-1609:29:43245.442812.3246 16 00:10:36 23 0.82 5.3n.d.
522008-11-1609:29:59245.442712.3244 16 00:10:52 23 0.85 5.3n.d.
532008-11-1609:30:13245.442612.3242 14 00:11:06 17 0.86 4.6n.d.
542008-11-1609:30:25245.442412.3241 12 00:11:18 17 0.88 5.2n.d.
552008-11-1609:30:35245.442312.3239 10 00:11:28 17 0.90 6.4n.d.
562008-11-1609:30:42245.442312.3238 7 00:11:35 10 0.91 5.4n.d.
572008-11-1609:30:44245.442312.3238 2 00:11:37 4 0.91 8.4n.d.
582008-11-1609:30:54245.442212.3236 10 00:11:47 15 0.93 5.7n.d.
592008-11-1609:30:58245.442212.3235 4 00:11:51 4 0.93 4.0n.d.
602008-11-1609:31:02145.442112.3235 4 00:11:55 8 0.94 7.9n.d.
612008-11-1609:31:17245.441912.3233 15 00:12:10 23 0.97 5.6n.d.
622008-11-1609:31:23245.441912.3233 6 00:12:16 11 0.98 6.7n.d.
632008-11-1609:31:36245.441712.3231 13 00:12:29 19 1.00 5.4n.d.
642008-11-1609:31:51245.441512.3230 15 00:12:44 22 1.02 5.3n.d.
652008-11-1609:31:56245.441512.3229 5 00:12:49 7 1.03 5.5n.d.
662008-11-1609:32:10245.441412.3227 14 00:13:03 21 1.05 5.6n.d.
672008-11-1609:32:24245.441312.3225 14 00:13:17 18 1.07 4.8n.d.
682008-11-1609:32:41245.441212.3222 17 00:13:34 24 1.09 5.3n.d.
692008-11-1609:32:57245.441312.3219 16 00:13:50 24 1.12 5.4n.d.
702008-11-1609:33:04345.441312.3218 7 00:13:57 10 1.13 5.4n.d.
712008-11-1609:33:15345.441412.3216 11 00:14:08 17 1.14 5.6n.d.
722008-11-1609:33:30345.441612.3214 15 00:14:23 22 1.17 5.3n.d.
732008-11-1609:33:44445.441712.3213 14 00:14:37 19 1.19 5.0n.d.
742008-11-1609:33:52445.441712.3212 8 00:14:45 5 1.19 2.5n.d.
752008-11-1609:34:10445.441612.3209 18 00:15:03 23 1.21 4.7n.d.
762008-11-1609:34:36445.441512.3206 26 00:15:29 28 1.24 4.0n.d.
772008-11-1609:35:13445.441012.3205 37 00:16:06 57 1.30 5.6n.d.
782008-11-1609:35:55445.440912.3204 42 00:16:48 5 1.31 0.5n.d.
792008-11-1609:38:02545.441012.3205 127 00:18:55 6 1.31 0.2n.d.
802008-11-1609:38:30545.441012.3205 28 00:19:23 4 1.32 0.6n.d.
812008-11-1609:38:43545.441212.3205 13 00:19:36 19 1.34 5.3n.d.
822008-11-1609:39:05545.441412.3208 22 00:19:58 35 1.37 5.8n.d.
832008-11-1609:39:29645.441512.3207 24 00:20:22 9 1.38 1.5n.d.
842008-11-1609:40:14545.441512.3206 45 00:21:07 6 1.39 0.6n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.22 0:02:02
122 sec
6.63 8.4
Camminando 1.14 0:15:02
902 sec
4.55 5.9
Totale 1.39 0:21:07
1267 sec
Latitudine media 44.903
Longitudine media 12.177
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008320a
Partenza: Venezia case Muner 7.0 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 60.1 m

Bici
GPS