Calendario
Traccia GPS uscita 2008179a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-06-2808:51:301745.446512.3243 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-06-2808:51:361645.446412.3243 6 00:00:06 6 0.01 4.0n.d.
32008-06-2808:51:481245.446412.3242 12 00:00:18 8 0.02 2.7n.d.
42008-06-2808:51:541145.446312.3242 6 00:00:24 7 0.02 4.5n.d.
52008-06-2808:51:591045.446212.3241 5 00:00:29 5 0.03 4.2n.d.
62008-06-2808:52:061245.446212.3241 7 00:00:36 10 0.04 5.3n.d.
72008-06-2808:52:071145.446212.3241 1 00:00:37 3 0.04 10.9n.d.
82008-06-2808:52:261045.446112.3239 19 00:00:56 18 0.06 3.5n.d.
92008-06-2808:52:431045.445912.3237 17 00:01:13 23 0.08 4.9n.d.
102008-06-2808:52:491045.445912.3236 6 00:01:19 8 0.09 5.1n.d.
112008-06-2808:53:031245.445812.3234 14 00:01:33 12 0.10 3.2n.d.
122008-06-2808:53:161045.445812.3234 13 00:01:46 9 0.11 2.8n.d.
132008-06-2808:53:171045.445712.3234 1 00:01:47 1 0.12 5.1n.d.
142008-06-2808:53:431045.445512.3231 26 00:02:13 35 0.15 4.9n.d.
152008-06-2808:53:451045.445512.3231 2 00:02:15 0 0.15 1.8n.d.
162008-06-2808:53:581045.445312.3233 13 00:02:28 19 0.17 5.5n.d.
172008-06-2808:54:081045.445312.3233 10 00:02:38 3 0.18 1.2n.d.
182008-06-2808:54:211045.445312.3232 13 00:02:51 8 0.18 2.4n.d.
192008-06-2808:54:261045.445112.3230 5 00:02:56 22 0.21 15.9n.d.
202008-06-2808:54:42945.444912.3234 16 00:03:12 37 0.24 8.5n.d.
212008-06-2808:54:59945.444712.3236 17 00:03:29 25 0.27 5.3n.d.
222008-06-2808:55:161045.444612.3239 17 00:03:46 22 0.29 4.8n.d.
232008-06-2808:55:341045.444512.3241 18 00:04:04 24 0.32 4.8n.d.
242008-06-2808:55:401045.444512.3242 6 00:04:10 9 0.33 5.5n.d.
252008-06-2808:55:561045.444312.3245 16 00:04:26 24 0.35 5.6n.d.
262008-06-2808:56:11945.444212.3248 15 00:04:41 23 0.37 5.7n.d.
272008-06-2808:56:25945.444112.3250 14 00:04:55 21 0.40 5.4n.d.
282008-06-2808:56:40945.444012.3252 15 00:05:10 23 0.42 5.5n.d.
292008-06-2808:56:47945.443912.3253 7 00:05:17 9 0.43 4.9n.d.
302008-06-2808:57:05945.443812.3256 18 00:05:35 24 0.45 4.8n.d.
312008-06-2808:57:151145.443712.3256 10 00:05:45 9 0.46 3.5n.d.
322008-06-2808:57:211245.443712.3256 6 00:05:51 8 0.47 4.9n.d.
332008-06-2808:57:361145.443612.3254 15 00:06:06 13 0.48 3.1n.d.
342008-06-2808:57:501045.443612.3253 14 00:06:20 12 0.50 3.2n.d.
352008-06-2808:58:121045.443412.3249 22 00:06:42 31 0.53 5.2n.d.
362008-06-2808:58:281045.443212.3248 16 00:06:58 26 0.55 5.9n.d.
372008-06-2808:58:461045.443012.3247 18 00:07:16 28 0.58 5.6n.d.
382008-06-2808:58:491045.442912.3247 3 00:07:19 3 0.59 4.5n.d.
392008-06-2808:58:531045.442912.3247 4 00:07:23 3 0.59 3.0n.d.
402008-06-2808:59:091045.442912.3243 16 00:07:39 28 0.62 6.4n.d.
412008-06-2808:59:24945.442712.3241 15 00:07:54 22 0.64 5.3n.d.
422008-06-2808:59:39945.442612.3239 15 00:08:09 19 0.66 4.6n.d.
432008-06-2808:59:55945.442412.3238 16 00:08:25 22 0.68 5.1n.d.
442008-06-2808:59:581045.442312.3238 3 00:08:28 12 0.69 14.9n.d.
452008-06-2809:00:12945.442212.3235 14 00:08:42 25 0.72 6.6n.d.
462008-06-2809:00:24945.442212.3233 12 00:08:54 19 0.74 5.8n.d.
472008-06-2809:00:41945.442012.3231 17 00:09:11 25 0.76 5.3n.d.
482008-06-2809:01:001045.441812.3228 19 00:09:30 30 0.79 5.7n.d.
492008-06-2809:01:041045.441712.3228 4 00:09:34 5 0.80 4.8n.d.
502008-06-2809:01:101045.441612.3229 6 00:09:40 21 0.82 12.7n.d.
512008-06-2809:01:191045.441512.3227 9 00:09:49 17 0.84 7.2n.d.
522008-06-2809:01:331045.441312.3223 14 00:10:03 39 0.88 10.3n.d.
532008-06-2809:01:481045.441212.3220 15 00:10:18 26 0.91 6.3n.d.
542008-06-2809:01:591045.441112.3218 11 00:10:29 17 0.92 5.7n.d.
552008-06-2809:02:171145.441112.3215 18 00:10:47 23 0.95 4.6n.d.
562008-06-2809:02:251245.441112.3215 8 00:10:55 5 0.95 2.5n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
572008-06-2809:02:441245.441112.3214 19 00:11:14 8 0.96 1.6n.d.
582008-06-2809:03:331245.440912.3210 49 00:12:03 36 1.00 2.7n.d.
592008-06-2809:03:501245.441012.3209 17 00:12:20 11 1.01 2.5n.d.
602008-06-2809:03:571245.441112.3207 7 00:12:27 20 1.03 10.7n.d.
612008-06-2809:04:031245.441312.3208 6 00:12:33 17 1.05 10.4n.d.
622008-06-2809:04:221245.441712.3208 19 00:12:52 47 1.09 9.0n.d.
632008-06-2809:05:041245.441712.3208 42 00:13:34 4 1.10 0.3n.d.
642008-06-2809:06:171245.441712.3207 73 00:14:47 14 1.11 0.7n.d.
652008-06-2809:15:231645.441712.3206 546 00:23:53 5 1.12 0.0n.d.
662008-06-2809:16:001445.441712.3207 37 00:24:30 2 1.12 0.2n.d.
672008-06-2809:16:071345.441712.3207 7 00:24:37 4 1.12 2.2n.d.
682008-06-2809:16:131345.441612.3208 6 00:24:43 7 1.13 4.8n.d.
692008-06-2809:16:181445.441612.3208 5 00:24:48 6 1.14 4.4n.d.
702008-06-2809:16:241445.441512.3208 6 00:24:54 6 1.15 3.7n.d.
712008-06-2809:16:351445.441512.3207 11 00:25:05 10 1.16 3.6n.d.
722008-06-2809:16:511445.441412.3205 16 00:25:21 20 1.18 4.6n.d.
732008-06-2809:16:591445.441312.3204 8 00:25:29 6 1.18 2.8n.d.
742008-06-2809:17:021445.441312.3203 3 00:25:32 5 1.19 7.1n.d.
752008-06-2809:17:151445.441212.3203 13 00:25:45 12 1.20 3.5n.d.
762008-06-2809:17:301445.441012.3200 15 00:26:00 32 1.23 7.9n.d.
772008-06-2809:17:391445.440812.3200 9 00:26:09 21 1.26 8.5n.d.
782008-06-2809:17:491445.440712.3199 10 00:26:19 13 1.27 4.7n.d.
792008-06-2809:17:561445.440712.3197 7 00:26:26 15 1.28 8.2n.d.
802008-06-2809:18:111445.440812.3196 15 00:26:41 8 1.29 1.9n.d.
812008-06-2809:19:141445.440712.3195 63 00:27:44 10 1.30 0.6n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.40 0:02:45
165 sec
8.64 15.9
Camminando 0.87 0:12:18
738 sec
4.24 5.9
Totale 1.30 0:27:44
1664 sec
Latitudine media 44.882
Longitudine media 12.171
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008179a
Partenza: Venezia case Muner 145.7 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 163.2 m

Bici
GPS