Calendario
Traccia GPS uscita 2008145c
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-05-2514:06:27145.441012.3202 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-05-2514:06:45045.441112.3204 18 00:00:18 19 0.02 3.8n.d.
32008-05-2514:07:00045.441312.3207 15 00:00:33 31 0.05 7.6n.d.
42008-05-2514:07:15045.441412.3209 15 00:00:48 13 0.06 3.3n.d.
52008-05-2514:07:23045.441512.3209 8 00:00:56 9 0.07 4.4n.d.
62008-05-2514:07:43045.441612.3211 20 00:01:16 22 0.10 4.0n.d.
72008-05-2514:07:53-145.441712.3212 10 00:01:26 7 0.10 2.9n.d.
82008-05-2514:08:01-145.441612.3214 8 00:01:34 14 0.12 6.4n.d.
92008-05-2514:08:10-145.441612.3215 9 00:01:43 6 0.13 2.8n.d.
102008-05-2514:08:27-245.441512.3217 17 00:02:00 23 0.15 5.0n.d.
112008-05-2514:08:33-345.441512.3218 6 00:02:06 7 0.16 4.4n.d.
122008-05-2514:08:50-345.441312.3219 17 00:02:23 22 0.18 4.8n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
132008-05-2514:08:57-345.441212.3220 7 00:02:30 10 0.19 5.4n.d.
142008-05-2514:09:05-345.441312.3221 8 00:02:38 7 0.20 3.2n.d.
152008-05-2514:09:08-445.441312.3222 3 00:02:41 5 0.20 6.6n.d.
162008-05-2514:09:12-445.441312.3222 4 00:02:45 6 0.21 5.9n.d.
172008-05-2514:09:23-445.441412.3223 11 00:02:56 12 0.22 4.0n.d.
182008-05-2514:09:28-445.441512.3224 5 00:03:01 8 0.23 6.0n.d.
192008-05-2514:09:34-445.441512.3224 6 00:03:07 8 0.24 4.9n.d.
202008-05-2514:09:42-445.441612.3225 8 00:03:15 7 0.25 3.5n.d.
212008-05-2514:09:54-445.441612.3225 12 00:03:27 2 0.25 0.9n.d.
222008-05-2514:10:18-345.441812.3222 24 00:03:51 35 0.28 5.4n.d.
232008-05-2514:10:33-445.442012.3220 15 00:04:06 25 0.31 6.1n.d.
242008-05-2514:10:47-445.442112.3218 14 00:04:20 24 0.33 6.3n.d.
252008-05-2514:11:01-445.442312.3216 14 00:04:34 20 0.35 5.2n.d.
262008-05-2514:11:17-445.442412.3214 16 00:04:50 23 0.38 5.3n.d.
272008-05-2514:11:36-445.442612.3211 19 00:05:09 28 0.41 5.5n.d.
282008-05-2514:11:52-445.442712.3209 16 00:05:25 22 0.43 5.0n.d.
292008-05-2514:12:01-445.442812.3207 9 00:05:34 16 0.45 6.8n.d.
302008-05-2514:12:09-345.442912.3206 8 00:05:42 11 0.46 5.3n.d.
312008-05-2514:12:15-345.442912.3207 6 00:05:48 6 0.47 4.1n.d.
322008-05-2514:12:31-345.443012.3210 16 00:06:04 26 0.49 5.9n.d.
332008-05-2514:12:45-345.443112.3212 14 00:06:18 22 0.51 5.8n.d.
342008-05-2514:12:51-345.443112.3213 6 00:06:24 5 0.52 3.1n.d.
352008-05-2514:12:59-345.443112.3214 8 00:06:32 12 0.53 5.7n.d.
362008-05-2514:13:07-345.443212.3215 8 00:06:40 12 0.54 5.7n.d.
372008-05-2514:13:12-345.443312.3216 5 00:06:45 5 0.55 3.9n.d.
382008-05-2514:13:19-345.443312.3217 7 00:06:52 9 0.56 4.9n.d.
392008-05-2514:13:30-345.443412.3218 11 00:07:03 11 0.57 3.7n.d.
402008-05-2514:13:51-345.443612.3219 21 00:07:24 32 0.60 5.6n.d.
412008-05-2514:13:57-345.443712.3219 6 00:07:30 5 0.61 3.3n.d.
422008-05-2514:14:05-345.443812.3220 8 00:07:38 12 0.62 5.5n.d.
432008-05-2514:14:21-345.443912.3222 16 00:07:54 22 0.64 5.1n.d.
442008-05-2514:14:23-345.443912.3222 2 00:07:56 2 0.65 4.7n.d.
452008-05-2514:14:31-345.444012.3223 8 00:08:04 11 0.66 5.3n.d.
462008-05-2514:14:46-345.444212.3224 15 00:08:19 18 0.68 4.5n.d.
472008-05-2514:14:55-345.444312.3227 9 00:08:28 24 0.70 9.7n.d.
482008-05-2514:15:00-345.444412.3227 5 00:08:33 9 0.71 6.7n.d.
492008-05-2514:15:08-345.444512.3228 8 00:08:41 10 0.72 4.8n.d.
502008-05-2514:15:19-345.444612.3230 11 00:08:52 23 0.74 7.6n.d.
512008-05-2514:15:26-345.444612.3232 7 00:08:59 12 0.76 6.5n.d.
522008-05-2514:15:43-345.444612.3235 17 00:09:16 25 0.78 5.4n.d.
532008-05-2514:15:47-345.444612.3236 4 00:09:20 5 0.79 4.9n.d.
542008-05-2514:15:55-345.444512.3238 8 00:09:28 13 0.80 6.0n.d.
552008-05-2514:15:57-345.444512.3238 2 00:09:30 2 0.80 5.1n.d.
562008-05-2514:16:03-345.444512.3239 6 00:09:36 10 0.82 6.4n.d.
572008-05-2514:16:15-345.444412.3240 12 00:09:48 17 0.83 5.2n.d.
582008-05-2514:16:24-345.444312.3242 9 00:09:57 13 0.85 5.3n.d.
592008-05-2514:16:31-345.444312.3243 7 00:10:04 9 0.86 5.0n.d.
602008-05-2514:16:41-345.444212.3245 10 00:10:14 14 0.87 5.1n.d.
612008-05-2514:16:56-345.444112.3247 15 00:10:29 22 0.89 5.4n.d.
622008-05-2514:17:00-345.444012.3247 4 00:10:33 7 0.90 6.4n.d.
632008-05-2514:17:17-345.443912.3250 17 00:10:50 22 0.92 4.8n.d.
642008-05-2514:17:18-345.443912.3250 1 00:10:51 2 0.92 7.4n.d.
652008-05-2514:17:34-245.443712.3253 16 00:11:07 30 0.95 6.9n.d.
662008-05-2514:17:53145.443712.3254 19 00:11:26 12 0.97 2.3n.d.
672008-05-2514:18:13-145.443812.3255 20 00:11:46 6 0.97 1.3n.d.
682008-05-2514:18:24-245.443812.3254 11 00:11:57 8 0.98 2.7n.d.
692008-05-2514:18:38-245.443912.3252 14 00:12:11 20 1.00 5.2n.d.
702008-05-2514:18:50-245.444012.3250 12 00:12:23 18 1.02 5.6n.d.
712008-05-2514:19:03-245.444212.3248 13 00:12:36 23 1.04 6.5n.d.
722008-05-2514:19:19-245.444212.3246 16 00:12:52 16 1.06 3.8n.d.
732008-05-2514:19:22-245.444212.3246 3 00:12:55 4 1.07 5.1n.d.
742008-05-2514:19:38-245.444412.3243 16 00:13:11 25 1.09 5.8n.d.
752008-05-2514:19:51-245.444412.3241 13 00:13:24 16 1.11 4.5n.d.
762008-05-2514:20:04-245.444612.3239 13 00:13:37 22 1.13 6.3n.d.
772008-05-2514:20:19-245.444612.3237 15 00:13:52 18 1.15 4.5n.d.
782008-05-2514:20:31-145.444712.3235 12 00:14:04 19 1.17 5.8n.d.
792008-05-2514:20:45-145.444812.3233 14 00:14:18 20 1.19 5.1n.d.
802008-05-2514:20:58-145.444912.3231 13 00:14:31 16 1.21 4.6n.d.
812008-05-2514:21:08-145.444912.3230 10 00:14:41 10 1.22 3.9n.d.
822008-05-2514:21:12-145.445012.3229 4 00:14:45 7 1.22 6.8n.d.
832008-05-2514:21:26-145.445012.3232 14 00:14:59 17 1.24 4.5n.d.
842008-05-2514:21:31-145.445112.3232 5 00:15:04 7 1.25 5.4n.d.
852008-05-2514:21:34-145.445212.3232 3 00:15:07 6 1.26 7.6n.d.
862008-05-2514:21:51-145.445412.3232 17 00:15:24 31 1.29 6.6n.d.
872008-05-2514:21:59045.445512.3232 8 00:15:32 7 1.29 3.6n.d.
882008-05-2514:22:01045.445512.3233 2 00:15:34 1 1.30 3.2n.d.
892008-05-2514:22:13045.445612.3233 12 00:15:46 16 1.31 5.1n.d.
902008-05-2514:22:25045.445712.3234 12 00:15:58 12 1.33 3.9n.d.
912008-05-2514:22:30145.445812.3235 5 00:16:03 6 1.33 4.6n.d.
922008-05-2514:22:42-145.445812.3235 12 00:16:15 9 1.34 2.9n.d.
932008-05-2514:22:49-145.445812.3236 7 00:16:22 10 1.35 5.6n.d.
942008-05-2514:22:53-145.445912.3237 4 00:16:26 8 1.36 7.9n.d.
952008-05-2514:22:55-145.445912.3237 2 00:16:28 4 1.37 8.2n.d.
962008-05-2514:23:01-145.446012.3238 6 00:16:34 11 1.38 6.9n.d.
972008-05-2514:23:13045.446112.3239 12 00:16:46 16 1.39 4.8n.d.
982008-05-2514:23:17045.446212.3240 4 00:16:50 7 1.40 6.9n.d.
992008-05-2514:23:27-145.446212.3241 10 00:17:00 15 1.42 5.6n.d.
1002008-05-2514:23:41-145.446312.3243 14 00:17:14 17 1.44 4.6n.d.
1012008-05-2514:23:44-145.446412.3244 3 00:17:17 6 1.44 7.8n.d.
1022008-05-2514:23:55145.446512.3244 11 00:17:28 13 1.45 4.3n.d.
1032008-05-2514:24:07-145.446612.3244 12 00:17:40 9 1.46 2.7n.d.
1042008-05-2514:24:08-145.446612.3244 1 00:17:41 0 1.46 1.7n.d.
1052008-05-2514:24:26-145.446512.3247 18 00:17:59 19 1.48 4.0n.d.
1062008-05-2514:24:35-145.446712.3246 9 00:18:08 16 1.50 6.7n.d.
1072008-05-2514:24:44045.446812.3247 9 00:18:17 11 1.51 4.5n.d.
1082008-05-2514:24:54-145.446912.3249 10 00:18:27 17 1.53 6.5n.d.
1092008-05-2514:25:08045.447112.3249 14 00:18:41 23 1.55 6.0n.d.
1102008-05-2514:25:25045.447312.3250 17 00:18:58 25 1.58 5.4n.d.
1112008-05-2514:25:36145.447412.3251 11 00:19:09 14 1.59 4.9n.d.Venezia case Muner
1122008-05-2514:25:47245.447512.3251 11 00:19:20 6 1.60 2.0n.d.
1132008-05-2514:25:57045.447612.3250 10 00:19:30 17 1.62 6.3n.d.
1142008-05-2514:26:09045.447712.3248 12 00:19:42 15 1.63 4.7n.d.
1152008-05-2514:26:18045.447712.3247 9 00:19:51 12 1.64 4.9n.d.
1162008-05-2514:26:23045.447712.3246 5 00:19:56 2 1.65 1.8n.d.
1172008-05-2514:26:25045.447712.3246 2 00:19:58 0 1.65 1.5n.d.
1182008-05-2514:26:30145.447712.3247 5 00:20:03 5 1.65 4.1n.d.
1192008-05-2514:26:33145.447812.3247 3 00:20:06 7 1.66 9.0n.d.
1202008-05-2514:26:40145.447812.3247 7 00:20:13 4 1.67 2.2n.d.
1212008-05-2514:26:53-145.447912.3246 13 00:20:26 8 1.67 2.3n.d.
1222008-05-2514:27:02045.447912.3247 9 00:20:35 7 1.68 2.8n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.45 0:03:57
237 sec
6.84 9.7
Camminando 1.23 0:16:26
986 sec
4.48 6.0
Totale 1.68 0:20:35
1235 sec
Latitudine media 45.072
Longitudine media 12.222
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008145c
Partenza: Venezia Santa Lucia Ferrovia 98.8 m

Arrivo: Venezia case Muner 19.2 m

Bici
GPS