Calendario
Traccia GPS uscita 2008114a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-04-2511:54:481645.417012.3690 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-04-2511:55:251545.416912.3689 37 00:00:37 13 0.01 1.4n.d.
32008-04-2511:55:411545.417012.3689 16 00:00:53 1 0.02 0.4n.d.
42008-04-2511:56:101545.417012.3690 29 00:01:22 13 0.03 1.7n.d.
52008-04-2511:56:161545.417112.3692 6 00:01:28 14 0.04 8.8n.d.
62008-04-2511:56:261545.417312.3691 10 00:01:38 19 0.06 6.9n.d.
72008-04-2511:56:381545.417412.3690 12 00:01:50 15 0.08 4.8n.d.
82008-04-2511:56:461445.417612.3690 8 00:01:58 23 0.10 10.5n.d.
92008-04-2511:57:001445.417912.3694 14 00:02:12 49 0.15 12.7n.d.
102008-04-2511:57:131445.418012.3701 13 00:02:25 58 0.21 16.1n.d.
112008-04-2511:57:271445.418212.3711 14 00:02:39 79 0.29 20.4n.d.
122008-04-2511:57:321445.418212.3715 5 00:02:44 30 0.32 22.0n.d.
132008-04-2511:57:391445.418412.3720 7 00:02:51 44 0.36 22.9n.d.
142008-04-2511:57:531445.418812.3730 14 00:03:05 90 0.45 23.3n.d.
152008-04-2511:58:031345.419112.3737 10 00:03:15 64 0.52 23.2n.d.
162008-04-2511:58:131345.419512.3743 10 00:03:25 60 0.58 21.9n.d.
172008-04-2511:58:191345.419612.3747 6 00:03:31 34 0.61 20.5n.d.
182008-04-2511:58:261345.419912.3751 7 00:03:38 44 0.66 23.1n.d.
192008-04-2511:58:421345.420612.3757 16 00:03:54 87 0.75 19.8n.d.
202008-04-2511:58:551245.421312.3761 13 00:04:07 86 0.83 23.9n.d.
212008-04-2511:58:591245.421512.3762 4 00:04:11 25 0.86 22.6n.d.
222008-04-2511:59:111345.422112.3765 12 00:04:23 67 0.93 20.3n.d.
232008-04-2511:59:251245.422712.3768 14 00:04:37 75 1.00 19.5n.d.
242008-04-2511:59:421245.423512.3771 17 00:04:54 91 1.09 19.3n.d.
252008-04-2511:59:471245.423712.3772 5 00:04:59 20 1.11 15.0n.d.
262008-04-2511:59:571245.423812.3771 10 00:05:09 11 1.12 4.1n.d.
272008-04-2512:00:251245.423812.3771 28 00:05:37 1 1.13 0.2n.d.
282008-04-2512:00:301245.423812.3770 5 00:05:42 4 1.13 3.1n.d.
292008-04-2512:00:551245.423812.3770 25 00:06:07 6 1.14 0.9n.d.
302008-04-2512:03:521145.423812.3770 177 00:09:04 1 1.14 0.0n.d.
312008-04-2512:03:551145.423812.3769 3 00:09:07 3 1.14 4.6n.d.
322008-04-2512:03:591045.423812.3769 4 00:09:11 4 1.15 3.9n.d.
332008-04-2512:04:151045.423812.3768 16 00:09:27 8 1.15 1.9n.d.
342008-04-2512:04:341045.423912.3767 19 00:09:46 11 1.17 2.2n.d.
352008-04-2512:05:151045.423912.3767 41 00:10:27 6 1.17 0.6n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 1.07 0:03:25
205 sec
18.76 23.9
Camminando 0.09 0:02:15
135 sec
2.34 4.8
Totale 1.17 0:10:27
627 sec
Latitudine media 44.123
Longitudine media 12.020
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008114a
Partenza: Lido S.M.Elisabetta 73.5 m

Arrivo: Lido ACTV S.Nicolò 297.7 m

Bici
GPS