Calendario
Traccia GPS uscita 2007293a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-10-2110:33:06145.445912.3245 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22007-10-2110:33:23145.446012.3242 17 00:00:17 24 0.02 5.2n.d.
32007-10-2110:33:29145.446012.3240 6 00:00:23 19 0.04 11.5n.d.
42007-10-2110:33:40145.446012.3238 11 00:00:34 16 0.06 5.4n.d.
52007-10-2110:33:50145.446112.3237 10 00:00:44 18 0.08 6.6n.d.
62007-10-2110:34:01145.446012.3236 11 00:00:55 18 0.10 6.2n.d.
72007-10-2110:34:38145.445812.3234 37 00:01:32 19 0.12 1.9n.d.
82007-10-2110:35:35145.444812.3231 57 00:02:29115 0.23 7.3n.d.
92007-10-2110:35:46145.444712.3235 11 00:02:40 30 0.26 9.8n.d.
102007-10-2110:36:28145.444612.3239 42 00:03:22 33 0.30 2.8n.d.
112007-10-2110:36:39145.444512.3240 11 00:03:33 15 0.31 5.2n.d.
122007-10-2110:36:58145.444412.3243 19 00:03:52 25 0.34 4.8n.d.
132007-10-2110:37:38145.444112.3247 40 00:04:32 48 0.39 4.4n.d.
142007-10-2110:38:03145.443912.3250 25 00:04:57 30 0.42 4.5n.d.
152007-10-2110:38:45145.444012.3250 42 00:05:39 17 0.43 1.5n.d.
162007-10-2110:39:01145.444212.3248 16 00:05:55 18 0.45 4.1n.d.
172007-10-2110:39:20145.444012.3247 19 00:06:14 22 0.47 4.3n.d.
182007-10-2110:39:29145.443812.3247 9 00:06:23 26 0.50 10.4n.d.
192007-10-2110:40:00145.443812.3247 31 00:06:54 0 0.50 0.0n.d.
202007-10-2110:40:09145.443512.3245 9 00:07:03 34 0.54 13.8n.d.
212007-10-2110:41:16145.443212.3243 67 00:08:10 32 0.57 1.7n.d.
222007-10-2110:41:36145.442312.3232 20 00:08:30131 0.70 23.7n.d.
232007-10-2110:41:42145.442012.3231 6 00:08:36 38 0.74 23.2n.d.
242007-10-2110:41:46145.441812.3230 4 00:08:40 19 0.76 17.2n.d.
252007-10-2110:42:17145.441612.3227 31 00:09:11 35 0.79 4.1n.d.
262007-10-2110:42:23145.441412.3225 6 00:09:17 22 0.81 13.4n.d.
272007-10-2110:42:53145.441212.3221 30 00:09:47 44 0.86 5.4n.d.
282007-10-2110:43:43245.441412.3218 50 00:10:37 34 0.89 2.5n.d.
292007-10-2110:44:13345.441612.3214 30 00:11:07 41 0.94 5.0n.d.
302007-10-2110:44:16445.441612.3212 3 00:11:10 17 0.95 20.9n.d.
312007-10-2110:44:24445.441412.3208 8 00:11:18 33 0.99 15.2n.d.
322007-10-2110:44:37445.441312.3209 13 00:11:31 10 1.00 2.9n.d.
332007-10-2110:48:14445.441312.3208 217 00:15:08 10 1.01 0.2n.d.
342007-10-2110:48:20445.441312.3207 6 00:15:14 10 1.02 6.4n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
352007-10-2110:48:33445.441212.3206 13 00:15:27 9 1.03 2.8n.d.
362007-10-2110:48:47445.441112.3206 14 00:15:41 8 1.04 2.2n.d.
372007-10-2110:48:58445.441112.3204 11 00:15:52 11 1.05 3.9n.d.
382007-10-2110:49:13445.441112.3203 15 00:16:07 11 1.06 2.8n.d.
392007-10-2110:49:24445.441212.3201 11 00:16:18 22 1.08 7.3n.d.
402007-10-2110:49:44445.441412.3197 20 00:16:38 29 1.11 5.4n.d.
412007-10-2110:49:57445.441612.3195 13 00:16:51 30 1.14 8.4n.d.
422007-10-2110:50:11445.441812.3192 14 00:17:05 30 1.17 7.8n.d.
432007-10-2110:50:21445.441912.3190 10 00:17:15 19 1.19 7.1n.d.
442007-10-2110:50:31445.442012.3188 10 00:17:25 23 1.22 8.5n.d.
452007-10-2110:50:46445.442112.3185 15 00:17:40 23 1.24 5.6n.d.
462007-10-2110:51:41445.442312.3184 55 00:18:35 20 1.26 1.3n.d.
472007-10-2110:51:49445.442412.3183 8 00:18:43 15 1.28 7.0n.d.
482007-10-2110:52:12445.442512.3182 23 00:19:06 10 1.29 1.7n.d.
492007-10-2110:52:14445.442512.3182 2 00:19:08 3 1.29 5.7n.d.
502007-10-2110:52:19445.442612.3181 5 00:19:13 6 1.30 4.4n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.68 0:03:52
232 sec
10.51 23.7
Camminando 0.61 0:11:13
673 sec
3.25 5.7
Totale 1.30 0:19:13
1153 sec
Latitudine media 44.534
Longitudine media 12.076
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007293a
Partenza: Venezia case Muner 208.0 m

Arrivo: Venezia Centrale Mazzoni 35 162.5 m

Bici
GPS