Calendario
Traccia GPS uscita 2007153b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-06-0310:23:131245.659712.2444 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22007-06-0310:23:381245.659812.2441 25 00:00:25 22 0.02 3.2n.d.
32007-06-0310:23:591245.659812.2439 21 00:00:46 22 0.04 3.8n.d.
42007-06-0310:24:261245.659712.2437 27 00:01:13 12 0.06 1.7n.d.
52007-06-0310:25:55945.659712.2436 89 00:02:42 13 0.07 0.5n.d.
62007-06-0310:26:07945.659912.2436 12 00:02:54 25 0.10 7.8n.d.
72007-06-0310:27:571245.660212.2435 110 00:04:44 28 0.13 0.9n.d.
82007-06-0310:28:131245.660212.2440 16 00:05:00 40 0.17 9.1n.d.
92007-06-0310:28:551345.660312.2454 42 00:05:42107 0.27 9.2n.d.
102007-06-0310:29:371445.660212.2456 42 00:06:24 15 0.29 1.3n.d.
112007-06-0310:29:501545.660512.2456 13 00:06:37 24 0.31 6.7n.d.
122007-06-0310:30:121645.660812.2455 22 00:06:59 31 0.34 5.2n.d.
132007-06-0310:30:231745.661112.2457 11 00:07:10 42 0.39 14.0n.d.
142007-06-0310:30:321845.661512.2458 9 00:07:19 41 0.43 16.4n.d.
152007-06-0310:30:381945.661812.2457 6 00:07:25 34 0.46 20.6n.d.
162007-06-0310:31:182145.663012.2446 40 00:08:05156 0.62 14.1n.d.
172007-06-0310:31:302145.663512.2445 12 00:08:17 57 0.68 17.3n.d.
182007-06-0310:31:362145.663712.2445 6 00:08:23 22 0.70 13.4n.d.
192007-06-0310:31:412145.663812.2446 5 00:08:28 20 0.72 14.5n.d.
202007-06-0310:31:472245.663912.2449 6 00:08:34 20 0.74 12.2n.d.
212007-06-0310:32:032445.664212.2454 16 00:08:50 49 0.79 11.0n.d.
222007-06-0310:32:102245.664412.2455 7 00:08:57 23 0.81 12.1n.d.
232007-06-0310:32:201945.664712.2456 10 00:09:07 37 0.85 13.5n.d.
242007-06-0310:32:261945.664912.2454 6 00:09:13 23 0.87 14.1n.d.
252007-06-0310:32:472545.665212.2454 21 00:09:34 36 0.91 6.2n.d.
262007-06-0310:33:022545.665312.2454 15 00:09:49 13 0.92 3.4n.d.
272007-06-0310:34:012545.665312.2457 59 00:10:48 16 0.94 1.0n.d.
282007-06-0310:35:132545.665312.2459 72 00:12:00 16 0.96 0.8n.d.
292007-06-0310:35:262545.665412.2461 13 00:12:13 20 0.98 5.6n.d.
302007-06-0310:35:492545.665812.2464 23 00:12:36 49 1.03 7.8n.d.
312007-06-0310:36:052545.666112.2461 16 00:12:52 42 1.07 9.5n.d.
322007-06-0310:36:162445.666312.2458 11 00:13:03 32 1.10 10.8n.d.
332007-06-0310:36:252345.666512.2457 9 00:13:12 22 1.13 9.1n.d.
342007-06-0310:36:432245.666912.2454 18 00:13:30 57 1.18 11.5n.d.
352007-06-0310:37:002145.667412.2450 17 00:13:47 58 1.24 12.3n.d.
362007-06-0310:37:112045.667812.2447 11 00:13:58 48 1.29 15.9n.d.
372007-06-0310:37:162045.668012.2446 5 00:14:03 25 1.32 18.5n.d.
382007-06-0310:37:592145.669312.2452 43 00:14:46159 1.48 13.4n.d.
392007-06-0310:38:182045.669812.2449 19 00:15:05 61 1.54 11.6n.d.
402007-06-0310:40:452745.669812.2430 147 00:17:32148 1.68 3.6n.d.
412007-06-0310:40:592545.669812.2423 14 00:17:46 55 1.74 14.4n.d.
422007-06-0310:42:042245.669712.2420 65 00:18:51 27 1.77 1.5n.d.
432007-06-0310:42:192345.669812.2418 15 00:19:06 19 1.79 4.6n.d.
442007-06-0310:43:222545.669512.2388 63 00:20:09229 2.02 13.1n.d.
452007-06-0310:43:362645.669412.2387 14 00:20:23 14 2.03 3.8n.d.
462007-06-0310:44:102345.669312.2370 34 00:20:57130 2.16 13.8n.d.
472007-06-0310:44:492445.669612.2365 39 00:21:36 47 2.21 4.4n.d.
482007-06-0310:45:042645.670012.2359 15 00:21:51 68 2.28 16.5n.d.
492007-06-0310:45:212645.670612.2350 17 00:22:08 93 2.37 19.7n.d.
502007-06-0310:45:323145.671012.2346 11 00:22:19 59 2.43 19.6n.d.
512007-06-0310:45:493345.671712.2340 17 00:22:36 86 2.52 18.2n.d.
522007-06-0310:46:252945.672312.2329 36 00:23:12111 2.63 11.1n.d.
532007-06-0310:46:453045.672612.2325 20 00:23:32 46 2.68 8.3n.d.
542007-06-0310:47:122845.673712.2316 27 00:23:59139 2.81 18.6n.d.
552007-06-0310:48:052845.674512.2281 53 00:24:52282 3.10 19.2n.d.
562007-06-0310:49:082345.676712.2257 63 00:25:55310 3.41 17.7n.d.
572007-06-0310:49:182145.677112.2254 10 00:26:05 48 3.46 17.4n.d.
582007-06-0310:49:442045.678012.2247 26 00:26:31118 3.57 16.4n.d.
592007-06-0310:49:542045.678312.2247 10 00:26:41 25 3.60 9.3n.d.
602007-06-0310:50:022045.678412.2244 8 00:26:49 25 3.63 11.6n.d.
612007-06-0310:50:451945.679912.2236 43 00:27:32185 3.81 15.6n.d.
622007-06-0310:51:042145.680712.2233 19 00:27:51 88 3.90 16.7n.d.
632007-06-0310:51:232145.681412.2232 19 00:28:10 80 3.98 15.3n.d.
642007-06-0310:51:382145.682012.2231 15 00:28:25 59 4.04 14.3n.d.
652007-06-0310:51:462145.682212.2229 8 00:28:33 28 4.07 12.8n.d.
662007-06-0310:52:112345.682912.2218 25 00:28:58111 4.18 16.0n.d.
672007-06-0310:54:173545.686712.2174 126 00:31:04546 4.73 15.6n.d.
682007-06-0310:56:133245.688912.2148 116 00:33:00326 5.05 10.1n.d.
692007-06-0310:57:143145.688612.2152 61 00:34:01 50 5.10 3.0n.d.
702007-06-0310:59:322845.689012.2146 138 00:36:19 62 5.17 1.6n.d.
712007-06-0310:59:532945.689512.2137 21 00:36:40 91 5.26 15.7n.d.
722007-06-0311:00:043045.690012.2134 11 00:36:51 59 5.32 19.4n.d.
732007-06-0311:00:313045.691112.2129 27 00:37:18128 5.45 17.1n.d.
742007-06-0311:01:213145.693212.2117 50 00:38:08247 5.69 17.8n.d.
752007-06-0311:02:053045.695112.2111 44 00:38:52216 5.91 17.7n.d.
762007-06-0311:02:513445.696712.2094 46 00:39:38227 6.14 17.8n.d.
772007-06-0311:03:023445.697112.2088 11 00:39:49 60 6.20 19.6n.d.
782007-06-0311:03:193445.697712.2081 17 00:40:06 86 6.28 18.4n.d.
792007-06-0311:03:303645.698012.2076 11 00:40:17 55 6.34 18.0n.d.
802007-06-0311:03:473745.698512.2070 17 00:40:34 75 6.42 16.0n.d.
812007-06-0311:04:073845.699212.2062 20 00:40:54 90 6.51 16.4n.d.
822007-06-0311:04:273845.699812.2055 20 00:41:14 87 6.59 15.7n.d.
832007-06-0311:04:593545.701012.2048 32 00:41:46142 6.74 16.0n.d.
842007-06-0311:05:523545.703012.2042 53 00:42:39232 6.97 15.8n.d.
852007-06-0311:06:073545.703512.2039 15 00:42:54 57 7.03 13.7n.d.
862007-06-0311:07:123445.706012.2020 65 00:43:59315 7.34 17.5n.d.
872007-06-0311:08:163645.708712.2017 64 00:45:03303 7.64 17.1n.d.
882007-06-0311:08:303545.709312.2012 14 00:45:17 72 7.72 18.5n.d.
892007-06-0311:08:543845.710112.2002 24 00:45:41114 7.83 17.1n.d.
902007-06-0311:09:273945.710312.2001 33 00:46:14 29 7.86 3.2n.d.
912007-06-0311:09:373845.710612.2002 10 00:46:24 31 7.89 11.2n.d.
922007-06-0311:11:053945.712912.2042 88 00:47:52406 8.30 16.6n.d.
932007-06-0311:11:344145.713212.2045 29 00:48:21 37 8.33 4.7n.d.
942007-06-0311:12:064145.714412.2053 32 00:48:53147 8.48 16.6n.d.
952007-06-0311:12:524045.715812.2074 46 00:49:39223 8.70 17.5n.d.
962007-06-0311:13:163845.716312.2087 24 00:50:03113 8.82 17.1n.d.
972007-06-0311:14:403445.719112.2080 84 00:51:27320 9.14 13.7n.d.
982007-06-0311:14:503445.719512.2076 10 00:51:37 51 9.19 18.5n.d.
992007-06-0311:18:414745.726312.1976 231 00:55:28108310.27 16.9n.d.
1002007-06-0311:18:524745.726312.1971 11 00:55:39 3510.31 11.7n.d.
1012007-06-0311:19:024745.726612.1971 10 00:55:49 3510.34 12.7n.d.
1022007-06-0311:19:114945.727012.1969 9 00:55:58 3810.38 15.2n.d.
1032007-06-0311:19:474645.728512.1964 36 00:56:3417110.55 17.2n.d.
1042007-06-0311:23:274345.738212.1968 220 01:00:14108011.63 17.7n.d.
1052007-06-0311:25:164445.743012.1983 109 01:02:0354312.18 18.0n.d.
1062007-06-0311:26:334645.746112.1999 77 01:03:2037112.55 17.4n.d.
1072007-06-0311:26:454645.746512.2003 12 01:03:32 4612.60 14.0n.d.
1082007-06-0311:26:554645.746812.2005 10 01:03:42 4312.64 15.5n.d.
1092007-06-0311:27:294845.748012.2013 34 01:04:1614912.79 15.9n.d.
1102007-06-0311:31:425245.748612.2017 253 01:08:29 7412.86 1.1n.d.
1112007-06-0311:34:185245.754612.2046 156 01:11:0570013.57 16.2n.d.
1122007-06-0311:34:335345.755112.2051 15 01:11:20 6613.63 15.9n.d.
1132007-06-0311:35:285845.756712.2075 55 01:12:1525513.89 16.7n.d.
1142007-06-0311:36:105545.758312.2086 42 01:12:5720214.09 17.4n.d.
1152007-06-0311:36:195445.758612.2085 9 01:13:06 3014.12 12.3n.d.
1162007-06-0311:37:286945.760012.2048 69 01:14:1532614.45 17.0n.d.
1172007-06-0311:37:396745.760312.2044 11 01:14:26 5014.50 16.5n.d.
1182007-06-0311:37:576445.760912.2038 18 01:14:44 8114.58 16.2n.d.
1192007-06-0311:38:126045.761412.2046 15 01:14:59 8014.66 19.3n.d.
1202007-06-0311:39:396045.764712.2083 87 01:16:2646815.13 19.4n.d.
1212007-06-0311:45:435945.778812.2180 364 01:22:30173116.86 17.1n.d.
1222007-06-0311:45:555945.779312.2181 12 01:22:42 5616.92 17.0n.d.
1232007-06-0311:47:085745.782412.2178 73 01:23:5534117.26 16.9n.d.
1242007-06-0311:47:545945.784212.2187 46 01:24:4122017.48 17.3n.d.
1252007-06-0311:48:115845.784812.2191 17 01:24:58 6817.55 14.5n.d.
1262007-06-0311:48:205845.784812.2195 9 01:25:07 2817.58 11.5n.d.
1272007-06-0311:48:275945.785012.2196 7 01:25:14 2417.60 12.4n.d.
1282007-06-0311:48:356045.785112.2192 8 01:25:22 2817.63 12.9n.d.
1292007-06-0311:49:056645.786212.2194 30 01:25:5211917.75 14.3n.d.
1302007-06-0311:50:167045.786412.2194 71 01:27:03 2217.77 1.2n.d.
1312007-06-0311:51:007045.788012.2183 44 01:27:4719617.97 16.0n.d.
1322007-06-0311:51:356845.789312.2167 35 01:28:2219518.16 20.1n.d.
1332007-06-0311:52:046845.790612.2159 29 01:28:5115118.31 18.8n.d.
1342007-06-0311:52:417445.792312.2154 37 01:29:2819518.51 19.0n.d.
1352007-06-0311:53:047345.793412.2149 23 01:29:5112518.63 19.6n.d.
1362007-06-0311:54:167045.796612.2138 72 01:31:0337319.01 18.7n.d.
1372007-06-0311:54:506845.798012.2131 34 01:31:3716419.17 17.4n.d.
1382007-06-0311:55:026745.798512.2127 12 01:31:49 5819.23 17.6n.d.
1392007-06-0311:55:156845.798812.2120 13 01:32:02 6319.29 17.6n.d.
1402007-06-0311:55:286845.799112.2112 13 01:32:15 7119.37 19.7n.d.
1412007-06-0311:55:346845.799312.2110 6 01:32:21 2719.39 16.7n.d.
1422007-06-0311:55:536845.799512.2099 19 01:32:40 8419.48 16.0n.d.
1432007-06-0311:56:066945.799612.2095 13 01:32:53 3119.51 8.6n.d.
1442007-06-0311:56:307045.799412.2106 24 01:33:17 8919.60 13.5n.d.
1452007-06-0311:57:266945.801612.2090 56 01:34:1327919.88 18.0n.d.
1462007-06-0311:58:097045.803512.2084 43 01:34:5621320.09 17.9n.d.
1472007-06-0311:58:287045.804312.2084 19 01:35:15 8720.18 16.5n.d.
1482007-06-0311:59:256745.806512.2088 57 01:36:1224920.43 15.8n.d.
1492007-06-0311:59:406745.806912.2081 15 01:36:27 6720.50 16.1n.d.
1502007-06-0312:00:056745.807912.2075 25 01:36:5211520.61 16.7n.d.
1512007-06-0312:00:336945.808712.2062 28 01:37:2013520.75 17.4n.d.
1522007-06-0312:00:496945.809112.2054 16 01:37:36 7720.83 17.5n.d.
1532007-06-0312:01:037145.809612.2049 14 01:37:50 6320.89 16.2n.d.
1542007-06-0312:01:507245.811212.2032 47 01:38:3722521.11 17.2n.d.
1552007-06-0312:02:097345.811812.2027 19 01:38:56 7921.19 15.0n.d.
1562007-06-0312:02:327445.812512.2019 23 01:39:1910121.29 15.8n.d.
1572007-06-0312:03:027645.813312.2009 30 01:39:4911821.41 14.2n.d.
1582007-06-0312:03:377745.814512.2004 35 01:40:2413921.55 14.4n.d.
1592007-06-0312:03:588345.814712.2001 21 01:40:45 2821.58 4.8n.d.
1602007-06-0312:04:328245.815812.2006 34 01:41:1913021.71 13.8n.d.
1612007-06-0312:04:458245.816212.2003 13 01:41:32 4921.76 13.6n.d.
1622007-06-0312:04:598345.816712.2000 14 01:41:46 5321.81 13.8n.d.
1632007-06-0312:05:148445.817012.1995 15 01:42:01 5421.87 13.0n.d.
1642007-06-0312:05:238445.817012.1992 9 01:42:10 2321.89 9.3n.d.
1652007-06-0312:05:388645.816712.1987 15 01:42:25 4921.94 11.9n.d.
1662007-06-0312:05:558445.816312.1979 17 01:42:42 7322.01 15.5n.d.
1672007-06-0312:06:068445.816212.1973 11 01:42:53 5322.07 17.5n.d.
1682007-06-0312:06:188745.816212.1966 12 01:43:05 5422.12 16.3n.d.
1692007-06-0312:06:288745.816212.1960 10 01:43:15 4422.17 15.9n.d.
1702007-06-0312:07:179745.816712.1936 49 01:44:0419222.36 14.2n.d.
1712007-06-0312:07:269945.816712.1933 9 01:44:13 2422.38 9.8n.d.
1722007-06-0312:07:499845.816212.1924 23 01:44:36 8922.47 14.0n.d.
1732007-06-0312:08:089645.815412.1920 19 01:44:5510022.57 19.1n.d.
1742007-06-0312:08:189545.815012.1915 10 01:45:05 5922.63 21.5n.d.
1752007-06-0312:08:319245.814312.1912 13 01:45:18 7622.71 21.1n.d.
1762007-06-0312:08:498945.813612.1904 18 01:45:3610422.81 21.0n.d.
1772007-06-0312:09:388945.812212.1880 49 01:46:2523723.05 17.5n.d.
1782007-06-0312:10:039145.811912.1865 25 01:46:5012223.17 17.7n.d.
1792007-06-0312:10:189145.811812.1857 15 01:47:05 6523.24 15.8n.d.
1802007-06-0312:10:309045.811712.1851 12 01:47:17 4723.29 14.2n.d.
1812007-06-0312:10:409045.811512.1845 10 01:47:27 5023.34 18.0n.d.
1822007-06-0312:11:239645.812512.1840 43 01:48:1011023.45 9.3n.d.
1832007-06-0312:12:0710345.813412.1838 44 01:48:54 9923.55 8.1n.d.
1842007-06-0312:12:4111045.814012.1835 34 01:49:28 7423.62 7.9n.d.
1852007-06-0312:13:0711245.814412.1835 26 01:49:54 5023.67 7.0n.d.
1862007-06-0312:13:5512345.815212.1831 48 01:50:42 8823.76 6.6n.d.
1872007-06-0312:14:1712745.815412.1827 22 01:51:04 3623.80 5.9n.d.
1882007-06-0312:14:3313245.815312.1824 16 01:51:20 2723.83 6.3n.d.
1892007-06-0312:14:4513445.815312.1821 12 01:51:32 2223.85 6.7n.d.
1902007-06-0312:15:0213945.815412.1817 17 01:51:49 2923.88 6.3n.d.
1912007-06-0312:15:2414145.815612.1814 22 01:52:11 3623.91 5.9n.d.
1922007-06-0312:15:4714445.815812.1812 23 01:52:34 3523.95 5.5n.d.
1932007-06-0312:16:0514545.816212.1811 18 01:52:52 3323.98 6.8n.d.
1942007-06-0312:16:2414845.816412.1812 19 01:53:11 2924.01 5.6n.d.
1952007-06-0312:16:4715545.816612.1816 23 01:53:34 3924.05 6.2n.d.
1962007-06-0312:17:0115245.816912.1816 14 01:53:48 2824.08 7.3n.d.
1972007-06-0312:18:1314645.818412.1810 72 01:55:0017124.25 8.6n.d.
1982007-06-0312:18:3515245.818812.1808 22 01:55:22 4824.30 8.0n.d.
1992007-06-0312:18:5516245.819112.1806 20 01:55:42 4024.34 7.3n.d.
2002007-06-0312:19:1516645.819412.1806 20 01:56:02 3924.38 7.0n.d.
2012007-06-0312:19:4217045.820012.1805 27 01:56:29 6724.45 9.0n.d.
2022007-06-0312:20:0717345.820612.1808 25 01:56:54 6424.51 9.3n.d.
2032007-06-0312:20:2017345.820812.1810 13 01:57:07 3224.55 9.1n.d.
2042007-06-0312:20:3517345.821212.1812 15 01:57:22 4824.60 11.7n.d.
2052007-06-0312:20:4417045.821612.1815 9 01:57:31 5224.65 21.1n.d.
2062007-06-0312:20:5616945.822012.1822 12 01:57:43 6724.72 20.4n.d.
2072007-06-0312:21:0516745.822512.1825 9 01:57:52 5624.77 22.5n.d.
2082007-06-0312:21:1216745.822912.1824 7 01:57:59 4424.82 22.9n.d.
2092007-06-0312:21:1916445.823312.1827 7 01:58:06 4224.86 21.9n.d.
2102007-06-0312:21:2816445.823712.1828 9 01:58:15 4824.91 19.5n.d.
2112007-06-0312:21:3615845.824012.1824 8 01:58:23 5024.96 22.9n.d.
2122007-06-0312:21:4115845.824112.1821 5 01:58:28 2624.99 18.9n.d.
2132007-06-0312:21:5115545.824512.1823 10 01:58:38 4025.03 14.7n.d.
2142007-06-0312:22:0415745.824812.1827 13 01:58:51 4425.07 12.4n.d.
2152007-06-0312:22:1816145.825012.1829 14 01:59:05 3125.10 8.1n.d.
2162007-06-0312:23:0317445.825112.1815 45 01:59:5011425.22 9.1n.d.
2172007-06-0312:23:2517945.825212.1808 22 02:00:12 5525.27 9.1n.d.
2182007-06-0312:24:3719345.825912.1788 72 02:01:2417225.45 8.6n.d.
2192007-06-0312:24:5919645.826212.1783 22 02:01:46 5425.50 8.9n.d.
2202007-06-0312:25:3219945.826812.1776 33 02:02:19 8525.58 9.3n.d.
2212007-06-0312:25:4419845.826912.1772 12 02:02:31 3625.62 10.9n.d.
2222007-06-0312:26:2019245.826912.1747 36 02:03:0718725.81 18.8n.d.
2232007-06-0312:26:2919145.827112.1741 9 02:03:16 5525.86 22.1n.d.
2242007-06-0312:29:3419145.827912.1733 185 02:06:2110925.97 2.1n.d.
2252007-06-0312:34:2018645.828212.1727 286 02:11:07 6126.04 0.8n.d.
2262007-06-0312:35:2318045.828612.1688 63 02:12:1030126.34 17.2n.d.
2272007-06-0312:35:3318045.828612.1684 10 02:12:20 3626.37 13.1n.d.
2282007-06-0312:35:4618145.828412.1678 13 02:12:33 4526.42 12.6n.d.
2292007-06-0312:36:0918945.828012.1671 23 02:12:56 7926.50 12.4n.d.
2302007-06-0312:37:0318845.826512.1644 54 02:13:5026626.76 17.8n.d.
2312007-06-0312:37:1318645.826312.1639 10 02:14:00 4326.81 15.5n.d.
2322007-06-0312:37:2218445.826312.1634 9 02:14:09 3526.84 14.1n.d.
2332007-06-0312:37:3118345.826512.1631 9 02:14:18 3126.87 12.7n.d.
2342007-06-0312:37:5318545.827012.1625 22 02:14:40 7126.95 11.7n.d.
2352007-06-0312:38:0818745.827312.1619 15 02:14:55 5327.00 12.8n.d.
2362007-06-0312:38:2118845.827412.1614 13 02:15:08 4327.04 12.1n.d.
2372007-06-0312:38:3818845.827412.1605 17 02:15:25 6327.11 13.5n.d.
2382007-06-0312:38:5018245.827112.1600 12 02:15:37 5627.16 17.0n.d.
2392007-06-0312:38:5717945.826712.1597 7 02:15:44 4927.21 25.6n.d.
2402007-06-0312:39:0617745.826112.1601 9 02:15:53 7027.28 28.3n.d.
2412007-06-0312:39:1417945.825712.1599 8 02:16:01 4727.33 21.2n.d.
2422007-06-0312:39:2618145.825212.1600 12 02:16:13 5727.39 17.4n.d.
2432007-06-0312:39:3618145.824812.1598 10 02:16:23 4627.44 16.7n.d.
2442007-06-0312:39:4618145.824612.1595 10 02:16:33 3427.47 12.5n.d.
2452007-06-0312:39:5618445.824412.1592 10 02:16:43 3127.50 11.2n.d.
2462007-06-0312:40:0518045.824112.1588 9 02:16:52 4027.54 16.4n.d.
2472007-06-0312:40:1318045.823812.1586 8 02:17:00 4327.59 19.4n.d.
2482007-06-0312:40:2218245.823312.1588 9 02:17:09 5427.64 21.7n.d.
2492007-06-0312:40:3118545.823012.1587 9 02:17:18 3527.67 14.2n.d.
2502007-06-0312:40:4519045.822712.1585 14 02:17:32 4327.72 11.2n.d.
2512007-06-0312:40:5919045.822312.1585 14 02:17:46 4227.76 11.0n.d.
2522007-06-0312:41:1619045.821812.1585 17 02:18:03 4627.81 9.8n.d.
2532007-06-0312:41:2819045.821712.1582 12 02:18:15 3227.84 9.9n.d.
2542007-06-0312:41:3619045.821612.1576 8 02:18:23 4527.89 20.6n.d.
2552007-06-0312:41:4418745.821312.1572 8 02:18:31 4727.93 21.2n.d.
2562007-06-0312:41:5418945.820812.1570 10 02:18:41 5727.99 20.8n.d.
2572007-06-0312:42:0218945.820512.1566 8 02:18:49 4128.03 18.7n.d.
2582007-06-0312:42:1518745.820212.1561 13 02:19:02 5928.09 16.6n.d.
2592007-06-0312:42:2318745.819912.1559 8 02:19:10 3528.13 16.1n.d.
2602007-06-0312:42:3118545.819612.1561 8 02:19:18 3128.16 14.3n.d.
2612007-06-0312:42:4318645.819312.1567 12 02:19:30 5728.22 17.3n.d.
2622007-06-0312:42:5018845.819012.1567 7 02:19:37 3328.25 17.4n.d.
2632007-06-0312:43:0118545.818512.1561 11 02:19:48 6828.32 22.5n.d.
2642007-06-0312:43:1518445.817712.1555 14 02:20:0210028.42 26.0n.d.
2652007-06-0312:43:3318445.817512.1547 18 02:20:20 6728.49 13.5n.d.
2662007-06-0312:43:4417945.817412.1541 11 02:20:31 4728.54 15.5n.d.
2672007-06-0312:43:5417445.817412.1535 10 02:20:41 4528.58 16.4n.d.
2682007-06-0312:44:0517645.817112.1530 11 02:20:52 4728.63 15.7n.d.
2692007-06-0312:44:2818045.817012.1518 23 02:21:15 9628.73 15.2n.d.
2702007-06-0312:44:4719345.816812.1512 19 02:21:34 5228.78 9.9n.d.
2712007-06-0312:44:5720045.816712.1509 10 02:21:44 2928.81 10.7n.d.
2722007-06-0312:45:3020045.816912.1497 33 02:22:17 9128.90 10.0n.d.
2732007-06-0312:45:4520645.816912.1492 15 02:22:32 3828.94 9.1n.d.
2742007-06-0312:45:5920245.817012.1487 14 02:22:46 3928.98 10.2n.d.
2752007-06-0312:46:1520645.817212.1482 16 02:23:02 4829.03 10.9n.d.
2762007-06-0312:46:3820545.817312.1474 23 02:23:25 6329.09 9.9n.d.
2772007-06-0312:47:0320545.817412.1460 25 02:23:5011129.20 16.0n.d.
2782007-06-0312:47:1920945.817312.1450 16 02:24:06 7329.27 16.6n.d.
2792007-06-0312:47:3721545.817112.1445 18 02:24:24 5029.33 10.2n.d.
2802007-06-0312:47:4922445.817112.1441 12 02:24:36 2829.35 8.7n.d.
2812007-06-0312:48:0223445.817112.1438 13 02:24:49 2529.38 7.1n.d.
2822007-06-0312:48:1424445.817012.1435 12 02:25:01 2229.40 6.8n.d.
2832007-06-0312:48:2524045.817112.1431 11 02:25:12 3629.44 12.1n.d.
2842007-06-0312:48:3623945.817312.1427 11 02:25:23 3629.48 11.8n.d.
2852007-06-0312:48:5623945.817712.1421 20 02:25:43 5929.53 10.7n.d.
2862007-06-0312:49:1223945.817912.1416 16 02:25:59 4829.58 11.0n.d.
2872007-06-0312:49:2423745.818212.1412 12 02:26:11 4529.63 13.8n.d.
2882007-06-0312:49:3323745.818312.1407 9 02:26:20 4029.67 16.1n.d.
2892007-06-0312:49:4823945.818312.1399 15 02:26:35 6229.73 14.9n.d.
2902007-06-0312:49:5824045.818212.1395 10 02:26:45 3629.77 13.2n.d.
2912007-06-0312:50:1924545.818012.1387 21 02:27:06 6429.83 11.1n.d.
2922007-06-0312:50:3124845.817912.1383 12 02:27:18 3129.87 9.6n.d.
2932007-06-0312:50:4325345.817812.1380 12 02:27:30 2829.89 8.5n.d.
2942007-06-0312:51:0726245.817712.1373 24 02:27:54 5429.95 8.1n.d.
2952007-06-0312:51:3126345.817812.1365 24 02:28:18 5930.01 9.0n.d.
2962007-06-0312:51:4126645.817812.1362 10 02:28:28 2430.03 8.7n.d.
2972007-06-0312:52:0427445.817512.1355 23 02:28:51 5830.09 9.1n.d.
2982007-06-0312:52:3725645.817212.1346 33 02:29:24 8730.18 9.5n.d.
2992007-06-0312:53:0026545.817012.1338 23 02:29:47 6330.24 9.9n.d.
3002007-06-0312:53:1526945.816812.1334 15 02:30:02 4030.28 9.7n.d.
3012007-06-0312:53:3126845.816512.1329 16 02:30:18 4630.33 10.5n.d.
3022007-06-0312:55:0029145.814712.1312 89 02:31:4723830.57 9.6n.d.
3032007-06-0312:55:4430645.814112.1303 44 02:32:31 9530.66 7.8n.d.
3042007-06-0312:56:0030845.813912.1301 16 02:32:47 3530.70 8.0n.d.
3052007-06-0312:56:1631345.813812.1297 16 02:33:03 3430.73 7.7n.d.
3062007-06-0312:57:0230945.813812.1282 46 02:33:4911130.84 8.7n.d.
3072007-06-0312:57:1831345.813712.1279 16 02:34:05 2930.87 6.7n.d.
3082007-06-0312:57:3932345.813512.1274 21 02:34:26 4630.92 8.0n.d.
3092007-06-0312:57:5232445.813312.1271 13 02:34:39 3130.95 8.8n.d.
3102007-06-0312:58:1232845.813112.1266 20 02:34:59 4431.00 8.1n.d.
3112007-06-0312:58:2832645.813112.1261 16 02:35:15 3531.03 7.9n.d.
3122007-06-0312:58:4931645.813212.1255 21 02:35:36 5331.08 9.2n.d.
3132007-06-0312:59:3631245.814112.1237 47 02:36:2316831.25 12.9n.d.
3142007-06-0312:59:4831545.814112.1233 12 02:36:35 3231.29 9.6n.d.
3152007-06-0313:01:0133745.812712.1222 73 02:37:4817631.46 8.7n.d.
3162007-06-0313:01:1933845.812412.1219 18 02:38:06 3831.50 7.7n.d.
3172007-06-0313:01:5333845.812312.1209 34 02:38:40 7631.58 8.1n.d.
3182007-06-0313:02:0733845.812312.1204 14 02:38:54 3431.61 9.0n.d.
3192007-06-0313:02:2833945.812212.1197 21 02:39:15 5631.67 9.6n.d.
3202007-06-0313:02:3833245.812312.1193 10 02:39:25 3231.70 11.5n.d.
3212007-06-0313:02:4833245.812412.1189 10 02:39:35 3731.74 13.6n.d.
3222007-06-0313:03:0532745.812912.1180 17 02:39:52 8531.82 18.1n.d.
3232007-06-0313:03:1332845.813112.1176 8 02:40:00 4231.87 19.1n.d.
3242007-06-0313:03:2133145.813212.1171 8 02:40:08 3931.91 17.8n.d.
3252007-06-0313:03:4333245.812912.1158 22 02:40:3010232.01 16.7n.d.
3262007-06-0313:03:5133045.812712.1153 8 02:40:38 4332.05 19.6n.d.
3272007-06-0313:03:5832745.812312.1153 7 02:40:45 4432.10 23.0n.d.
3282007-06-0313:04:0432245.811912.1153 6 02:40:51 3932.14 23.6n.d.
3292007-06-0313:04:1232045.811412.1149 8 02:40:59 7032.21 31.6n.d.
3302007-06-0313:04:1832145.811112.1143 6 02:41:05 5632.26 33.7n.d.
3312007-06-0313:04:3131945.810412.1139 13 02:41:18 8232.34 22.7n.d.
3322007-06-0313:04:3931845.810112.1133 8 02:41:26 5732.40 25.8n.d.
3332007-06-0313:04:5631745.809312.1126 17 02:41:4310032.50 21.3n.d.
3342007-06-0313:05:2331645.808412.1111 27 02:42:1015232.65 20.3n.d.
3352007-06-0313:05:3231645.808012.1107 9 02:42:19 5632.71 22.6n.d.
3362007-06-0313:05:5131945.807112.1107 19 02:42:3810032.81 19.0n.d.
