Calendario
Traccia GPS uscita 2007132b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-05-1309:22:29245.417511.8825 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22007-05-1309:25:36245.417511.8819 187 00:03:07 48 0.05 0.9n.d.
32007-05-1309:25:59045.417511.8815 23 00:03:30 31 0.08 4.9n.d.
42007-05-1309:26:16045.417511.8812 17 00:03:47 22 0.10 4.8n.d.
52007-05-1309:26:48045.417711.8809 32 00:04:19 26 0.13 3.0n.d.
62007-05-1309:27:41045.417711.8807 53 00:05:12 15 0.14 1.1n.d.
72007-05-1309:28:12045.417411.8808 31 00:05:43 31 0.18 3.6n.d.
82007-05-1309:28:17945.417211.8808 5 00:05:48 22 0.20 16.2n.d.
92007-05-1309:28:362245.416911.8807 19 00:06:07 33 0.23 6.4n.d.
102007-05-1309:28:552345.416711.8806 19 00:06:26 26 0.26 5.0n.d.
112007-05-1309:29:122445.416611.8808 17 00:06:43 17 0.28 3.6n.d.
122007-05-1309:30:032445.416411.8810 51 00:07:34 30 0.31 2.1n.d.
132007-05-1309:30:132145.416211.8813 10 00:07:44 33 0.34 11.9n.d.
142007-05-1309:30:231945.416211.8817 10 00:07:54 25 0.36 9.1n.d.
152007-05-1309:30:462345.415611.8816 23 00:08:17 65 0.43 10.2n.d.
162007-05-1309:30:542645.415411.8818 8 00:08:25 27 0.46 12.2n.d.
172007-05-1309:31:032545.415511.8822 9 00:08:34 33 0.49 13.3n.d.
182007-05-1309:31:391845.415111.8845 36 00:09:10183 0.67 18.3n.d.
192007-05-1309:31:561845.414711.8858 17 00:09:27111 0.78 23.6n.d.
202007-05-1309:32:021845.414711.8862 6 00:09:33 33 0.82 20.0n.d.
212007-05-1309:32:132445.414511.8866 11 00:09:44 44 0.86 14.4n.d.
222007-05-1309:32:334745.414411.8869 20 00:10:04 32 0.89 5.9n.d.
232007-05-1309:32:474245.414211.8876 14 00:10:18 58 0.95 15.0n.d.
242007-05-1309:33:282945.413311.8899 41 00:10:59204 1.16 17.9n.d.
252007-05-1309:34:163845.413111.8904 48 00:11:47 44 1.20 3.4n.d.
262007-05-1309:34:353445.412711.8915 19 00:12:06101 1.30 19.2n.d.
272007-05-1309:35:582045.411011.8959 83 00:13:29389 1.69 16.9n.d.
282007-05-1309:36:201845.410611.8971 22 00:13:51109 1.80 18.0n.d.
292007-05-1309:39:122645.408911.9016 172 00:16:43397 2.20 8.3n.d.
302007-05-1309:39:252745.408611.9022 13 00:16:56 55 2.25 15.4n.d.
312007-05-1309:40:083345.407711.9047 43 00:17:39219 2.47 18.4n.d.
322007-05-1309:40:133145.407711.9050 5 00:17:44 23 2.50 16.9n.d.
332007-05-1309:40:421845.407211.9065 29 00:18:13132 2.63 16.5n.d.
342007-05-1309:41:011645.406811.9076 19 00:18:32 93 2.72 17.7n.d.
352007-05-1309:41:161645.406511.9083 15 00:18:47 64 2.79 15.5n.d.
362007-05-1309:42:101245.406811.9116 54 00:19:41258 3.05 17.2n.d.
372007-05-1309:42:181245.406811.9120 8 00:19:49 31 3.08 14.3n.d.
382007-05-1309:42:261545.406711.9123 8 00:19:57 19 3.10 9.0n.d.
392007-05-1309:42:371445.406911.9127 11 00:20:08 46 3.15 15.4n.d.
402007-05-1309:44:181445.406811.9190 101 00:21:49492 3.64 17.6n.d.
412007-05-1309:44:311545.406811.9198 13 00:22:02 59 3.70 16.4n.d.
422007-05-1309:44:491145.407111.9207 18 00:22:20 75 3.77 15.1n.d.
432007-05-1309:45:141345.406911.9213 25 00:22:45 51 3.82 7.4n.d.
442007-05-1309:45:591545.406911.9233 45 00:23:30161 3.99 12.9n.d.
452007-05-1309:48:281745.407111.9322 149 00:25:59691 4.68 16.7n.d.
462007-05-1309:49:122045.407211.9344 44 00:26:43168 4.85 13.8n.d.
472007-05-1309:49:231945.407211.9348 11 00:26:54 37 4.88 12.4n.d.
482007-05-1309:49:321745.407211.9352 9 00:27:03 29 4.91 11.7n.d.
492007-05-1309:49:581445.408311.9355 26 00:27:29126 5.04 17.5n.d.
502007-05-1309:50:201545.408611.9343 22 00:27:51 96 5.14 15.8n.d.
512007-05-1309:50:421945.408611.9338 22 00:28:13 44 5.18 7.3n.d.
522007-05-1309:51:041445.408711.9323 22 00:28:35114 5.30 18.8n.d.
532007-05-1309:52:331145.408711.9264 89 00:30:04463 5.76 18.8n.d.
542007-05-1309:53:311045.410811.9262 58 00:31:02224 5.98 13.9n.d.
552007-05-1309:55:311445.410811.9325 120 00:33:02489 6.47 14.7n.d.
562007-05-1309:55:481745.410811.9329 17 00:33:19 30 6.50 6.4n.d.
572007-05-1309:56:021845.410811.9337 14 00:33:33 59 6.56 15.4n.d.
582007-05-1309:56:361245.412011.9344 34 00:34:07150 6.71 15.9n.d.
592007-05-1309:57:29845.414511.9344 53 00:35:00276 6.99 18.7n.d.
602007-05-1309:58:04945.414611.9363 35 00:35:35150 7.14 15.5n.d.
612007-05-1309:58:131345.414811.9366 9 00:35:44 27 7.17 11.1n.d.
622007-05-1309:58:351245.414711.9362 22 00:36:06 28 7.20 4.7n.d.
632007-05-1309:59:001345.414711.9347 25 00:36:31122 7.32 17.6n.d.
642007-05-1309:59:101345.414511.9343 10 00:36:41 35 7.36 12.7n.d.
652007-05-1310:00:051945.412111.9343 55 00:37:36266 7.62 17.5n.d.
662007-05-1310:00:311645.411111.9338 26 00:38:02120 7.74 16.6n.d.
672007-05-1310:00:471545.411011.9330 16 00:38:18 69 7.81 15.7n.d.
682007-05-1310:02:49545.416411.9326 122 00:40:20606 8.42 17.9n.d.
692007-05-1310:03:03545.416811.9328 14 00:40:34 43 8.46 11.3n.d.
702007-05-1310:03:11745.417011.9330 8 00:40:42 28 8.49 13.0n.d.
712007-05-1310:03:18745.417211.9332 7 00:40:49 30 8.52 15.8n.d.
722007-05-1310:03:381345.417311.9336 20 00:41:09 36 8.56 6.6n.d.
732007-05-1310:04:082445.417711.9336 30 00:41:39 38 8.60 4.6n.d.
742007-05-1310:04:232745.417811.9335 15 00:41:54 17 8.61 4.2n.d.
752007-05-1310:04:352545.417511.9331 12 00:42:06 42 8.66 12.7n.d.
762007-05-1310:04:452345.417511.9325 10 00:42:16 48 8.71 17.4n.d.
772007-05-1310:04:582045.417811.9320 13 00:42:29 49 8.75 13.6n.d.
782007-05-1310:05:092045.418111.9316 11 00:42:40 38 8.79 12.6n.d.
792007-05-1310:05:231945.418211.9316 14 00:42:54 21 8.81 5.4n.d.
802007-05-1310:05:431945.418211.9320 20 00:43:14 34 8.85 6.2n.d.
812007-05-1310:06:262445.418511.9336 43 00:43:57131 8.98 11.0n.d.
822007-05-1310:06:472045.418811.9344 21 00:44:18 64 9.04 11.0n.d.
832007-05-1310:07:172245.419611.9341 30 00:44:48 95 9.14 11.4n.d.
842007-05-1310:07:302345.419611.9337 13 00:45:01 30 9.17 8.4n.d.
852007-05-1310:08:102445.418811.9341 40 00:45:41 94 9.26 8.5n.d.
862007-05-1310:08:132345.418811.9340 3 00:45:44 4 9.27 5.6n.d.
872007-05-1310:08:30545.418511.9331 17 00:46:01 84 9.35 18.0n.d.
882007-05-1310:09:231445.418411.9330 53 00:46:54 14 9.37 1.0n.d.
892007-05-1311:07:411345.418611.9331 3498 01:45:12 19 9.39 0.0n.d.Padova Ikea
902007-05-1311:09:091545.418411.9326 88 01:46:40 46 9.43 1.9n.d.
912007-05-1311:09:222145.418211.9323 13 01:46:53 33 9.47 9.2n.d.
922007-05-1311:09:351745.418211.9319 13 01:47:06 30 9.50 8.4n.d.
932007-05-1311:09:451545.418411.9317 10 01:47:16 23 9.52 8.5n.d.
942007-05-1311:10:112345.419011.9314 26 01:47:42 70 9.59 9.8n.d.
952007-05-1311:10:212345.419211.9315 10 01:47:52 24 9.62 8.9n.d.
962007-05-1311:10:282145.419211.9317 7 01:47:59 20 9.64 10.8n.d.
972007-05-1311:10:571045.418211.9324 29 01:48:28133 9.77 16.5n.d.
982007-05-1311:11:023545.418111.9324 5 01:48:33 25 9.80 18.5n.d.
992007-05-1311:11:18745.417911.9322 16 01:48:49 39 9.84 8.9n.d.
1002007-05-1311:11:301045.417911.9327 12 01:49:01 32 9.87 9.8n.d.
1012007-05-1311:12:011645.418211.9341 31 01:49:32121 9.99 14.1n.d.
1022007-05-1311:12:091745.418311.9345 8 01:49:40 3010.02 13.9n.d.
1032007-05-1311:12:171645.418211.9348 8 01:49:48 2210.04 10.3n.d.
1042007-05-1311:12:251645.418411.9350 8 01:49:56 2710.07 12.2n.d.
1052007-05-1311:12:321545.418611.9348 7 01:50:03 2710.10 14.4n.d.
1062007-05-1311:13:031745.419811.9342 31 01:50:3413710.24 16.0n.d.
1072007-05-1311:13:151845.420011.9347 12 01:50:46 4610.28 14.1n.d.
1082007-05-1311:13:221745.420311.9349 7 01:50:53 3110.32 16.4n.d.
1092007-05-1311:13:271745.420511.9347 5 01:50:58 2810.34 20.7n.d.
1102007-05-1311:13:362245.420611.9343 9 01:51:07 3610.38 14.6n.d.
1112007-05-1311:13:472345.420411.9338 11 01:51:18 4510.43 14.8n.d.
1122007-05-1311:13:582145.420211.9332 11 01:51:29 4710.47 15.5n.d.
1132007-05-1311:14:321445.419611.9314 34 01:52:0316010.63 17.0n.d.
1142007-05-1311:14:421245.419511.9308 10 01:52:13 4610.68 16.6n.d.
1152007-05-1311:14:591145.419511.9301 17 01:52:30 5410.74 11.6n.d.
1162007-05-1311:15:351245.419411.9302 36 01:53:06 2110.76 2.1n.d.
1172007-05-1311:15:511145.419211.9296 16 01:53:22 5010.81 11.3n.d.
1182007-05-1311:16:12945.418911.9286 21 01:53:43 8010.89 13.8n.d.
1192007-05-1311:16:33645.418611.9276 21 01:54:04 8510.97 14.7n.d.
1202007-05-1311:17:54145.416911.9233 81 01:55:2538811.36 17.3n.d.
1212007-05-1311:18:04145.416811.9230 10 01:55:35 2711.39 10.0n.d.
1222007-05-1311:18:22345.416511.9222 18 01:55:53 7011.46 14.2n.d.
1232007-05-1311:18:38245.416411.9219 16 01:56:09 2311.48 5.3n.d.
1242007-05-1311:18:53145.416211.9213 15 01:56:24 5611.54 13.5n.d.
1252007-05-1311:19:04145.416011.9207 11 01:56:35 5111.59 16.7n.d.
1262007-05-1311:19:56345.415111.9183 52 01:57:2721311.80 14.8n.d.
1272007-05-1311:20:44245.414211.9161 48 01:58:1519312.00 14.5n.d.
1282007-05-1311:20:57245.414111.9155 13 01:58:28 4612.04 13.0n.d.
1292007-05-1311:21:06245.414111.9152 9 01:58:37 3012.08 12.3n.d.
1302007-05-1311:21:22245.413911.9147 16 01:58:53 4012.12 9.2n.d.
1312007-05-1311:21:36345.413711.9146 14 01:59:07 3112.15 8.1n.d.
1322007-05-1311:21:42445.413511.9147 6 01:59:13 2412.17 15.0n.d.
1332007-05-1311:21:53545.413311.9147 11 01:59:24 2212.20 7.3n.d.
1342007-05-1311:22:05645.413311.9152 12 01:59:36 3612.23 11.0n.d.
1352007-05-1311:22:17945.413211.9154 12 01:59:48 1912.25 5.9n.d.
1362007-05-1311:23:461345.410011.9183 89 02:01:1741712.67 16.9n.d.
1372007-05-1311:24:221045.408311.9192 36 02:01:5319912.87 19.9n.d.
1382007-05-1311:24:331145.408011.9191 11 02:02:04 3612.90 11.8n.d.
1392007-05-1311:26:00945.407911.9191 87 02:03:31 1612.92 0.7n.d.
1402007-05-1311:26:11945.407911.9187 11 02:03:42 3112.95 10.4n.d.
1412007-05-1311:26:32845.408111.9177 21 02:04:03 7913.03 13.6n.d.
1422007-05-1311:26:45945.408311.9171 13 02:04:16 5013.08 14.0n.d.
1432007-05-1311:26:56845.408311.9166 11 02:04:27 4013.12 13.3n.d.
1442007-05-1311:28:33645.408111.9101 97 02:06:0450613.63 18.8n.d.
1452007-05-1311:28:42545.408211.9096 9 02:06:13 4613.68 18.7n.d.
1462007-05-1311:28:50545.408011.9092 8 02:06:21 3813.71 17.3n.d.
1472007-05-1311:29:32445.408311.9062 42 02:07:0323113.95 19.9n.d.
1482007-05-1311:29:40445.408111.9057 8 02:07:11 4313.99 19.5n.d.
1492007-05-1311:29:57445.407611.9053 17 02:07:28 6814.06 14.6n.d.
1502007-05-1311:30:20545.407411.9054 23 02:07:51 2114.08 3.4n.d.
1512007-05-1311:32:17845.407411.9055 117 02:09:48 1614.10 0.5n.d.
1522007-05-1311:32:30945.407611.9051 13 02:10:01 4114.14 11.5n.d.
1532007-05-1311:33:16545.408511.9025 46 02:10:4722314.36 17.5n.d.
1542007-05-1311:33:29745.408511.9022 13 02:11:00 2414.38 6.9n.d.
1552007-05-1311:34:131045.408411.9019 44 02:11:44 2514.41 2.1n.d.
1562007-05-1311:34:371145.407511.9014 24 02:12:0810214.51 15.4n.d.
1572007-05-1311:35:441545.404811.9008 67 02:13:1530314.82 16.3n.d.
1582007-05-1311:36:191445.403211.9002 35 02:13:5018715.00 19.2n.d.
1592007-05-1311:36:511145.403611.8978 32 02:14:2219115.20 21.5n.d.
1602007-05-1311:37:12945.404111.8964 21 02:14:4312215.32 21.0n.d.
1612007-05-1311:37:20845.404111.8959 8 02:14:51 4015.36 18.2n.d.
1622007-05-1311:37:40845.403811.8946 20 02:15:1110515.46 19.0n.d.
1632007-05-1311:38:08445.403111.8928 28 02:15:3915615.62 20.2n.d.
1642007-05-1311:38:28245.402511.8915 20 02:15:5912315.74 22.3n.d.
1652007-05-1311:38:53045.402011.8901 25 02:16:2412115.87 17.5n.d.
1662007-05-1311:39:01045.401911.8897 8 02:16:32 3615.90 16.3n.d.
1672007-05-1311:39:18045.401911.8895 17 02:16:49 1815.92 3.9n.d.
1682007-05-1311:39:39145.401911.8891 21 02:17:10 2615.95 4.5n.d.
1692007-05-1311:39:47345.401611.8890 8 02:17:18 3115.98 14.0n.d.
1702007-05-1311:40:00245.401211.8886 13 02:17:31 5716.04 15.9n.d.
1712007-05-1311:40:16445.400711.8881 16 02:17:47 7116.11 16.1n.d.
1722007-05-1311:40:501545.399511.8872 34 02:18:2115416.26 16.4n.d.
1732007-05-1311:41:101345.398911.8865 20 02:18:41 7816.34 14.2n.d.
1742007-05-1311:41:191345.398711.8862 9 02:18:50 3416.38 13.8n.d.
1752007-05-1311:41:331245.398411.8856 14 02:19:04 6316.44 16.5n.d.
1762007-05-1311:41:51845.398011.8847 18 02:19:22 7916.52 15.9n.d.
1772007-05-1311:42:02845.397811.8842 11 02:19:33 4516.56 14.8n.d.
1782007-05-1311:42:18745.397311.8835 16 02:19:49 7916.64 17.8n.d.
1792007-05-1311:42:491345.396211.8827 31 02:20:2013516.78 15.7n.d.
1802007-05-1311:43:191145.396311.8820 30 02:20:50 5416.83 6.6n.d.
1812007-05-1311:43:301045.396411.8816 11 02:21:01 3016.86 10.1n.d.
1822007-05-1311:43:41845.396511.8811 11 02:21:12 4816.91 15.9n.d.
1832007-05-1311:44:131545.396911.8792 32 02:21:4414717.06 16.6n.d.
1842007-05-1311:44:43345.397111.8776 30 02:22:1413017.19 15.7n.d.
1852007-05-1311:45:00145.397311.8765 17 02:22:31 9317.28 19.8n.d.
1862007-05-1311:45:37045.397911.8746 37 02:23:0815617.44 15.2n.d.
1872007-05-1311:48:16245.392911.8714 159 02:25:4761118.05 13.8n.d.
1882007-05-1311:48:28245.392911.8710 12 02:25:59 3418.09 10.3n.d.
1892007-05-1311:48:39445.392611.8709 11 02:26:10 4218.13 14.0n.d.
1902007-05-1311:49:00845.391911.8707 21 02:26:31 7918.21 13.6n.d.
1912007-05-1311:49:391245.390411.8703 39 02:27:1016918.38 15.7n.d.
1922007-05-1311:50:431245.389011.8698 64 02:28:1415218.53 8.6n.d.
1932007-05-1311:51:171045.387811.8686 34 02:28:4816718.70 17.7n.d.
1942007-05-1311:51:461145.387211.8675 29 02:29:1711018.81 13.8n.d.
1952007-05-1311:52:041745.387111.8674 18 02:29:35 1718.83 3.5n.d.
1962007-05-1311:52:161545.386911.8673 12 02:29:47 1618.84 4.9n.d.
1972007-05-1311:52:461745.386711.8669 30 02:30:17 3418.88 4.1n.d.
1982007-05-1311:53:091945.386511.8666 23 02:30:40 3518.91 5.5n.d.
1992007-05-1311:53:221845.386311.8662 13 02:30:53 3618.95 10.1n.d.
2002007-05-1311:53:551545.386211.8659 33 02:31:26 2618.97 2.9n.d.
2012007-05-1311:54:151645.386011.8657 20 02:31:46 3019.01 5.5n.d.
2022007-05-1311:54:341345.385711.8651 19 02:32:05 5019.06 9.5n.d.
2032007-05-1311:54:491345.385611.8647 15 02:32:20 4019.10 9.8n.d.
2042007-05-1311:55:011145.385311.8643 12 02:32:32 4219.14 12.8n.d.
2052007-05-1311:55:151245.385011.8637 14 02:32:46 5319.19 13.7n.d.
2062007-05-1311:55:291145.384711.8631 14 02:33:00 5519.25 14.3n.d.
2072007-05-1311:55:51945.384611.8629 22 02:33:22 2619.27 4.3n.d.
2082007-05-1311:56:48945.385111.8638 57 02:34:19 9219.37 5.9n.d.
2092007-05-1311:57:02545.385311.8637 14 02:34:33 2319.39 6.1n.d.
2102007-05-1311:57:311045.385511.8636 29 02:35:02 2519.42 3.1n.d.
2112007-05-1311:57:521845.385411.8633 21 02:35:23 2619.44 4.5n.d.
2122007-05-1311:58:011845.385211.8631 9 02:35:32 2719.47 11.2n.d.
2132007-05-1311:58:261745.384711.8622 25 02:35:57 9419.56 13.6n.d.
2142007-05-1311:58:471745.384211.8615 21 02:36:18 7619.64 13.1n.d.
2152007-05-1311:59:291245.383311.8594 42 02:37:0018819.83 16.1n.d.
2162007-05-1312:00:001145.382311.8580 31 02:37:3115619.99 18.1n.d.
2172007-05-1312:01:361045.379311.8530 96 02:39:0751220.50 19.2n.d.
2182007-05-1312:02:481045.376711.8501 72 02:40:1936620.86 18.3n.d.
2192007-05-1312:06:481145.367411.8430 240 02:44:19117522.04 17.6n.d.
2202007-05-1312:08:37945.363011.8405 109 02:46:0852522.57 17.4n.d.
2212007-05-1312:12:341045.353411.8341 237 02:50:05117623.74 17.9n.d.
2222007-05-1312:23:32845.329311.8158 658 03:01:03303526.78 16.6n.d.
2232007-05-1312:25:44745.323811.8111 132 03:03:1571727.50 19.6n.d.
2242007-05-1312:25:57745.323411.8108 13 03:03:28 4927.55 13.8n.d.
2252007-05-1312:26:12745.323111.8105 15 03:03:43 4527.59 11.0n.d.
2262007-05-1312:26:24845.323011.8102 12 03:03:55 2027.61 6.3n.d.
2272007-05-1312:27:361045.324211.8069 72 03:05:0729327.91 14.7n.d.
2282007-05-1312:27:59845.324411.8052 23 03:05:3013828.04 21.7n.d.
2292007-05-1312:28:09945.324611.8049 10 03:05:40 2628.07 9.6n.d.
2302007-05-1312:28:391045.325211.8035 30 03:06:1012728.20 15.3n.d.
2312007-05-1312:28:481045.325411.8034 9 03:06:19 2228.22 9.2n.d.
2322007-05-1312:29:09945.325711.8023 21 03:06:40 9428.32 16.3n.d.
2332007-05-1312:30:061145.326111.7986 57 03:07:3729228.61 18.5n.d.
2342007-05-1312:30:311545.326611.7971 25 03:08:0212428.73 17.9n.d.
2352007-05-1312:30:431645.326911.7966 12 03:08:14 5128.78 15.4n.d.
2362007-05-1312:32:10045.327011.7966 87 03:09:41 2728.81 1.1n.d.
2372007-05-1312:32:12045.327111.7965 2 03:09:43 328.82 6.1n.d.
2382007-05-1312:32:16045.327111.7964 4 03:09:47 828.82 7.8n.d.
2392007-05-1312:32:441345.327411.7961 28 03:10:15 4328.87 5.6n.d.
2402007-05-1312:32:521145.327611.7957 8 03:10:23 4128.91 18.8n.d.
2412007-05-1312:34:091245.329111.7913 77 03:11:4037729.29 17.6n.d.
2422007-05-1312:34:381345.329611.7898 29 03:12:0913129.42 16.3n.d.
2432007-05-1312:35:141245.330411.7877 36 03:12:4518829.61 18.9n.d.
2442007-05-1312:35:231445.330711.7872 9 03:12:54 4529.65 18.4n.d.
2452007-05-1312:35:521545.330811.7851 29 03:13:2316529.82 20.5n.d.
2462007-05-1312:36:021545.331011.7846 10 03:13:33 4329.86 15.6n.d.
2472007-05-1312:36:161645.331511.7843 14 03:13:47 5929.92 15.4n.d.
2482007-05-1312:36:311745.332111.7841 15 03:14:02 6629.99 15.9n.d.
2492007-05-1312:37:221745.333611.7838 51 03:14:5316930.16 12.0n.d.
2502007-05-1312:37:411745.333511.7835 19 03:15:12 2730.18 5.2n.d.
2512007-05-1312:38:031645.333611.7821 22 03:15:3411230.30 18.4n.d.
2522007-05-1312:38:141545.333511.7814 11 03:15:45 5430.35 17.9n.d.
2532007-05-1312:38:481445.333211.7795 34 03:16:1915430.51 16.4n.d.
2542007-05-1312:39:381345.333211.7764 50 03:17:0923930.75 17.3n.d.
2552007-05-1312:39:471245.333111.7760 9 03:17:18 3330.78 13.6n.d.
2562007-05-1312:40:051145.332911.7752 18 03:17:36 6830.85 13.7n.d.
2572007-05-1312:40:181245.332711.7745 13 03:17:49 5430.90 15.0n.d.
2582007-05-1312:40:261145.332611.7741 8 03:17:57 3330.94 15.3n.d.
2592007-05-1312:40:331145.332611.7736 7 03:18:04 3930.98 20.1n.d.
2602007-05-1312:40:421145.332311.7730 9 03:18:13 5531.03 22.3n.d.
2612007-05-1312:40:531045.332211.7721 11 03:18:24 6931.10 22.6n.d.
2622007-05-1312:41:251045.332111.7695 32 03:18:5620431.30 23.0n.d.
2632007-05-1312:41:39945.332011.7688 14 03:19:10 6231.37 15.9n.d.
2642007-05-1312:42:03845.331811.7676 24 03:19:34 9331.46 14.0n.d.
2652007-05-1312:43:41845.331511.7660 98 03:21:1213231.59 4.9n.d.
2662007-05-1312:43:56745.331311.7648 15 03:21:27 9131.68 21.9n.d.
2672007-05-1312:44:15645.331211.7636 19 03:21:46 9731.78 18.4n.d.
2682007-05-1312:44:27645.331211.7628 12 03:21:58 6031.84 18.2n.d.
2692007-05-1312:44:34745.331511.7625 7 03:22:05 3831.88 19.9n.d.
2702007-05-1312:44:52945.331811.7614 18 03:22:23 9431.97 18.9n.d.
2712007-05-1312:45:01845.331911.7611 9 03:22:32 2532.00 10.1n.d.
2722007-05-1312:45:13945.332111.7605 12 03:22:44 4532.05 13.7n.d.
2732007-05-1312:45:35945.332411.7592 22 03:23:0610732.15 17.6n.d.
2742007-05-1312:45:48945.332611.7583 13 03:23:19 7332.23 20.5n.d.
2752007-05-1312:48:25745.335511.7468 157 03:25:5696033.19 22.0n.d.
2762007-05-1312:48:32645.335511.7464 7 03:26:03 3133.22 16.2n.d.
2772007-05-1312:48:39645.335711.7462 7 03:26:10 1933.24 10.1n.d.
2782007-05-1312:48:47645.335711.7459 8 03:26:18 2733.27 12.4n.d.
2792007-05-1312:49:03745.335911.7448 16 03:26:34 8733.35 19.7n.d.
2802007-05-1312:50:39645.335811.7389 96 03:28:1046333.82 17.4n.d.
2812007-05-1312:52:201345.335511.7323 101 03:29:5152234.34 18.6n.d.
2822007-05-1312:52:281345.335511.7319 8 03:29:59 2834.37 12.9n.d.
2832007-05-1312:53:421245.335411.7315 74 03:31:13 3634.40 1.8n.d.
2842007-05-1312:55:291145.335311.7315 107 03:33:00 1834.42 0.6n.d.
2852007-05-1312:55:431345.335311.7321 14 03:33:14 4534.47 11.7n.d.
2862007-05-1312:56:54945.331711.7326 71 03:34:2539434.86 20.0n.d.
2872007-05-1312:58:281045.330911.7324 94 03:35:59 9034.95 3.4n.d.
2882007-05-1312:59:31745.330011.7322 63 03:37:0210635.06 6.1n.d.
2892007-05-1313:00:06645.328611.7316 35 03:37:3715835.22 16.3n.d.
2902007-05-1313:00:39545.327311.7316 33 03:38:1015035.37 16.4n.d.
2912007-05-1313:00:57545.326611.7317 18 03:38:28 7535.44 15.1n.d.
2922007-05-1313:01:09545.326111.7316 12 03:38:40 5435.50 16.3n.d.
2932007-05-1313:01:16545.325911.7316 7 03:38:47 2935.53 15.4n.d.
2942007-05-1313:01:30145.325511.7324 14 03:39:01 7835.61 20.1n.d.
2952007-05-1313:01:39145.325111.7328 9 03:39:10 4835.65 19.4n.d.
2962007-05-1313:01:47245.324811.7330 8 03:39:18 4035.69 18.3n.d.
2972007-05-1313:02:34745.323311.7330 47 03:40:0516835.86 12.9n.d.
2982007-05-1313:03:041445.322711.7328 30 03:40:35 7035.93 8.5n.d.
2992007-05-1313:03:181845.322511.7331 14 03:40:49 3035.96 7.9n.d.
3002007-05-1313:03:362445.322411.7336 18 03:41:07 3936.00 8.0n.d.
3012007-05-1313:03:462645.322311.7338 10 03:41:17 2336.03 8.5n.d.
3022007-05-1313:04:002945.322111.7336 14 03:41:31 2536.05 6.7n.d.
3032007-05-1313:04:123145.322111.7333 12 03:41:43 2736.08 8.3n.d.
3042007-05-1313:04:243545.321911.7331 12 03:41:55 2536.11 7.6n.d.
3052007-05-1313:04:363745.321811.7335 12 03:42:07 3036.14 9.1n.d.
3062007-05-1313:04:463745.321911.7338 10 03:42:17 2936.17 10.5n.d.
3072007-05-1313:04:563945.321811.7340 10 03:42:27 1936.19 7.1n.d.
3082007-05-1313:05:134045.321611.7335 17 03:42:44 4236.23 9.0n.d.
3092007-05-1313:05:234245.321611.7332 10 03:42:54 2436.25 8.7n.d.
3102007-05-1313:05:334745.321411.7331 10 03:43:04 1936.27 7.2n.d.
3112007-05-1313:05:454545.321311.7334 12 03:43:16 2436.30 7.3n.d.
3122007-05-1313:05:554745.321411.7337 10 03:43:26 2236.32 8.3n.d.
3132007-05-1313:06:225145.320811.7334 27 03:43:53 7336.39 9.8n.d.
3142007-05-1313:06:344945.320511.7333 12 03:44:05 3936.43 11.8n.d.
3152007-05-1313:06:445245.320211.7332 10 03:44:15 3236.47 11.9n.d.
3162007-05-1313:06:565245.319711.7332 12 03:44:27 5736.52 17.2n.d.
3172007-05-1313:07:044945.319411.7329 8 03:44:35 3436.56 15.4n.d.
3182007-05-1313:07:104745.319211.7326 6 03:44:41 3236.59 19.3n.d.
3192007-05-1313:07:224145.318911.7326 12 03:44:53 4336.63 12.9n.d.
3202007-05-1313:07:313645.318711.7321 9 03:45:02 4436.68 17.8n.d.
3212007-05-1313:07:433145.318111.7316 12 03:45:14 7436.75 22.4n.d.
3222007-05-1313:07:512745.317811.7311 8 03:45:22 5236.80 23.6n.d.
3232007-05-1313:08:071945.316811.7316 16 03:45:3812136.92 27.3n.d.
3242007-05-1313:08:141545.316311.7316 7 03:45:45 5536.98 28.8n.d.
3252007-05-1313:08:291245.315411.7308 15 03:46:0011637.10 28.1n.d.
3262007-05-1313:08:401045.314711.7306 11 03:46:11 7637.17 25.0n.d.
3272007-05-1313:09:031445.313811.7297 23 03:46:3412937.30 20.2n.d.
3282007-05-1313:09:222045.313611.7291 19 03:46:53 5237.36 9.9n.d.
3292007-05-1313:09:342045.313511.7289 12 03:47:05 2337.38 7.1n.d.
3302007-05-1313:09:482345.313411.7293 14 03:47:19 3337.41 8.6n.d.
3312007-05-1313:10:022545.313211.7296 14 03:47:33 2937.44 7.6n.d.
3322007-05-1313:10:142445.312911.7297 12 03:47:45 3637.48 10.8n.d.
3332007-05-1313:10:252345.312511.7296 11 03:47:56 4037.52 13.4n.d.
3342007-05-1313:10:521645.310911.7303 27 03:48:2318637.71 24.9n.d.
3352007-05-1313:11:091445.309811.7298 17 03:48:4012537.83 26.6n.d.
3362007-05-1313:11:521545.308511.7284 43 03:49:2317738.01 14.9n.d.
3372007-05-1313:12:021545.308411.7281 10 03:49:33 2638.04 9.7n.d.
3382007-05-1313:14:152145.308411.7286 133 03:51:46 3938.08 1.1n.d.
3392007-05-1313:15:131745.307211.7322 58 03:52:4430738.38 19.1n.d.
3402007-05-1313:15:241745.307011.7327 11 03:52:55 4938.43 16.1n.d.
