Calendario
Traccia GPS uscita 2006310a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-11-0714:19:01645.416612.3700 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Lido Gran Viale
22006-11-0714:19:19445.416612.3700 18 00:00:18 2 0.00 0.5n.d.
32006-11-0714:19:25445.416512.3700 6 00:00:24 4 0.01 2.9n.d.
42006-11-0714:19:40145.416412.3704 15 00:00:39 35 0.04 8.6n.d.
52006-11-0714:19:56045.416212.3711 16 00:00:55 61 0.10 13.8n.d.
62006-11-0714:20:12045.416012.3719 16 00:01:11 67 0.17 15.2n.d.
72006-11-0714:20:28045.415712.3727 16 00:01:27 64 0.24 14.5n.d.
82006-11-0714:20:48145.415512.3736 20 00:01:47 79 0.32 14.2n.d.
92006-11-0714:20:55345.415612.3738 7 00:01:54 22 0.34 11.6n.d.
102006-11-0714:21:07345.415812.3744 12 00:02:06 51 0.39 15.4n.d.
112006-11-0714:21:21445.416212.3750 14 00:02:20 58 0.45 15.2n.d.
122006-11-0714:21:29345.416512.3752 8 00:02:28 40 0.49 18.1n.d.
132006-11-0714:21:45545.417012.3756 16 00:02:44 66 0.55 15.0n.d.
142006-11-0714:21:51445.417112.3758 6 00:02:50 20 0.58 12.5n.d.
152006-11-0714:22:05345.417012.3763 14 00:03:04 43 0.62 11.1n.d.
162006-11-0714:22:18245.416812.3768 13 00:03:17 39 0.66 11.0n.d.
172006-11-0714:22:27245.416712.3769 9 00:03:26 18 0.68 7.5n.d.
182006-11-0714:22:41345.416312.3768 14 00:03:40 43 0.72 11.1n.d.
192006-11-0714:22:51345.416012.3770 10 00:03:50 33 0.75 11.9n.d.
202006-11-0714:22:58245.416012.3773 7 00:03:57 22 0.78 11.8n.d.
212006-11-0714:23:02345.416112.3773 4 00:04:01 10 0.79 9.1n.d.
222006-11-0714:23:14245.416312.3776 12 00:04:13 32 0.82 9.7n.d.
232006-11-0714:23:16245.416312.3777 2 00:04:15 4 0.82 7.4n.d.
242006-11-0714:23:24245.416412.3778 8 00:04:23 13 0.84 6.2n.d.
252006-11-0714:23:36745.416512.3781 12 00:04:35 21 0.86 6.6n.d.
262006-11-0714:23:50545.416912.3784 14 00:04:49 52 0.91 13.6n.d.
272006-11-0714:24:00545.417212.3787 10 00:04:59 46 0.96 16.9n.d.
282006-11-0714:24:21345.418112.3794 21 00:05:20110 1.07 18.9n.d.
292006-11-0714:24:38445.418812.3800 17 00:05:37 92 1.16 19.6n.d.
302006-11-0714:24:53345.419412.3805 15 00:05:52 73 1.23 17.6n.d.
312006-11-0714:25:02345.419712.3800 9 00:06:01 49 1.28 19.6n.d.
322006-11-0714:25:04345.419812.3800 2 00:06:03 11 1.30 21.0n.d.
332006-11-0714:25:09345.420012.3800 5 00:06:08 24 1.32 17.3n.d.
342006-11-0714:25:11345.420112.3801 2 00:06:10 12 1.33 23.3n.d.
352006-11-0714:25:26245.420812.3806 15 00:06:25 89 1.42 21.4n.d.
362006-11-0714:25:46445.421812.3815 20 00:06:45125 1.55 22.6n.d.
372006-11-0714:26:03445.422412.3822 17 00:07:02 94 1.64 20.0n.d.
382006-11-0714:26:24545.423212.3830 21 00:07:23107 1.75 18.5n.d.
392006-11-0714:26:33445.423312.3835 9 00:07:32 41 1.79 16.5n.d.
402006-11-0714:26:48345.423112.3845 15 00:07:47 78 1.87 18.8n.d.
412006-11-0714:26:53545.423112.3848 5 00:07:52 23 1.89 17.0n.d.
422006-11-0714:27:07445.423612.3855 14 00:08:06 76 1.97 19.6n.d.
432006-11-0714:27:21445.424012.3862 14 00:08:20 70 2.04 18.1n.d.
442006-11-0714:27:41345.424712.3872 20 00:08:40109 2.15 19.7n.d.
452006-11-0714:28:01545.425412.3883 20 00:09:00116 2.26 20.9n.d.
462006-11-0714:28:22745.426112.3894 21 00:09:21119 2.38 20.4n.d.
472006-11-0714:28:33845.426512.3900 11 00:09:32 56 2.44 18.6n.d.
482006-11-0714:28:461145.426712.3907 13 00:09:45 61 2.50 17.1n.d.
492006-11-0714:28:471145.426712.3908 1 00:09:46 6 2.51 25.0n.d.
502006-11-0714:28:501145.426812.3909 3 00:09:49 12 2.52 15.2n.d.
512006-11-0714:28:551145.427012.3907 5 00:09:54 21 2.54 15.5n.d.
522006-11-0714:28:591245.427112.3907 4 00:09:58 12 2.56 11.2n.d.
532006-11-0714:29:131045.427412.3912 14 00:10:12 55 2.61 14.3n.d.
542006-11-0714:29:22945.427612.3915 9 00:10:21 28 2.64 11.5n.d.
552006-11-0714:29:32745.427812.3918 10 00:10:31 37 2.68 13.5n.d.
562006-11-0714:29:47545.428212.3924 15 00:10:46 60 2.74 14.4n.d.
572006-11-0714:30:01445.428612.3928 14 00:11:00 49 2.79 12.8n.d.
582006-11-0714:30:13445.428612.3933 12 00:11:12 41 2.83 12.4n.d.
592006-11-0714:30:22445.428812.3936 9 00:11:21 31 2.86 12.6n.d.
602006-11-0714:30:31345.429012.3940 9 00:11:30 34 2.89 13.7n.d.
612006-11-0714:30:41345.429212.3943 10 00:11:40 36 2.93 13.1n.d.
622006-11-0714:30:52345.429512.3947 11 00:11:51 42 2.97 13.9n.d.
632006-11-0714:31:02345.429712.3951 10 00:12:01 38 3.01 13.8n.d.
642006-11-0714:31:14245.429912.3956 12 00:12:13 42 3.05 12.8n.d.
652006-11-0714:31:28045.430212.3960 14 00:12:27 48 3.10 12.5n.d.
662006-11-0714:31:41045.430512.3964 13 00:12:40 42 3.15 11.7n.d.
672006-11-0714:31:51045.430612.3965 10 00:12:50 14 3.16 5.2n.d.Lido Cantiere Mose
682006-11-0714:32:01045.430612.3965 10 00:13:00 2 3.16 1.0n.d.
692006-11-0714:32:08045.430612.3964 7 00:13:07 3 3.17 1.7n.d.
702006-11-0714:32:14045.430712.3963 6 00:13:13 11 3.18 6.6n.d.
712006-11-0714:32:18045.430712.3962 4 00:13:17 6 3.18 6.2n.d.
722006-11-0714:32:28045.430812.3962 10 00:13:27 15 3.20 5.5n.d.
732006-11-0714:32:40045.431012.3962 12 00:13:39 16 3.22 5.0n.d.
742006-11-0714:32:41045.431012.3962 1 00:13:40 2 3.22 8.6n.d.
752006-11-0714:32:54145.431212.3959 13 00:13:53 26 3.25 7.4n.d.
762006-11-0714:33:05145.431312.3958 11 00:14:04 16 3.26 5.4n.d.
772006-11-0714:33:19045.431412.3955 14 00:14:18 31 3.29 8.1n.d.
782006-11-0714:33:32045.431612.3952 13 00:14:31 26 3.32 7.2n.d.
792006-11-0714:33:40045.431612.3952 8 00:14:39 1 3.32 0.8n.d.
802006-11-0714:33:50045.431612.3952 10 00:14:49 4 3.32 1.5n.d.
812006-11-0714:33:51045.431512.3952 1 00:14:50 2 3.33 10.5n.d.
822006-11-0714:33:55045.431512.3953 4 00:14:54 4 3.33 3.7n.d.
832006-11-0714:34:04045.431612.3953 9 00:15:03 5 3.34 2.3n.d.
842006-11-0714:34:26045.431612.3953 22 00:15:25 1 3.34 0.3n.d.
852006-11-0714:45:00045.431612.3953 634 00:25:59 0 3.34 0.0n.d.
862006-11-0714:47:12045.431612.3953 132 00:28:11 1 3.34 0.0n.d.
872006-11-0714:47:15045.431512.3953 3 00:28:14 5 3.35 6.1n.d.
882006-11-0714:47:24045.431512.3953 9 00:28:23 2 3.35 1.2n.d.
892006-11-0714:47:41045.431412.3956 17 00:28:40 28 3.38 6.1n.d.
902006-11-0714:47:57045.431212.3960 16 00:28:56 38 3.42 8.6n.d.
912006-11-0714:48:06045.431012.3962 9 00:29:05 20 3.44 8.2n.d.
922006-11-0714:48:19045.430912.3962 13 00:29:18 16 3.45 4.6n.d.
932006-11-0714:48:30045.430712.3962 11 00:29:29 15 3.47 5.0n.d.
942006-11-0714:48:33045.430712.3962 3 00:29:32 2 3.47 2.9n.d.
952006-11-0714:48:38045.430712.3963 5 00:29:37 8 3.48 6.3n.d.
962006-11-0714:48:51045.430512.3965 13 00:29:50 22 3.50 6.2n.d.
972006-11-0714:49:01-145.430412.3965 10 00:30:00 9 3.51 3.5n.d.
982006-11-0714:49:11045.430312.3964 10 00:30:10 17 3.53 6.3n.d.
992006-11-0714:49:15045.430312.3963 4 00:30:14 2 3.53 2.6n.d.
1002006-11-0714:49:25045.430212.3964 10 00:30:24 2 3.54 1.0n.d.Lido Cantiere Mose
1012006-11-0714:49:34045.430312.3963 9 00:30:33 11 3.55 4.7n.d.
1022006-11-0714:49:39045.430312.3961 5 00:30:38 12 3.56 9.1n.d.
1032006-11-0714:49:54145.430012.3957 15 00:30:53 44 3.60 10.7n.d.
1042006-11-0714:50:10145.429712.3953 16 00:31:09 48 3.65 10.9n.d.
1052006-11-0714:50:26245.429512.3948 16 00:31:25 46 3.70 10.5n.d.
1062006-11-0714:50:41245.429212.3943 15 00:31:40 46 3.75 11.3n.d.
1072006-11-0714:50:54145.428912.3940 13 00:31:53 40 3.79 11.2n.d.
1082006-11-0714:51:08245.428612.3936 14 00:32:07 45 3.83 11.6n.d.
1092006-11-0714:51:18245.428612.3933 10 00:32:17 22 3.85 8.3n.d.
1102006-11-0714:51:31245.428512.3929 13 00:32:30 33 3.89 9.4n.d.
1112006-11-0714:51:44145.428312.3925 13 00:32:43 38 3.93 10.7n.d.
1122006-11-0714:51:59245.428012.3921 15 00:32:58 49 3.98 11.9n.d.
1132006-11-0714:52:16245.427712.3916 17 00:33:15 46 4.02 9.9n.d.
1142006-11-0714:52:28245.427512.3914 12 00:33:27 25 4.05 7.6n.d.
1152006-11-0714:52:41345.427312.3911 13 00:33:40 37 4.09 10.3n.d.
1162006-11-0714:52:53345.427112.3907 12 00:33:52 37 4.12 11.3n.d.
1172006-11-0714:53:08445.426612.3902 15 00:34:07 62 4.19 15.1n.d.
1182006-11-0714:53:28445.426112.3893 20 00:34:27 87 4.27 15.7n.d.
1192006-11-0714:53:45345.425612.3886 17 00:34:44 76 4.35 16.1n.d.
1202006-11-0714:54:06345.425012.3877 21 00:35:05 97 4.45 16.6n.d.
1212006-11-0714:54:24445.424512.3870 18 00:35:23 80 4.53 16.1n.d.
1222006-11-0714:54:42345.424012.3862 18 00:35:41 81 4.61 16.3n.d.
1232006-11-0714:55:01645.423512.3854 19 00:36:00 88 4.70 16.9n.d.
1242006-11-0714:55:12445.423212.3849 11 00:36:11 48 4.75 15.7n.d.
1252006-11-0714:55:24445.423612.3844 12 00:36:23 55 4.80 16.5n.d.
1262006-11-0714:55:37345.423812.3837 13 00:36:36 55 4.86 15.4n.d.
1272006-11-0714:55:47345.423612.3833 10 00:36:46 39 4.90 14.3n.d.
1282006-11-0714:56:00345.423212.3829 13 00:36:59 49 4.95 13.7n.d.
1292006-11-0714:56:17445.422712.3824 17 00:37:16 73 5.02 15.7n.d.
1302006-11-0714:56:34445.422112.3818 17 00:37:33 78 5.10 16.7n.d.
1312006-11-0714:56:52745.421512.3813 18 00:37:51 79 5.18 16.0n.d.
1322006-11-0714:57:10545.420912.3807 18 00:38:09 80 5.26 16.1n.d.
1332006-11-0714:57:18445.420612.3805 8 00:38:17 32 5.29 14.4n.d.
1342006-11-0714:57:23545.420712.3802 5 00:38:22 23 5.32 17.3n.d.
1352006-11-0714:57:36445.421112.3795 13 00:38:35 69 5.39 19.3n.d.
1362006-11-0714:57:39445.421212.3794 3 00:38:38 16 5.40 20.1n.d.
1372006-11-0714:57:47245.421312.3790 8 00:38:46 33 5.44 15.3n.d.
1382006-11-0714:57:48245.421312.3789 1 00:38:47 4 5.44 14.8n.d.
1392006-11-0714:58:05-145.420612.3783 17 00:39:04 84 5.52 17.9n.d.
1402006-11-0714:58:09045.420512.3782 4 00:39:08 19 5.54 17.6n.d.
1412006-11-0714:58:12045.420412.3781 3 00:39:11 12 5.56 15.5n.d.
1422006-11-0714:58:28245.419812.3779 16 00:39:27 67 5.62 15.1n.d.
1432006-11-0714:58:32345.419712.3779 4 00:39:31 10 5.63 9.1n.d.
1442006-11-0714:58:41345.419712.3775 9 00:39:40 28 5.66 11.4n.d.
1452006-11-0714:58:55245.419412.3768 14 00:39:54 64 5.73 16.7n.d.
1462006-11-0714:59:11145.419112.3759 16 00:40:10 74 5.80 16.9n.d.
1472006-11-0714:59:25045.418812.3752 14 00:40:24 60 5.86 15.6n.d.
1482006-11-0714:59:36045.418812.3747 11 00:40:35 39 5.90 12.8n.d.
1492006-11-0714:59:45045.419012.3743 9 00:40:44 38 5.94 15.4n.d.
1502006-11-0714:59:55045.419212.3739 10 00:40:54 44 5.99 15.9n.d.
1512006-11-0715:00:01045.419212.3737 6 00:41:00 18 6.00 11.2n.d.
1522006-11-0715:00:16045.418912.3730 15 00:41:15 61 6.07 14.8n.d.
1532006-11-0715:00:32045.418612.3723 16 00:41:31 66 6.13 14.9n.d.
1542006-11-0715:00:42045.418412.3718 10 00:41:41 46 6.18 16.6n.d.
1552006-11-0715:00:58145.418212.3708 16 00:41:57 81 6.26 18.3n.d.Lido Tempio Votivo
1562006-11-0715:01:13045.418112.3699 15 00:42:12 69 6.33 16.7n.d.
1572006-11-0715:01:16045.418112.3698 3 00:42:15 8 6.34 10.5n.d.
1582006-11-0715:01:22045.418012.3699 6 00:42:21 12 6.35 7.4n.d.
1592006-11-0715:01:26045.417912.3700 4 00:42:25 12 6.36 11.6n.d.
1602006-11-0715:01:39045.417312.3702 13 00:42:38 63 6.43 17.7n.d.
1612006-11-0715:01:55-145.416712.3703 16 00:42:54 70 6.50 15.9n.d.
1622006-11-0715:02:05-145.416512.3703 10 00:43:04 26 6.52 9.5n.d.
1632006-11-0715:02:07-145.416512.3703 2 00:43:06 1 6.52 3.0n.d.
1642006-11-0715:02:19045.416612.3700 12 00:43:18 25 6.55 7.6n.d.
1652006-11-0715:02:28045.416612.3700 9 00:43:27 2 6.55 1.0n.d.
1662006-11-0715:02:29045.416612.3700 1 00:43:28 0 6.55 0.0n.d.Lido Gran Viale
1672006-11-0715:02:41045.416612.3700 12 00:43:40 4 6.56 1.4n.d.
1682006-11-0715:03:13345.416612.3700 32 00:44:12 3 6.56 0.4n.d.
1692006-11-0715:03:33-645.416612.3700 20 00:44:32 9 6.57 1.6n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 6.39 0:27:04
1624 sec
14.16 25.0
Camminando 0.17 0:03:12
192 sec
3.15 5.5
Totale 6.57 0:44:32
2672 sec
Latitudine media 45.155
Longitudine media 12.312
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006310a
Partenza: Lido Gran Viale 5.9 m

Arrivo: Lido Gran Viale 3.5 m

Bici
GPS