Calendario
Traccia GPS uscita 2006198b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-07-1809:48:25-1445.382212.3501 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22006-07-1809:49:38-245.382312.3501 73 00:01:13 18 0.02 0.9n.d.
32006-07-1809:50:18045.382312.3501 40 00:01:53 2 0.02 0.2n.d.
42006-07-1809:50:35045.382312.3501 17 00:02:10 2 0.02 0.6n.d.
52006-07-1809:50:48045.382512.3503 13 00:02:23 26 0.05 7.4n.d.
62006-07-1809:50:57045.382612.3503 9 00:02:32 5 0.06 2.0n.d.
72006-07-1809:51:17045.382612.3503 20 00:02:52 5 0.06 1.0n.d.
82006-07-1809:51:31045.382912.3506 14 00:03:06 40 0.10 10.4n.d.
92006-07-1809:51:48045.383412.3509 17 00:03:23 56 0.16 12.0n.d.
102006-07-1809:52:04045.383812.3512 16 00:03:39 55 0.21 12.4n.d.
112006-07-1809:52:21045.384412.3516 17 00:03:56 68 0.28 14.6n.d.
122006-07-1809:52:38145.385012.3520 17 00:04:13 68 0.35 14.5n.d.
132006-07-1809:52:59045.385612.3524 21 00:04:34 83 0.43 14.3n.d.
142006-07-1809:53:10045.385912.3525 11 00:04:45 26 0.46 8.7n.d.
152006-07-1809:53:28245.385912.3526 18 00:05:03 7 0.47 1.5n.d.
162006-07-1809:53:40145.386212.3528 12 00:05:15 39 0.51 11.9n.d.
172006-07-1809:53:55145.386712.3531 15 00:05:30 55 0.56 13.3n.d.
182006-07-1809:54:14145.387312.3535 19 00:05:49 73 0.64 13.9n.d.
192006-07-1809:54:28045.387712.3537 14 00:06:03 52 0.69 13.5n.d.
202006-07-1809:54:45045.388212.3541 17 00:06:20 63 0.75 13.5n.d.
212006-07-1809:55:03045.388812.3545 18 00:06:38 73 0.83 14.7n.d.
222006-07-1809:55:16045.389312.3548 13 00:06:51 55 0.88 15.3n.d.
232006-07-1809:55:38045.390012.3553 22 00:07:13 90 0.97 14.8n.d.
242006-07-1809:55:54045.390512.3556 16 00:07:29 56 1.03 12.8n.d.
252006-07-1809:56:09045.390912.3560 15 00:07:44 58 1.09 14.1n.d.
262006-07-1809:56:23045.391412.3563 14 00:07:58 54 1.14 14.1n.d.
272006-07-1809:56:39045.391912.3567 16 00:08:14 67 1.21 15.2n.d.
282006-07-1809:56:55045.392512.3572 16 00:08:30 69 1.28 15.7n.d.
292006-07-1809:57:11045.393012.3576 16 00:08:46 68 1.35 15.4n.d.
302006-07-1809:57:27045.393612.3580 16 00:09:02 69 1.42 15.7n.d.
312006-07-1809:57:47-145.394212.3585 20 00:09:22 84 1.50 15.2n.d.
322006-07-1809:58:02-145.394612.3588 15 00:09:37 53 1.56 12.9n.d.
332006-07-1809:58:17-245.395112.3591 15 00:09:52 56 1.61 13.5n.d.
342006-07-1809:58:31-145.395512.3595 14 00:10:06 51 1.66 13.3n.d.
352006-07-1809:58:44-145.395912.3598 13 00:10:19 48 1.71 13.5n.d.
362006-07-1809:58:53-145.396112.3599 9 00:10:28 29 1.74 11.8n.d.
372006-07-1809:59:04045.396312.3601 11 00:10:39 21 1.76 7.1n.d.
382006-07-1809:59:16045.396412.3602 12 00:10:51 14 1.78 4.4n.d.
392006-07-1809:59:26045.396512.3602 10 00:11:01 10 1.79 3.6n.d.
402006-07-1809:59:39-245.396812.3604 13 00:11:14 31 1.82 8.8n.d.
412006-07-1809:59:51-445.396912.3606 12 00:11:26 26 1.85 7.9n.d.
422006-07-1809:59:58-445.397012.3606 7 00:11:33 2 1.85 1.5n.d.
432006-07-1810:00:09-445.397012.3605 11 00:11:44 4 1.85 1.3n.d.
442006-07-1810:00:17-445.397012.3605 8 00:11:52 1 1.86 0.8n.d.
452006-07-1810:00:24-445.397112.3606 7 00:11:59 15 1.87 8.1n.d.
462006-07-1810:00:39-245.397512.3609 15 00:12:14 47 1.92 11.5n.d.
472006-07-1810:00:47-245.397712.3612 8 00:12:22 27 1.95 12.5n.d.
482006-07-1810:01:01-245.398112.3615 14 00:12:36 59 2.01 15.4n.d.
492006-07-1810:01:19-245.398712.3620 18 00:12:54 77 2.08 15.5n.d.
502006-07-1810:01:34-245.399312.3624 15 00:13:09 69 2.15 16.7n.d.
512006-07-1810:01:51-245.399912.3628 17 00:13:26 75 2.23 16.0n.d.
522006-07-1810:02:06-145.400412.3631 15 00:13:41 55 2.28 13.3n.d.
532006-07-1810:02:14-245.400412.3632 8 00:13:49 3 2.29 1.4n.d.
542006-07-1810:02:29045.400412.3632 15 00:14:04 3 2.29 0.7n.d.
552006-07-1810:02:33045.400512.3632 4 00:14:08 15 2.31 13.7n.d.
562006-07-1810:02:38045.400712.3634 5 00:14:13 24 2.33 17.5n.d.
572006-07-1810:02:56045.401512.3639 18 00:14:31 94 2.43 19.0n.d.
582006-07-1810:02:59045.401612.3640 3 00:14:34 16 2.44 19.9n.d.
592006-07-1810:03:15045.402212.3645 16 00:14:50 79 2.52 17.9n.d.
602006-07-1810:03:29145.402812.3648 14 00:15:04 63 2.59 16.3n.d.
612006-07-1810:03:44145.403312.3653 15 00:15:19 70 2.66 16.8n.d.
622006-07-1810:04:05345.404112.3661 21 00:15:40104 2.76 18.0n.d.
632006-07-1810:04:18345.404512.3665 13 00:15:53 61 2.82 17.0n.d.
642006-07-1810:04:20345.404612.3666 2 00:15:55 10 2.83 18.2n.d.
652006-07-1810:04:38345.405212.3672 18 00:16:13 86 2.92 17.3n.d.
662006-07-1810:04:52045.405712.3679 14 00:16:27 69 2.99 17.8n.d.
672006-07-1810:05:05045.406112.3684 13 00:16:40 60 3.05 16.8n.d.Lido p.le Casinò
682006-07-1810:05:10045.406212.3683 5 00:16:45 21 3.07 15.5n.d.
692006-07-1810:05:15-145.406312.3681 5 00:16:50 19 3.09 13.9n.d.
702006-07-1810:05:22-145.406612.3682 7 00:16:57 28 3.12 14.4n.d.
712006-07-1810:05:32-145.406912.3686 10 00:17:07 43 3.16 15.6n.d.
722006-07-1810:05:48-245.407212.3690 16 00:17:23 51 3.21 11.6n.d.
732006-07-1810:05:51-145.407312.3690 3 00:17:26 7 3.22 9.6n.d.
742006-07-1810:05:56-145.407412.3688 5 00:17:31 19 3.24 14.1n.d.
752006-07-1810:06:00045.407512.3686 4 00:17:35 19 3.26 17.4n.d.
762006-07-1810:06:06-145.407712.3685 6 00:17:41 22 3.28 13.2n.d.
772006-07-1810:06:07-145.407812.3686 1 00:17:42 5 3.29 18.2n.d.
782006-07-1810:06:19-345.408212.3690 12 00:17:54 56 3.34 16.9n.d.
792006-07-1810:06:29-345.408512.3693 10 00:18:04 46 3.39 16.6n.d.
802006-07-1810:06:42-445.409012.3697 13 00:18:17 58 3.45 16.2n.d.
812006-07-1810:06:46-445.409112.3698 4 00:18:21 19 3.47 17.5n.d.
822006-07-1810:07:02-545.409712.3702 16 00:18:37 72 3.54 16.3n.d.
832006-07-1810:07:20-645.410412.3707 18 00:18:55 84 3.62 16.8n.d.
842006-07-1810:07:27-345.410612.3708 7 00:19:02 28 3.65 14.9n.d.
852006-07-1810:07:44-845.411212.3713 17 00:19:19 72 3.72 15.3n.d.
862006-07-1810:07:59-845.411712.3717 15 00:19:34 66 3.79 15.9n.d.
872006-07-1810:08:02-745.411812.3717 3 00:19:37 13 3.80 16.5n.d.
882006-07-1810:08:19-845.412512.3721 17 00:19:54 77 3.88 16.3n.d.
892006-07-1810:08:27-845.412812.3723 8 00:20:02 35 3.92 15.9n.d.
902006-07-1810:08:30-945.412912.3724 3 00:20:05 12 3.93 15.6n.d.
912006-07-1810:08:54-245.413712.3729 24 00:20:29105 4.03 15.8n.d.
922006-07-1810:09:12145.414312.3734 18 00:20:47 70 4.10 14.1n.d.
932006-07-1810:09:26345.414712.3737 14 00:21:01 50 4.15 12.9n.d.
942006-07-1810:09:45345.415412.3738 19 00:21:20 76 4.23 14.6n.d.
952006-07-1810:09:56045.415612.3737 11 00:21:31 23 4.26 7.8n.d.
962006-07-1810:10:07-145.415712.3735 11 00:21:42 15 4.27 5.0n.d.
972006-07-1810:10:08-145.415712.3735 1 00:21:43 2 4.27 10.5n.d.
982006-07-1810:10:23-345.415812.3727 15 00:21:58 61 4.34 14.8n.d.
992006-07-1810:10:43-345.416112.3717 20 00:22:18 86 4.42 15.5n.d.
1002006-07-1810:11:03-245.416412.3707 20 00:22:38 85 4.51 15.4n.d.
1012006-07-1810:11:18-245.416612.3702 15 00:22:53 46 4.55 11.1n.d.
1022006-07-1810:11:31-145.416612.3702 13 00:23:06 3 4.56 0.9n.d.
1032006-07-1810:11:44-245.416612.3702 13 00:23:19 3 4.56 0.9n.d.
1042006-07-1810:11:55145.416612.3701 11 00:23:30 5 4.56 1.7n.d.
1052006-07-1810:12:07045.416712.3700 12 00:23:42 13 4.58 4.1n.d.
1062006-07-1810:12:13145.416712.3700 6 00:23:48 2 4.58 1.6n.d.
1072006-07-1810:12:22245.416712.3700 9 00:23:57 3 4.58 1.4n.d.
1082006-07-1810:12:52045.416612.3700 30 00:24:27 3 4.59 0.4n.d.
1092006-07-1810:12:57345.416612.3700 5 00:24:32 2 4.59 2.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.46 0:18:34
1114 sec
14.40 19.9
Camminando 0.10 0:02:29
149 sec
2.33 5.0
Totale 4.59 0:24:32
1472 sec
Latitudine media 44.984
Longitudine media 12.250
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006198b
Partenza: Lido Murazzi 183.6 m

Arrivo: Lido Gran Viale 4.2 m

Bici
GPS