Calendario
Traccia GPS uscita 2006188a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-07-0808:13:41-5045.447212.3251 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22006-07-0808:13:52-5045.447212.3250 11 00:00:11 5 0.01 1.9n.d.
32006-07-0808:14:05-5045.447112.3251 13 00:00:24 4 0.01 1.1n.d.
42006-07-0808:14:48-4945.446612.3248 43 00:01:07 62 0.07 5.3n.d.
52006-07-0808:15:09-4945.446312.3247 21 00:01:28 32 0.11 5.6n.d.
62006-07-0808:15:13-4945.446312.3246 4 00:01:32 4 0.11 3.7n.d.
72006-07-0808:15:39-4545.446412.3243 26 00:01:58 30 0.14 4.2n.d.
82006-07-0808:15:50-3045.446412.3243 11 00:02:09 15 0.16 5.2n.d.
92006-07-0808:15:56-2645.446412.3243 6 00:02:15 3 0.16 2.4n.d.
102006-07-0808:16:17-2545.446212.3241 21 00:02:36 19 0.18 3.3n.d.
112006-07-0808:16:21-2545.446212.3241 4 00:02:40 6 0.19 5.8n.d.
122006-07-0808:16:47-2245.446012.3238 26 00:03:06 30 0.22 4.2n.d.
132006-07-0808:17:05-2145.445812.3237 18 00:03:24 21 0.24 4.3n.d.
142006-07-0808:17:15-1545.445812.3236 10 00:03:34 14 0.25 5.0n.d.
152006-07-0808:17:25-945.445812.3235 10 00:03:44 9 0.26 3.3n.d.
162006-07-0808:17:44-845.445712.3234 19 00:04:03 12 0.27 2.5n.d.
172006-07-0808:18:00-745.445512.3233 16 00:04:19 19 0.29 4.4n.d.
182006-07-0808:18:49-745.445012.3230 49 00:05:08 68 0.36 5.0n.d.
192006-07-0808:19:01-745.444812.3230 12 00:05:20 14 0.38 4.4n.d.
202006-07-0808:19:13-545.444812.3232 12 00:05:32 19 0.40 5.7n.d.
212006-07-0808:19:31345.444712.3235 18 00:05:50 28 0.42 5.6n.d.
222006-07-0808:19:49545.444612.3239 18 00:06:08 31 0.46 6.3n.d.
232006-07-0808:20:02445.444512.3241 13 00:06:21 22 0.48 6.2n.d.
242006-07-0808:20:21345.444312.3245 19 00:06:40 30 0.51 5.8n.d.
252006-07-0808:20:46345.444112.3248 25 00:07:05 37 0.55 5.4n.d.
262006-07-0808:21:16345.443912.3253 30 00:07:35 43 0.59 5.3n.d.
272006-07-0808:21:30345.443812.3255 14 00:07:49 17 0.61 4.6n.d.
282006-07-0808:21:31345.443812.3255 1 00:07:50 1 0.61 6.0n.d.
292006-07-0808:21:45545.443712.3256 14 00:08:04 11 0.62 2.9n.d.
302006-07-0808:22:03345.443612.3254 18 00:08:22 17 0.64 3.6n.d.
312006-07-0808:22:28245.443612.3252 25 00:08:47 19 0.66 2.9n.d.
322006-07-0808:22:49245.443512.3249 21 00:09:08 20 0.68 3.5n.d.
332006-07-0808:23:13345.443112.3248 24 00:09:32 41 0.72 6.3n.d.
342006-07-0808:23:41345.442812.3246 28 00:10:00 42 0.76 5.4n.d.
352006-07-0808:24:06345.442612.3241 25 00:10:25 42 0.81 6.1n.d.
362006-07-0808:24:59345.442212.3233 53 00:11:18 79 0.89 5.4n.d.
372006-07-0808:25:34345.441812.3228 35 00:11:53 55 0.94 5.7n.d.
382006-07-0808:25:48345.441612.3227 14 00:12:07 17 0.96 4.5n.d.
392006-07-0808:25:54-845.441412.3226 6 00:12:13 25 0.98 15.0n.d.
402006-07-0808:26:07-345.441412.3224 13 00:12:26 19 1.00 5.5n.d.
412006-07-0808:26:43-445.441212.3218 36 00:13:02 46 1.05 4.7n.d.
422006-07-0808:27:12-345.441312.3213 29 00:13:31 39 1.09 4.9n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.17 0:01:27
87 sec
6.83 15.0
Camminando 0.92 0:12:04
724 sec
4.60 5.8
Totale 1.09 0:13:31
811 sec
Latitudine media 44.363
Longitudine media 12.031
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006188a
Partenza: Venezia case Muner 73.6 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 12.9 m

Bici
GPS