Calendario
Traccia GPS uscita 2014304a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02014-11-0109:12:43445.442612.3193 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
12014-11-0109:12:45445.442612.3193 2 00:00:02 1 0.00 2.4n.d.
22014-11-0109:12:47445.442612.3193 2 00:00:04 2 0.00 3.9n.d.
32014-11-0109:12:48445.442612.3193 1 00:00:05 1 0.00 4.8n.d.
42014-11-0109:12:51445.442612.3194 3 00:00:08 3 0.01 4.3n.d.
52014-11-0109:12:53445.442612.3194 2 00:00:10 2 0.01 4.1n.d.
62014-11-0109:12:55445.442612.3194 2 00:00:12 2 0.01 5.3n.d.
72014-11-0109:12:56445.442512.3194 1 00:00:13 2 0.02 7.7n.d.
82014-11-0109:12:57445.442512.3194 1 00:00:14 0 0.02 2.9n.d.
92014-11-0109:12:59445.442512.3195 2 00:00:16 3 0.02 5.8n.d.
102014-11-0109:13:00445.442512.3195 1 00:00:17 1 0.02 6.2n.d.
112014-11-0109:13:02445.442512.3195 2 00:00:19 2 0.02 4.3n.d.
122014-11-0109:13:04445.442512.3196 2 00:00:21 2 0.03 4.8n.d.
132014-11-0109:13:07445.442512.3196 3 00:00:24 4 0.03 5.1n.d.
142014-11-0109:13:10445.442512.3197 3 00:00:27 5 0.04 6.3n.d.
152014-11-0109:13:13445.442512.3197 3 00:00:30 4 0.04 5.2n.d.
162014-11-0109:13:16445.442412.3198 3 00:00:33 3 0.04 4.5n.d.
172014-11-0109:13:19445.442412.3198 3 00:00:36 3 0.05 3.8n.d.
182014-11-0109:13:23445.442412.3198 4 00:00:40 4 0.05 3.9n.d.
192014-11-0109:13:27445.442412.3199 4 00:00:44 5 0.06 4.8n.d.
202014-11-0109:13:29445.442312.3199 2 00:00:46 3 0.06 5.4n.d.
212014-11-0109:13:32445.442312.3199 3 00:00:49 4 0.06 4.9n.d.
222014-11-0109:13:38445.442312.3200 6 00:00:55 4 0.07 2.9n.d.
232014-11-0109:13:40445.442212.3200 2 00:00:57 3 0.07 6.7n.d.
242014-11-0109:13:57445.442012.3202 17 00:01:14 29 0.10 6.3n.d.
252014-11-0109:14:12445.441912.3205 15 00:01:29 23 0.13 5.6n.d.
262014-11-0109:14:19445.441812.3205 7 00:01:36 10 0.14 5.3n.d.
272014-11-0109:14:35445.441712.3208 16 00:01:52 24 0.16 5.4n.d.
282014-11-0109:14:49445.441612.3209 14 00:02:06 17 0.18 4.5n.d.
292014-11-0109:15:08445.441612.3207 19 00:02:25 17 0.20 3.4n.d.
302014-11-0109:15:28445.441512.3206 20 00:02:45 8 0.20 1.5n.d.
312014-11-0109:19:00445.441412.3205 212 00:06:17 17 0.22 0.3n.d.
322014-11-0109:19:18445.441212.3203 18 00:06:35 19 0.24 3.8n.d.
332014-11-0109:19:35445.441212.3203 17 00:06:52 7 0.25 1.6n.d.
342014-11-0109:19:56445.441012.3201 21 00:07:13 29 0.28 5.0n.d.
352014-11-0109:20:02445.440812.3200 6 00:07:19 26 0.30 15.6n.d.
362014-11-0109:20:06445.440712.3200 4 00:07:23 5 0.31 5.1n.d.
372014-11-0109:20:23445.440812.3197 17 00:07:40 22 0.33 4.8n.d.
382014-11-0109:20:38445.440912.3196 15 00:07:55 15 0.35 3.8n.d.
392014-11-0109:20:40445.440912.3195 2 00:07:57 1 0.35 2.5n.d.
402014-11-0109:21:00445.441012.3194 20 00:08:17 17 0.37 3.2n.d.
412014-11-0109:21:17445.441012.3193 17 00:08:34 2 0.37 0.5n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.07 0:00:30
30 sec
8.24 15.6
Camminando 0.28 0:04:15
255 sec
3.97 5.8
Totale 0.37 0:08:34
514 sec
Latitudine media 44.360
Longitudine media 12.027
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2014304a
Partenza: Venezia Centrale Mazzoni 35 83.9 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 166.9 m

Bici
GPS