Calendario
Traccia GPS uscita 2014248c
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
02014-09-0616:21:19445.441012.3201 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
12014-09-0616:21:20445.441012.3201 1 00:00:01 0 0.00 0.8n.d.
22014-09-0616:21:21445.441012.3201 1 00:00:02 0 0.00 2.4n.d.
32014-09-0616:21:23445.441012.3200 2 00:00:04 1 0.00 3.1n.d.
42014-09-0616:21:24445.441012.3200 1 00:00:05 0 0.00 3.1n.d.
52014-09-0616:21:26445.441012.3200 2 00:00:07 2 0.01 4.0n.d.
62014-09-0616:21:28445.441012.3200 2 00:00:09 1 0.01 3.4n.d.
72014-09-0616:21:32445.441012.3201 4 00:00:13 2 0.01 2.5n.d.
82014-09-0616:21:47445.441012.3202 15 00:00:28 11 0.02 2.8n.d.
92014-09-0616:22:02445.441012.3203 15 00:00:43 12 0.03 3.1n.d.
102014-09-0616:22:20445.441112.3205 18 00:01:01 13 0.05 2.6n.d.
112014-09-0616:22:42445.441312.3206 22 00:01:23 20 0.07 3.4n.d.
122014-09-0616:23:05445.441412.3207 23 00:01:46 21 0.09 3.4n.d.
132014-09-0616:23:27445.441512.3209 22 00:02:08 15 0.11 2.5n.d.
142014-09-0616:23:41445.441712.3209 14 00:02:22 15 0.12 4.0n.d.
152014-09-0616:23:59445.441812.3209 18 00:02:40 11 0.13 2.2n.d.
162014-09-0616:24:02445.441812.3208 3 00:02:43 3 0.14 3.8n.d.
172014-09-0616:24:17445.441912.3207 15 00:02:58 14 0.15 3.4n.d.
182014-09-0616:24:41445.442012.3205 24 00:03:22 26 0.18 4.0n.d.
192014-09-0616:25:00445.442212.3203 19 00:03:41 19 0.20 3.6n.d.
202014-09-0616:25:17445.442312.3201 17 00:03:58 19 0.22 4.1n.d.
212014-09-0616:25:37445.442412.3199 20 00:04:18 21 0.24 3.8n.d.
222014-09-0616:26:03445.442512.3196 26 00:04:44 26 0.26 3.6n.d.
232014-09-0616:26:21445.442612.3194 18 00:05:02 19 0.28 3.9n.d.
242014-09-0616:26:41445.442812.3194 20 00:05:22 13 0.30 2.5n.d.
252014-09-0616:26:55445.442912.3193 14 00:05:36 15 0.31 4.1n.d.
262014-09-0616:27:14445.443012.3194 19 00:05:55 9 0.32 1.8n.d.
272014-09-0616:27:30445.443012.3194 16 00:06:11 6 0.33 1.4n.d.
282014-09-0616:27:47445.443112.3195 17 00:06:28 11 0.34 2.5n.d.
292014-09-0616:27:59445.443212.3195 12 00:06:40 5 0.35 1.8n.d.
302014-09-0616:28:18445.443312.3196 19 00:06:59 15 0.36 2.9n.d.
312014-09-0616:28:45445.443212.3199 27 00:07:26 19 0.38 2.5n.d.
322014-09-0616:29:09445.443212.3198 24 00:07:50 3 0.38 0.5n.d.
332014-09-0616:29:18445.443212.3199 9 00:07:59 7 0.39 2.8n.d.Venezia Centrale Mazzoni 35
342014-09-0616:29:40445.443312.3199 22 00:08:21 5 0.40 0.9n.d.
352014-09-0616:29:44445.443312.3199 4 00:08:25 0 0.40 0.0n.d.
362014-09-0616:29:51445.443312.3199 7 00:08:32 0 0.40 0.0n.d.
372014-09-0616:29:52445.443312.3199 1 00:08:33 0 0.40 0.0n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.00 0:00:00
0 sec
... 4.1
Camminando 0.39 0:07:34
454 sec
3.07 4.1
Totale 0.40 0:08:33
513 sec
Latitudine media 44.246
Longitudine media 11.996
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2014248c
Partenza: Venezia Santa Lucia Ferrovia 110.7 m

Arrivo: Venezia Centrale Mazzoni 35 13.0 m

Bici
GPS