Calendario
Traccia GPS uscita 2009268a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12009-09-2607:45:07245.447612.3246 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22009-09-2607:45:22245.447512.3248 15 00:00:15 19 0.02 4.8n.d.
32009-09-2607:45:23245.447512.3248 1 00:00:16 1 0.02 4.6n.d.
42009-09-2607:45:30245.447512.3250 7 00:00:23 11 0.03 6.1n.d.
52009-09-2607:45:32245.447512.3250 2 00:00:25 3 0.04 6.1n.d.
62009-09-2607:45:43245.447512.3251 11 00:00:36 8 0.04 2.7n.d.
72009-09-2607:45:59345.447412.3251 16 00:00:52 16 0.06 3.6n.d.
82009-09-2607:46:13245.447312.3250 14 00:01:06 10 0.07 2.7n.d.
92009-09-2607:46:27245.447212.3250 14 00:01:20 16 0.09 4.2n.d.
102009-09-2607:47:21245.446612.3245 54 00:02:14 73 0.16 4.9n.d.
112009-09-2607:47:34145.446612.3243 13 00:02:27 16 0.18 4.7n.d.
122009-09-2607:47:47345.446512.3243 13 00:02:40 7 0.19 2.0n.d.
132009-09-2607:48:01245.446412.3243 14 00:02:54 8 0.19 2.1n.d.
142009-09-2607:48:04145.446412.3243 3 00:02:57 3 0.20 4.3n.d.
152009-09-2607:48:19145.446312.3241 15 00:03:12 17 0.21 4.3n.d.
162009-09-2607:48:23145.446212.3241 4 00:03:16 5 0.22 4.6n.d.
172009-09-2607:48:26145.446212.3241 3 00:03:19 3 0.22 3.7n.d.
182009-09-2607:48:29145.446212.3241 3 00:03:22 5 0.23 6.6n.d.
192009-09-2607:48:44245.446112.3239 15 00:03:37 18 0.25 4.3n.d.
202009-09-2607:48:48145.446012.3238 4 00:03:41 7 0.25 6.9n.d.
212009-09-2607:48:54145.446012.3237 6 00:03:47 9 0.26 5.8n.d.
222009-09-2607:48:56245.446012.3237 2 00:03:49 2 0.27 3.8n.d.
232009-09-2607:49:05145.445912.3236 9 00:03:58 13 0.28 5.3n.d.
242009-09-2607:49:07145.445912.3236 2 00:04:00 3 0.28 6.9n.d.
252009-09-2607:49:10145.445912.3235 3 00:04:03 3 0.29 4.2n.d.
262009-09-2607:49:24345.445812.3234 14 00:04:17 9 0.30 2.5n.d.
272009-09-2607:49:25345.445812.3234 1 00:04:18 0 0.30 1.5n.d.
282009-09-2607:49:46245.445712.3234 21 00:04:39 11 0.31 2.0n.d.
292009-09-2607:49:49245.445712.3233 3 00:04:42 3 0.31 4.7n.d.
302009-09-2607:50:10245.445512.3232 21 00:05:03 20 0.33 3.6n.d.
312009-09-2607:50:25145.445412.3232 15 00:05:18 14 0.35 3.6n.d.
322009-09-2607:50:43145.445212.3233 18 00:05:36 20 0.37 4.2n.d.
332009-09-2607:50:57145.445112.3232 14 00:05:50 15 0.38 3.9n.d.
342009-09-2607:51:01245.445112.3232 4 00:05:54 2 0.39 2.4n.d.
352009-09-2607:51:18145.444912.3229 17 00:06:11 33 0.42 7.1n.d.
362009-09-2607:51:20145.444912.3229 2 00:06:13 2 0.42 4.3n.d.
372009-09-2607:51:37145.444912.3231 17 00:06:30 14 0.44 3.0n.d.
382009-09-2607:51:46145.444912.3231 9 00:06:39 2 0.44 0.9n.d.
392009-09-2607:52:04145.444912.3229 18 00:06:57 19 0.46 3.9n.d.
402009-09-2607:52:08145.444912.3228 4 00:07:01 5 0.46 4.6n.d.
412009-09-2607:52:24145.445012.3226 16 00:07:17 19 0.48 4.4n.d.
422009-09-2607:52:42145.445112.3223 18 00:07:35 22 0.51 4.5n.d.
432009-09-2607:52:58145.445212.3221 16 00:07:51 18 0.53 4.3n.d.
442009-09-2607:53:11245.445212.3219 13 00:08:04 17 0.54 4.8n.d.
452009-09-2607:53:27245.445312.3216 16 00:08:20 23 0.57 5.3n.d.
462009-09-2607:53:39145.445412.3214 12 00:08:32 15 0.58 4.8n.d.
472009-09-2607:53:56145.445512.3212 17 00:08:49 22 0.61 4.8n.d.
482009-09-2607:54:11145.445512.3210 15 00:09:04 17 0.62 4.2n.d.
492009-09-2607:54:26245.445612.3209 15 00:09:19 11 0.63 2.8n.d.
502009-09-2607:54:42545.445612.3208 16 00:09:35 7 0.64 1.6n.d.
512009-09-2607:54:55545.445512.3207 13 00:09:48 9 0.65 2.6n.d.
522009-09-2607:55:10245.445512.3206 15 00:10:03 11 0.66 2.7n.d.
532009-09-2607:55:17145.445412.3206 7 00:10:10 3 0.67 1.6n.d.
542009-09-2607:55:19145.445412.3207 2 00:10:12 2 0.67 4.1n.d.
552009-09-2607:55:24145.445412.3207 5 00:10:17 4 0.67 3.1n.d.
562009-09-2607:55:42045.445312.3210 18 00:10:35 23 0.70 4.8n.d.
572009-09-2607:55:54145.445212.3211 12 00:10:47 13 0.71 4.2n.d.
582009-09-2607:55:56145.445312.3211 2 00:10:49 3 0.71 6.5n.d.
592009-09-2607:56:02145.445312.3212 6 00:10:55 7 0.72 4.7n.d.
602009-09-2607:56:08145.445312.3214 6 00:11:01 7 0.73 4.8n.d.
612009-09-2607:56:18145.445112.3214 10 00:11:11 22 0.75 8.0n.d.
622009-09-2607:56:34145.444912.3214 16 00:11:27 18 0.77 4.2n.d.
632009-09-2607:56:35145.444912.3214 1 00:11:28 1 0.77 4.4n.d.
642009-09-2607:56:46145.445012.3216 11 00:11:39 12 0.78 3.9n.d.
652009-09-2607:56:52145.445012.3216 6 00:11:45 7 0.79 4.6n.d.
662009-09-2607:57:10145.445012.3219 18 00:12:03 17 0.81 3.5n.d.
672009-09-2607:57:31145.445012.3220 21 00:12:24 12 0.82 2.2n.d.
682009-09-2607:58:21045.444912.3227 50 00:13:14 56 0.88 4.1n.d.
692009-09-2607:58:43145.444612.3225 22 00:13:36 35 0.91 5.8n.d.
702009-09-2607:58:59245.444412.3223 16 00:13:52 28 0.94 6.4n.d.
712009-09-2607:59:17245.444212.3221 18 00:14:10 26 0.97 5.2n.d.
722009-09-2607:59:34145.444112.3219 17 00:14:27 24 0.99 5.2n.d.
732009-09-2607:59:43145.444012.3219 9 00:14:36 11 1.00 4.6n.d.
742009-09-2608:00:01145.443812.3217 18 00:14:54 24 1.03 4.9n.d.
752009-09-2608:00:16145.443612.3216 15 00:15:09 20 1.05 4.9n.d.
762009-09-2608:00:34145.443512.3215 18 00:15:27 18 1.07 3.7n.d.
772009-09-2608:00:37145.443412.3215 3 00:15:30 7 1.07 8.6n.d.
782009-09-2608:00:42145.443312.3215 5 00:15:35 6 1.08 4.9n.d.
792009-09-2608:00:57145.443312.3216 15 00:15:50 11 1.09 2.8n.d.
802009-09-2608:01:06145.443212.3215 9 00:15:59 11 1.10 4.4n.d.
812009-09-2608:01:10145.443112.3214 4 00:16:03 6 1.11 5.7n.d.
822009-09-2608:01:25145.443012.3212 15 00:16:18 22 1.13 5.3n.d.
832009-09-2608:01:33145.443012.3211 8 00:16:26 9 1.14 4.2n.d.
842009-09-2608:01:55145.442912.3208 22 00:16:48 31 1.17 5.1n.d.
852009-09-2608:01:59145.442912.3207 4 00:16:52 8 1.18 7.8n.d.
862009-09-2608:02:02145.442912.3206 3 00:16:55 3 1.18 3.7n.d.
872009-09-2608:02:06145.442912.3206 4 00:16:59 4 1.19 4.2n.d.
882009-09-2608:02:18145.442812.3208 12 00:17:11 14 1.20 4.3n.d.
892009-09-2608:02:34145.442812.3209 16 00:17:27 11 1.21 2.6n.d.
902009-09-2608:02:50145.442612.3211 16 00:17:43 23 1.24 5.3n.d.
912009-09-2608:03:10145.442412.3214 20 00:18:03 31 1.27 5.7n.d.
922009-09-2608:03:33145.442212.3217 23 00:18:26 34 1.30 5.4n.d.
932009-09-2608:03:55145.442012.3219 22 00:18:48 25 1.33 4.1n.d.
942009-09-2608:04:22145.441812.3223 27 00:19:15 38 1.37 5.1n.d.
952009-09-2608:04:40045.441712.3225 18 00:19:33 21 1.39 4.4n.d.
962009-09-2608:04:47045.441712.3226 7 00:19:40 5 1.39 2.8n.d.
972009-09-2608:05:09045.441412.3223 22 00:20:02 41 1.44 6.7n.d.
982009-09-2608:05:10045.441412.3223 1 00:20:03 1 1.44 4.7n.d.
992009-09-2608:05:23145.441312.3221 13 00:20:16 17 1.45 4.7n.d.
1002009-09-2608:05:32145.441312.3220 9 00:20:25 10 1.46 4.3n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
1012009-09-2608:05:36145.441312.3220 4 00:20:29 5 1.47 4.9n.d.
1022009-09-2608:05:53145.441412.3218 17 00:20:46 21 1.49 4.5n.d.
1032009-09-2608:05:56145.441512.3218 3 00:20:49 3 1.49 3.8n.d.
1042009-09-2608:05:59145.441512.3217 3 00:20:52 3 1.50 3.9n.d.
1052009-09-2608:06:14245.441612.3216 15 00:21:07 20 1.52 5.0n.d.
1062009-09-2608:06:33345.441812.3214 19 00:21:26 23 1.54 4.4n.d.
1072009-09-2608:06:56345.441712.3210 23 00:21:49 29 1.57 4.6n.d.
1082009-09-2608:07:02345.441712.3209 6 00:21:55 4 1.58 2.7n.d.
1092009-09-2608:07:19345.441612.3207 17 00:22:12 19 1.59 4.1n.d.
1102009-09-2608:07:35245.441512.3205 16 00:22:28 19 1.61 4.3n.d.
1112009-09-2608:07:55245.441412.3204 20 00:22:48 11 1.62 2.0n.d.
1122009-09-2608:08:27245.441412.3204 32 00:23:20 6 1.63 0.7n.d.
1132009-09-2608:08:52345.441212.3207 25 00:23:45 27 1.66 4.0n.d.
1142009-09-2608:12:36245.441212.3207 224 00:27:29 7 1.67 0.1n.d.
1152009-09-2608:12:58245.441112.3203 22 00:27:51 31 1.70 5.1n.d.
1162009-09-2608:13:27245.440912.3201 29 00:28:20 27 1.72 3.4n.d.
1172009-09-2608:13:40245.440912.3200 13 00:28:33 6 1.73 1.7n.d.
1182009-09-2608:14:00245.441012.3198 20 00:28:53 16 1.75 3.0n.d.
1192009-09-2608:14:21345.441012.3198 21 00:29:14 7 1.75 1.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.18 0:01:32
92 sec
6.94 8.6
Camminando 1.56 0:23:17
1397 sec
4.02 5.8
Totale 1.75 0:29:14
1754 sec
Latitudine media 45.062
Longitudine media 12.219
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2009268a
Partenza: Venezia case Muner 14.7 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 135.0 m

Bici
GPS