Calendario
Traccia GPS uscita 2009248a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12009-09-0608:39:53245.447712.3246 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22009-09-0608:40:05245.447612.3248 12 00:00:12 22 0.02 6.8n.d.
32009-09-0608:40:27145.447612.3251 22 00:00:34 25 0.05 4.1n.d.
42009-09-0608:40:35145.447512.3251 8 00:00:42 6 0.05 2.9n.d.
52009-09-0608:40:42345.447512.3251 7 00:00:49 6 0.06 3.6n.d.
62009-09-0608:41:32145.446912.3249 50 00:01:39 66 0.13 4.8n.d.
72009-09-0608:41:41145.446712.3247 9 00:01:48 22 0.15 8.9n.d.
82009-09-0608:41:58145.446612.3246 17 00:02:05 20 0.17 4.3n.d.
92009-09-0608:42:02145.446612.3245 4 00:02:09 5 0.18 4.5n.d.
102009-09-0608:42:19145.446712.3242 17 00:02:26 27 0.20 5.7n.d.
112009-09-0608:42:23345.446612.3242 4 00:02:30 4 0.21 3.9n.d.
122009-09-0608:42:36145.446512.3241 13 00:02:43 12 0.22 3.6n.d.
132009-09-0608:42:46145.446412.3241 10 00:02:53 17 0.24 6.5n.d.
142009-09-0608:42:55145.446312.3240 9 00:03:02 12 0.25 5.1n.d.
152009-09-0608:43:15145.446212.3237 20 00:03:22 26 0.28 4.7n.d.
162009-09-0608:43:34145.446012.3235 19 00:03:41 27 0.30 5.3n.d.
172009-09-0608:43:35145.446012.3234 1 00:03:42 1 0.31 4.2n.d.
182009-09-0608:43:37145.446012.3234 2 00:03:44 1 0.31 3.2n.d.
192009-09-0608:43:42145.445912.3234 5 00:03:49 4 0.31 3.4n.d.
202009-09-0608:43:55345.445912.3232 13 00:04:02 11 0.32 3.1n.d.
212009-09-0608:44:20145.445612.3232 25 00:04:27 34 0.36 4.9n.d.
222009-09-0608:44:46145.445412.3230 26 00:04:53 28 0.39 4.0n.d.
232009-09-0608:44:59145.445212.3230 13 00:05:06 14 0.40 3.9n.d.
242009-09-0608:45:11145.445112.3228 12 00:05:18 20 0.42 6.1n.d.
252009-09-0608:45:16145.445112.3229 5 00:05:23 5 0.43 3.7n.d.
262009-09-0608:45:24145.445012.3230 8 00:05:31 16 0.44 7.3n.d.
272009-09-0608:45:44145.444812.3234 20 00:05:51 35 0.48 6.4n.d.
282009-09-0608:46:03145.444712.3237 19 00:06:10 29 0.51 5.5n.d.
292009-09-0608:46:22145.444512.3242 19 00:06:29 42 0.55 8.1n.d.
302009-09-0608:46:40145.444312.3245 18 00:06:47 27 0.58 5.5n.d.
312009-09-0608:46:59145.444212.3248 19 00:07:06 30 0.61 5.8n.d.
322009-09-0608:47:15145.444012.3250 16 00:07:22 24 0.63 5.5n.d.
332009-09-0608:47:20145.444012.3251 5 00:07:27 7 0.64 5.4n.d.
342009-09-0608:47:24145.443912.3252 4 00:07:31 5 0.65 5.2n.d.
352009-09-0608:47:41145.443812.3254 17 00:07:48 25 0.67 5.3n.d.
362009-09-0608:47:44145.443812.3255 3 00:07:51 3 0.67 3.8n.d.
372009-09-0608:48:02445.443712.3255 18 00:08:09 11 0.69 2.3n.d.
382009-09-0608:48:05445.443712.3255 3 00:08:12 2 0.69 2.9n.d.
392009-09-0608:48:25145.443612.3253 20 00:08:32 19 0.71 3.6n.d.
402009-09-0608:48:41145.443512.3252 16 00:08:48 13 0.72 3.0n.d.
412009-09-0608:48:44145.443512.3252 3 00:08:51 6 0.73 7.4n.d.
422009-09-0608:49:01245.443312.3249 17 00:09:08 35 0.76 7.5n.d.
432009-09-0608:49:12245.443112.3247 11 00:09:19 17 0.78 5.9n.d.
442009-09-0608:49:21345.443012.3247 9 00:09:28 14 0.80 5.9n.d.
452009-09-0608:49:38245.442812.3245 17 00:09:45 23 0.82 5.1n.d.
462009-09-0608:49:42245.442812.3245 4 00:09:49 5 0.82 4.7n.d.
472009-09-0608:49:56245.442612.3243 14 00:10:03 21 0.85 5.5n.d.
482009-09-0608:50:01245.442612.3242 5 00:10:08 7 0.85 5.1n.d.
492009-09-0608:50:06245.442512.3242 5 00:10:13 8 0.86 6.1n.d.
502009-09-0608:50:11245.442512.3241 5 00:10:18 9 0.87 6.8n.d.
512009-09-0608:50:22245.442312.3240 11 00:10:29 16 0.89 5.4n.d.
522009-09-0608:50:28245.442312.3239 6 00:10:35 8 0.90 5.4n.d.
532009-09-0608:50:43245.442212.3237 15 00:10:50 23 0.92 5.6n.d.
542009-09-0608:50:57245.442012.3235 14 00:11:04 21 0.94 5.7n.d.
552009-09-0608:51:12245.441912.3232 15 00:11:19 26 0.97 6.3n.d.
562009-09-0608:51:27245.441812.3230 15 00:11:34 21 0.99 5.2n.d.
572009-09-0608:51:41245.441612.3228 14 00:11:48 19 1.01 5.1n.d.
582009-09-0608:51:46245.441612.3228 5 00:11:53 7 1.02 5.4n.d.
592009-09-0608:51:56245.441512.3226 10 00:12:03 13 1.03 4.9n.d.
602009-09-0608:52:02245.441512.3226 6 00:12:09 8 1.04 5.2n.d.
612009-09-0608:52:11245.441412.3225 9 00:12:18 10 1.05 4.3n.d.
622009-09-0608:52:13245.441412.3224 2 00:12:20 3 1.05 6.0n.d.
632009-09-0608:52:29245.441312.3222 16 00:12:36 24 1.08 5.6n.d.
642009-09-0608:52:43245.441212.3218 14 00:12:50 28 1.11 7.2n.d.
652009-09-0608:52:58245.441112.3216 15 00:13:05 23 1.13 5.7n.d.
662009-09-0608:53:15345.441012.3214 17 00:13:22 22 1.15 4.7n.d.
672009-09-0608:53:25445.440912.3212 10 00:13:32 11 1.16 4.0n.d.Venezia Santa Lucia Ferrovia
682009-09-0608:53:45445.440912.3212 20 00:13:52 9 1.17 1.8n.d.
692009-09-0608:53:48445.440912.3211 3 00:13:55 3 1.18 4.3n.d.
702009-09-0608:54:05445.440912.3210 17 00:14:12 13 1.19 2.8n.d.
712009-09-0608:54:29445.440812.3209 24 00:14:36 12 1.20 1.8n.d.
722009-09-0608:54:51445.441012.3207 22 00:14:58 27 1.23 4.5n.d.
732009-09-0608:55:14445.441212.3206 23 00:15:21 14 1.24 2.3n.d.
742009-09-0608:55:48445.441212.3206 34 00:15:55 6 1.25 0.6n.d.
752009-09-0608:57:05445.441112.3204 77 00:17:12 21 1.27 1.0n.d.
762009-09-0608:59:01445.441312.3204 116 00:19:08 18 1.29 0.6n.d.
772009-09-0608:59:22445.441212.3204 21 00:19:29 5 1.30 0.9n.d.
782009-09-0608:59:56445.441212.3205 34 00:20:03 3 1.30 0.3n.d.
792009-09-0609:00:16445.441512.3206 20 00:20:23 32 1.33 5.8n.d.
802009-09-0609:00:24445.441512.3206 8 00:20:31 4 1.34 2.0n.d.
812009-09-0609:00:45445.441512.3207 21 00:20:52 11 1.35 1.9n.d.
822009-09-0609:02:16445.441612.3207 91 00:22:23 9 1.36 0.4n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.30 0:02:31
151 sec
7.04 8.9
Camminando 1.02 0:14:56
896 sec
4.09 5.9
Totale 1.36 0:22:23
1343 sec
Latitudine media 44.889
Longitudine media 12.173
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2009248a
Partenza: Venezia case Muner 5.6 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 57.1 m

Bici
GPS