Calendario
Traccia GPS uscita 2009221a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12009-08-1009:41:421955.671012.5708 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22009-08-1009:42:221755.670712.5707 40 00:00:40 33 0.03 3.0n.d.
32009-08-1009:42:421855.670512.5706 20 00:01:00 22 0.06 4.1n.d.
42009-08-1009:42:571855.670512.5708 15 00:01:15 18 0.07 4.4n.d.
52009-08-1009:43:111755.670312.5710 14 00:01:29 21 0.10 5.6n.d.
62009-08-1009:43:161755.670212.5711 5 00:01:34 12 0.11 8.8n.d.
72009-08-1009:43:261755.670012.5709 10 00:01:44 28 0.14 10.2n.d.
82009-08-1009:43:381755.669812.5704 12 00:01:56 32 0.17 9.7n.d.
92009-08-1009:43:391755.669812.5704 1 00:01:57 2 0.17 8.9n.d.
102009-08-1009:43:511755.669912.5700 12 00:02:09 29 0.20 8.9n.d.
112009-08-1009:44:031755.670312.5696 12 00:02:21 46 0.25 13.9n.d.
122009-08-1009:44:171755.670612.5691 14 00:02:35 48 0.30 12.4n.d.
132009-08-1009:44:291855.671012.5688 12 00:02:47 46 0.34 13.8n.d.
142009-08-1009:44:421955.671312.5685 13 00:03:00 39 0.38 11.0n.d.
152009-08-1009:44:581855.671612.5681 16 00:03:16 34 0.42 7.9n.d.
162009-08-1009:45:071955.671712.5680 9 00:03:25 18 0.43 7.6n.d.
172009-08-1009:45:201955.672112.5675 13 00:03:38 51 0.49 14.3n.d.
182009-08-1009:45:371955.672612.5669 17 00:03:55 72 0.56 15.4n.d.
192009-08-1009:45:531955.673112.5664 16 00:04:11 58 0.62 13.1n.d.
202009-08-1009:45:581955.673212.5664 5 00:04:16 7 0.63 5.3n.d.
212009-08-1009:46:031955.673112.5663 5 00:04:21 6 0.63 4.5n.d.
222009-08-1009:46:201955.673012.5661 17 00:04:38 20 0.65 4.4n.d.
232009-08-1009:46:341955.672912.5660 14 00:04:52 8 0.66 2.3n.d.
242009-08-1009:46:581855.672912.5660 24 00:05:16 2 0.66 0.3n.d.
252009-08-1009:47:281855.672712.5656 30 00:05:46 29 0.69 3.5n.d.
262009-08-1009:47:581755.672512.5650 30 00:06:16 45 0.74 5.5n.d.
272009-08-1009:48:241755.672612.5648 26 00:06:42 20 0.76 2.9n.d.
282009-08-1009:48:321755.672612.5647 8 00:06:50 7 0.77 3.3n.d.
292009-08-1009:49:041755.672812.5646 32 00:07:22 19 0.79 2.2n.d.
302009-08-1009:49:381655.672912.5646 34 00:07:56 11 0.80 1.2n.d.
312009-08-1009:52:571455.672812.5646 199 00:11:15 9 0.81 0.2n.d.
322009-08-1009:53:161155.672812.5647 19 00:11:34 4 0.81 0.8n.d.
332009-08-1009:53:33855.672812.5647 17 00:11:51 3 0.81 0.6n.d.
342009-08-1009:53:45855.672912.5647 12 00:12:03 5 0.82 1.5n.d.
352009-08-1009:54:15855.672612.5650 30 00:12:33 31 0.85 3.8n.d.
362009-08-1009:54:28855.672512.5651 13 00:12:46 17 0.87 4.9n.d.
372009-08-1009:55:04755.672612.5652 36 00:13:22 9 0.88 1.0n.d.
382009-08-1009:55:25755.672412.5654 21 00:13:43 28 0.91 4.9n.d.
392009-08-1009:55:47755.672212.5655 22 00:14:05 17 0.92 2.9n.d.
402009-08-1009:56:24755.672212.5654 37 00:14:42 2 0.93 0.3n.d.
412009-08-1009:56:44755.672312.5654 20 00:15:02 13 0.94 2.5n.d.
422009-08-1009:57:16755.672312.5653 32 00:15:34 3 0.94 0.4n.d.
432009-08-1009:59:31755.672312.5653 135 00:17:49 1 0.95 0.0n.d.
442009-08-1010:00:36755.672212.5654 65 00:18:54 9 0.95 0.5n.d.
452009-08-1010:01:22755.672312.5654 46 00:19:40 2 0.96 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.52 0:02:42
162 sec
11.59 15.4
Camminando 0.39 0:06:48
408 sec
3.42 5.6
Totale 0.96 0:19:40
1180 sec
Latitudine media 54.435
Longitudine media 12.288
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2009221a
Partenza: Kobenhavn CabInn City 80.6 m

Arrivo: Kobenhavn CS 140.8 m

Bici
GPS