Calendario
Traccia GPS uscita 2008181a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-06-3008:41:46545.416512.3680 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-06-3008:42:07545.416512.3680 21 00:00:21 0 0.00 0.2n.d.
32008-06-3008:42:22545.416412.3680 15 00:00:36 8 0.01 2.0n.d.
42008-06-3008:42:31545.416412.3679 9 00:00:45 4 0.01 1.8n.d.
52008-06-3008:42:37545.416312.3680 6 00:00:51 9 0.02 5.5n.d.
62008-06-3008:42:45545.416312.3682 8 00:00:59 17 0.04 7.9n.d.
72008-06-3008:42:49545.416312.3683 4 00:01:03 4 0.05 4.4n.d.
82008-06-3008:42:52545.416212.3684 3 00:01:06 12 0.06 14.9n.d.
92008-06-3008:43:00545.416212.3686 8 00:01:14 20 0.08 9.3n.d.
102008-06-3008:43:03545.416212.3687 3 00:01:17 6 0.09 8.3n.d.
112008-06-3008:43:14545.416112.3691 11 00:01:28 28 0.11 9.4n.d.
122008-06-3008:43:18545.416112.3691 4 00:01:32 7 0.12 6.5n.d.Lido via D.Michiel
132008-06-3008:43:27545.416012.3693 9 00:01:41 18 0.14 7.6n.d.
142008-06-3008:43:31545.416012.3695 4 00:01:45 8 0.15 7.8n.d.
152008-06-3008:43:41545.415912.3699 10 00:01:55 31 0.18 11.4n.d.
162008-06-3008:43:42545.415912.3699 1 00:01:56 3 0.18 12.2n.d.
172008-06-3008:43:47545.415712.3701 5 00:02:01 26 0.21 18.8n.d.
182008-06-3008:43:50545.415712.3702 3 00:02:04 3 0.21 4.3n.d.
192008-06-3008:43:56545.415612.3702 6 00:02:10 8 0.22 5.1n.d.
202008-06-3008:44:11545.415212.3701 15 00:02:25 47 0.27 11.5n.d.
212008-06-3008:44:21545.415012.3701 10 00:02:35 29 0.30 10.8n.d.
222008-06-3008:44:28545.414912.3701 7 00:02:42 9 0.31 4.6n.d.
232008-06-3008:44:32545.414812.3701 4 00:02:46 11 0.32 10.0n.d.
242008-06-3008:44:49545.414212.3700 17 00:03:03 64 0.38 13.7n.d.
252008-06-3008:44:58445.413912.3700 9 00:03:12 31 0.42 12.6n.d.
262008-06-3008:45:13545.413412.3699 15 00:03:27 57 0.47 13.7n.d.
272008-06-3008:45:20445.413212.3699 7 00:03:34 25 0.50 13.2n.d.
282008-06-3008:45:30545.412912.3698 10 00:03:44 27 0.53 9.9n.d.
292008-06-3008:45:43545.412612.3695 13 00:03:57 46 0.57 12.8n.d.
302008-06-3008:45:54445.412312.3691 11 00:04:08 41 0.61 13.6n.d.
312008-06-3008:46:07445.412112.3686 13 00:04:21 48 0.66 13.4n.d.
322008-06-3008:46:10445.412012.3685 3 00:04:24 10 0.67 12.8n.d.
332008-06-3008:46:22445.411712.3683 12 00:04:36 44 0.72 13.3n.d.
342008-06-3008:46:34445.411312.3685 12 00:04:48 45 0.76 13.6n.d.
352008-06-3008:46:47445.410812.3688 13 00:05:01 53 0.82 14.9n.d.
362008-06-3008:47:00445.410412.3691 13 00:05:14 53 0.87 14.9n.d.
372008-06-3008:47:02445.410312.3691 2 00:05:16 10 0.88 19.1n.d.
382008-06-3008:47:06445.410112.3691 4 00:05:20 21 0.90 19.5n.d.
392008-06-3008:47:19445.409612.3691 13 00:05:33 61 0.96 16.9n.d.
402008-06-3008:47:30445.409212.3690 11 00:05:44 41 1.01 13.5n.d.
412008-06-3008:47:35445.409112.3690 5 00:05:49 12 1.02 8.9n.d.
422008-06-3008:47:46445.408912.3694 11 00:06:00 38 1.06 12.8n.d.
432008-06-3008:47:47445.408812.3694 1 00:06:01 5 1.06 20.4n.d.
442008-06-3008:47:56445.408512.3693 9 00:06:10 33 1.10 13.4n.d.
452008-06-3008:48:03445.408312.3691 7 00:06:17 30 1.13 15.8n.d.
462008-06-3008:48:13445.408012.3688 10 00:06:27 43 1.17 15.5n.d.
472008-06-3008:48:26545.407612.3685 13 00:06:40 49 1.22 13.6n.d.
482008-06-3008:48:36545.407412.3687 10 00:06:50 30 1.25 11.1n.d.
492008-06-3008:48:47645.407112.3690 11 00:07:01 32 1.28 10.8n.d.
502008-06-3008:49:02645.406812.3686 15 00:07:16 47 1.33 11.3n.d.
512008-06-3008:49:14645.406512.3682 12 00:07:28 45 1.38 13.8n.d.
522008-06-3008:49:26745.406312.3680 12 00:07:40 30 1.41 9.1n.d.
532008-06-3008:49:38645.405912.3679 12 00:07:52 40 1.45 12.3n.d.
542008-06-3008:49:51645.405612.3677 13 00:08:05 37 1.48 10.3n.d.
552008-06-3008:50:04645.405312.3673 13 00:08:18 49 1.53 13.8n.d.
562008-06-3008:50:20645.404812.3667 16 00:08:34 69 1.60 15.7n.d.
572008-06-3008:50:34645.404312.3663 14 00:08:48 64 1.67 16.6n.d.
582008-06-3008:50:49645.403812.3658 15 00:09:03 68 1.74 16.5n.d.
592008-06-3008:50:53645.403712.3656 4 00:09:07 18 1.76 16.6n.d.
602008-06-3008:51:09645.403012.3651 16 00:09:23 79 1.84 18.0n.d.
612008-06-3008:51:10645.403012.3650 1 00:09:24 5 1.84 18.8n.d.
622008-06-3008:51:13645.402912.3650 3 00:09:27 13 1.85 16.7n.d.
632008-06-3008:51:27545.402412.3645 14 00:09:41 65 1.92 16.8n.d.
642008-06-3008:51:37545.402112.3642 10 00:09:51 40 1.96 14.7n.d.
652008-06-3008:51:45545.401812.3641 8 00:09:59 39 2.00 17.6n.d.
662008-06-3008:51:58545.401212.3637 13 00:10:12 63 2.06 17.7n.d.
672008-06-3008:52:01545.401112.3636 3 00:10:15 13 2.08 16.4n.d.
682008-06-3008:52:03545.401012.3636 2 00:10:17 11 2.09 21.5n.d.
692008-06-3008:52:12545.400712.3633 9 00:10:26 41 2.13 16.6n.d.
702008-06-3008:52:29545.400012.3629 17 00:10:43 82 2.21 17.5n.d.
712008-06-3008:52:43545.399512.3624 14 00:10:57 72 2.29 18.6n.d.
722008-06-3008:52:57545.399012.3620 14 00:11:11 64 2.35 16.5n.d.
732008-06-3008:53:09545.398512.3617 12 00:11:23 60 2.41 18.2n.d.
742008-06-3008:53:14545.398312.3615 5 00:11:28 26 2.44 19.2n.d.
752008-06-3008:53:19545.398112.3614 5 00:11:33 21 2.46 15.4n.d.
762008-06-3008:53:27545.397912.3612 8 00:11:41 24 2.48 10.9n.d.
772008-06-3008:53:32545.397912.3612 5 00:11:46 4 2.49 3.5n.d.
782008-06-3008:53:42445.397612.3611 10 00:11:56 27 2.51 9.8n.d.
792008-06-3008:53:45545.397612.3610 3 00:11:59 7 2.52 8.8n.d.
802008-06-3008:53:51545.397512.3610 6 00:12:05 9 2.53 5.5n.d.
812008-06-3008:53:58545.397412.3609 7 00:12:12 12 2.54 6.6n.d.
822008-06-3008:54:09645.397112.3608 11 00:12:23 30 2.57 10.0n.d.
832008-06-3008:54:22545.396912.3605 13 00:12:36 36 2.61 10.0n.d.
842008-06-3008:54:34445.396812.3604 12 00:12:48 14 2.63 4.4n.d.
852008-06-3008:54:51445.396812.3603 17 00:13:05 10 2.64 2.2n.d.
862008-06-3008:55:02545.396712.3601 11 00:13:16 15 2.65 5.0n.d.
872008-06-3008:55:17545.396212.3600 15 00:13:31 56 2.71 13.5n.d.
882008-06-3008:55:26445.396012.3598 9 00:13:40 26 2.73 10.7n.d.
892008-06-3008:55:31445.395912.3598 5 00:13:45 8 2.74 6.2n.d.
902008-06-3008:55:46445.395412.3594 15 00:14:00 60 2.80 14.5n.d.
912008-06-3008:56:02445.394912.3590 16 00:14:16 67 2.87 15.1n.d.
922008-06-3008:56:19445.394412.3586 17 00:14:33 63 2.93 13.5n.d.
932008-06-3008:56:35445.394012.3583 16 00:14:49 55 2.99 12.5n.d.
942008-06-3008:56:52445.393412.3579 17 00:15:06 65 3.06 14.0n.d.
952008-06-3008:57:08445.393012.3576 16 00:15:22 58 3.11 13.1n.d.
962008-06-3008:57:26445.392412.3571 18 00:15:40 70 3.18 14.1n.d.
972008-06-3008:57:42345.391912.3567 16 00:15:56 63 3.25 14.3n.d.
982008-06-3008:58:00345.391312.3563 18 00:16:14 71 3.32 14.4n.d.
992008-06-3008:58:17345.390812.3559 17 00:16:31 70 3.39 14.9n.d.
1002008-06-3008:58:34345.390212.3554 17 00:16:48 72 3.46 15.3n.d.
1012008-06-3008:58:49345.389712.3551 15 00:17:03 62 3.52 14.9n.d.
1022008-06-3008:58:52345.389612.3550 3 00:17:06 12 3.54 15.0n.d.
1032008-06-3008:59:06345.389212.3547 14 00:17:20 57 3.59 14.7n.d.
1042008-06-3008:59:22345.388712.3544 16 00:17:36 60 3.65 13.6n.d.
1052008-06-3008:59:35345.388312.3541 13 00:17:49 42 3.70 11.8n.d.
1062008-06-3008:59:53245.387712.3537 18 00:18:07 75 3.77 15.1n.d.
1072008-06-3009:00:10245.387212.3534 17 00:18:24 64 3.84 13.7n.d.
1082008-06-3009:00:23245.386712.3531 13 00:18:37 52 3.89 14.7n.d.
1092008-06-3009:00:40245.386312.3528 17 00:18:54 52 3.94 11.2n.d.
1102008-06-3009:00:54245.385912.3525 14 00:19:08 49 3.99 12.7n.d.
1112008-06-3009:01:11245.385312.3522 17 00:19:25 67 4.06 14.3n.d.
1122008-06-3009:01:29245.384812.3518 18 00:19:43 67 4.13 13.5n.d.
1132008-06-3009:01:48245.384212.3515 19 00:20:02 73 4.20 13.9n.d.
1142008-06-3009:02:04245.383712.3511 16 00:20:18 60 4.26 13.6n.d.
1152008-06-3009:02:21245.383112.3507 17 00:20:35 70 4.33 14.8n.d.
1162008-06-3009:02:36145.382712.3504 15 00:20:50 52 4.38 12.7n.d.
1172008-06-3009:02:53145.382312.3501 17 00:21:07 54 4.44 11.5n.d.
1182008-06-3009:03:03145.382312.3501 10 00:21:17 3 4.44 1.2n.d.
1192008-06-3009:03:28145.382312.3501 25 00:21:42 2 4.44 0.3n.d.
1202008-06-3009:03:33145.382312.3501 5 00:21:47 0 4.44 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.34 0:19:05
1145 sec
13.63 21.5
Camminando 0.11 0:01:51
111 sec
3.42 5.5
Totale 4.44 0:21:47
1307 sec
Latitudine media 45.024
Longitudine media 12.260
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008181a
Partenza: Lido S.M.Elisabetta 112.8 m

Arrivo: Lido Murazzi 173.5 m

Bici
GPS