Calendario
Traccia GPS uscita 2008134b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-05-1413:30:15145.382312.3501 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-05-1413:30:31145.382312.3501 16 00:00:16 1 0.00 0.4n.d.
32008-05-1413:31:03145.382312.3501 32 00:00:48 2 0.00 0.3n.d.
42008-05-1413:31:06145.382312.3501 3 00:00:51 0 0.01 0.2n.d.
52008-05-1413:31:21145.382612.3503 15 00:01:06 33 0.04 8.1n.d.
62008-05-1413:31:41145.383112.3507 20 00:01:26 67 0.11 12.1n.d.
72008-05-1413:31:57145.383512.3510 16 00:01:42 50 0.16 11.3n.d.
82008-05-1413:32:14145.384012.3513 17 00:01:59 57 0.21 12.1n.d.
92008-05-1413:32:31145.384512.3516 17 00:02:16 62 0.28 13.3n.d.
102008-05-1413:32:48345.385012.3520 17 00:02:33 63 0.34 13.5n.d.
112008-05-1413:33:06445.385612.3523 18 00:02:51 69 0.41 13.9n.d.
122008-05-1413:33:25445.386212.3527 19 00:03:10 74 0.48 14.1n.d.
132008-05-1413:33:41245.386712.3530 16 00:03:26 57 0.54 12.9n.d.
142008-05-1413:33:56345.387112.3533 15 00:03:41 54 0.60 13.2n.d.
152008-05-1413:34:13445.387712.3537 17 00:03:58 69 0.67 14.7n.d.
162008-05-1413:34:30445.388312.3541 17 00:04:15 72 0.74 15.4n.d.
172008-05-1413:34:39445.388612.3543 9 00:04:24 36 0.77 14.4n.d.
182008-05-1413:34:56545.389212.3547 17 00:04:41 77 0.85 16.4n.d.
192008-05-1413:35:01445.389412.3548 5 00:04:46 19 0.87 13.9n.d.
202008-05-1413:35:11545.389612.3550 10 00:04:56 32 0.90 11.7n.d.
212008-05-1413:35:29545.390212.3554 18 00:05:14 71 0.98 14.3n.d.
222008-05-1413:35:46545.390812.3559 17 00:05:31 70 1.05 15.0n.d.
232008-05-1413:36:05445.391412.3563 19 00:05:50 77 1.12 14.7n.d.
242008-05-1413:36:22445.391912.3567 17 00:06:07 68 1.19 14.6n.d.
252008-05-1413:36:33445.392312.3570 11 00:06:18 43 1.24 14.3n.d.
262008-05-1413:36:48345.392812.3574 15 00:06:33 72 1.31 17.3n.d.
272008-05-1413:37:01445.393412.3578 13 00:06:46 65 1.37 18.2n.d.
282008-05-1413:37:19545.394012.3583 18 00:07:04 82 1.46 16.4n.d.
292008-05-1413:37:21545.394112.3584 2 00:07:06 9 1.47 16.3n.d.
302008-05-1413:37:36545.394612.3588 15 00:07:21 61 1.53 14.8n.d.
312008-05-1413:37:51545.395012.3591 15 00:07:36 55 1.58 13.4n.d.
322008-05-1413:38:08445.395512.3595 17 00:07:53 64 1.65 13.7n.d.
332008-05-1413:38:24445.396012.3598 16 00:08:09 59 1.71 13.3n.d.
342008-05-1413:38:38545.396312.3600 14 00:08:23 33 1.74 8.6n.d.
352008-05-1413:38:50445.396412.3602 12 00:08:35 21 1.76 6.4n.d.
362008-05-1413:39:05345.396612.3603 15 00:08:50 21 1.78 5.1n.d.
372008-05-1413:39:16245.396812.3604 11 00:09:01 25 1.81 8.4n.d.
382008-05-1413:39:29445.397112.3607 13 00:09:14 35 1.84 9.9n.d.
392008-05-1413:39:31445.397112.3607 2 00:09:16 3 1.85 6.5n.d.
402008-05-1413:39:36345.397112.3608 5 00:09:21 6 1.85 5.0n.d.
412008-05-1413:39:50445.397412.3610 14 00:09:35 31 1.89 8.1n.d.
422008-05-1413:39:59545.397512.3610 9 00:09:44 12 1.90 5.2n.d.
432008-05-1413:40:01545.397512.3610 2 00:09:46 1 1.90 3.3n.d.
442008-05-1413:40:04545.397512.3610 3 00:09:49 3 1.90 4.6n.d.
452008-05-1413:40:08445.397612.3610 4 00:09:53 7 1.91 6.5n.d.
462008-05-1413:40:19345.397912.3614 11 00:10:04 45 1.96 15.0n.d.
472008-05-1413:40:38545.398612.3619 19 00:10:23 90 2.05 17.2n.d.
482008-05-1413:40:56245.399312.3624 18 00:10:41 84 2.13 16.9n.d.
492008-05-1413:41:13445.399912.3629 17 00:10:58 77 2.21 16.5n.d.
502008-05-1413:41:30545.400612.3633 17 00:11:15 77 2.29 16.5n.d.
512008-05-1413:41:47545.401212.3637 17 00:11:32 76 2.37 16.2n.d.
522008-05-1413:42:00545.401712.3640 13 00:11:45 59 2.42 16.6n.d.
532008-05-1413:42:16545.402312.3645 16 00:12:01 71 2.50 16.2n.d.
542008-05-1413:42:26545.402612.3648 10 00:12:11 46 2.54 16.6n.d.
552008-05-1413:42:42545.403112.3652 16 00:12:27 69 2.61 15.7n.d.
562008-05-1413:42:53545.403412.3655 11 00:12:38 39 2.65 13.0n.d.
572008-05-1413:43:05545.403812.3658 12 00:12:50 47 2.70 14.1n.d.
582008-05-1413:43:17545.404312.3663 12 00:13:02 67 2.77 20.3n.d.
592008-05-1413:43:31545.404912.3669 14 00:13:16 80 2.85 20.8n.d.
602008-05-1413:43:34545.405012.3670 3 00:13:19 12 2.86 14.4n.d.
612008-05-1413:43:49545.405412.3675 15 00:13:34 60 2.92 14.4n.d.
622008-05-1413:44:01545.405712.3678 12 00:13:46 41 2.96 12.4n.d.
632008-05-1413:44:11245.406012.3677 10 00:13:56 34 3.00 12.6n.d.
642008-05-1413:44:18245.406212.3678 7 00:14:03 23 3.02 12.0n.d.
652008-05-1413:44:34345.406612.3683 16 00:14:19 56 3.08 12.6n.d.
662008-05-1413:44:44545.406812.3686 10 00:14:29 27 3.10 9.9n.d.
672008-05-1413:44:55545.407112.3690 11 00:14:40 54 3.16 17.7n.d.
682008-05-1413:44:59545.407212.3690 4 00:14:44 12 3.17 10.8n.d.
692008-05-1413:45:09545.407412.3690 10 00:14:54 14 3.18 5.2n.d.
702008-05-1413:45:20545.407612.3686 11 00:15:05 39 3.22 12.8n.d.
712008-05-1413:45:25545.407812.3686 5 00:15:10 22 3.25 16.0n.d.
722008-05-1413:45:31545.408012.3688 6 00:15:16 29 3.28 17.9n.d.
732008-05-1413:45:43545.408412.3692 12 00:15:28 54 3.33 16.4n.d.
742008-05-1413:45:57445.408812.3695 14 00:15:42 54 3.38 13.9n.d.
752008-05-1413:46:08345.409212.3698 11 00:15:53 43 3.43 14.3n.d.
762008-05-1413:46:21345.409612.3701 13 00:16:06 52 3.48 14.6n.d.
772008-05-1413:46:32345.410012.3704 11 00:16:17 46 3.53 15.2n.d.
782008-05-1413:46:48345.410512.3708 16 00:16:33 69 3.60 15.6n.d.
792008-05-1413:47:01245.410912.3711 13 00:16:46 50 3.65 13.9n.d.
802008-05-1413:47:16245.411412.3714 15 00:17:01 60 3.71 14.4n.d.
812008-05-1413:47:28345.411812.3717 12 00:17:13 44 3.75 13.3n.d.
822008-05-1413:47:41145.412212.3719 13 00:17:26 50 3.80 13.9n.d.
832008-05-1413:47:56145.412712.3723 15 00:17:41 64 3.87 15.5n.d.
842008-05-1413:48:07145.413112.3725 11 00:17:52 42 3.91 13.9n.d.
852008-05-1413:48:19145.413412.3727 12 00:18:04 44 3.95 13.4n.d.
862008-05-1413:48:29145.413712.3730 10 00:18:14 40 3.99 14.6n.d.
872008-05-1413:48:40145.414112.3733 11 00:18:25 42 4.04 13.9n.d.
882008-05-1413:48:53145.414512.3736 13 00:18:38 51 4.09 14.3n.d.
892008-05-1413:49:04145.414712.3738 11 00:18:49 34 4.12 11.2n.d.
902008-05-1413:49:09145.414912.3738 5 00:18:54 15 4.14 11.3n.d.
912008-05-1413:49:15145.415012.3736 6 00:19:00 18 4.15 10.9n.d.
922008-05-1413:49:30145.415212.3729 15 00:19:15 62 4.22 15.0n.d.
932008-05-1413:49:44145.415312.3723 14 00:19:29 45 4.26 11.7n.d.
942008-05-1413:49:56145.415412.3718 12 00:19:41 43 4.31 13.1n.d.
952008-05-1413:50:11145.415612.3712 15 00:19:56 53 4.36 12.8n.d.
962008-05-1413:50:22145.415712.3708 11 00:20:07 29 4.39 9.7n.d.
972008-05-1413:50:33145.415712.3706 11 00:20:18 16 4.41 5.3n.d.
982008-05-1413:50:46145.415812.3701 13 00:20:31 40 4.45 11.1n.d.
992008-05-1413:50:48145.415912.3701 2 00:20:33 2 4.45 5.3n.d.
1002008-05-1413:51:03145.416012.3695 15 00:20:48 46 4.50 11.2n.d.Lido via D.Michiel
1012008-05-1413:51:15145.416112.3691 12 00:21:00 36 4.53 10.9n.d.
1022008-05-1413:51:17145.416112.3690 2 00:21:02 3 4.54 7.1n.d.
1032008-05-1413:51:21145.416112.3689 4 00:21:06 9 4.55 8.4n.d.
1042008-05-1413:51:30145.416312.3685 9 00:21:15 32 4.58 13.0n.d.
1052008-05-1413:51:34145.416312.3684 4 00:21:19 14 4.59 12.8n.d.
1062008-05-1413:51:43145.416412.3680 9 00:21:28 30 4.62 12.1n.d.
1072008-05-1413:51:47145.416412.3680 4 00:21:32 5 4.63 5.3n.d.
1082008-05-1413:52:01145.416512.3680 14 00:21:46 4 4.63 1.2n.d.
1092008-05-1413:52:17145.416412.3680 16 00:22:02 6 4.64 1.4n.d.
1102008-05-1413:52:47145.416412.3681 30 00:22:32 4 4.64 0.5n.d.
1112008-05-1413:54:46145.416412.3681 119 00:24:31 0 4.64 0.0n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.54 0:19:40
1180 sec
13.84 20.8
Camminando 0.10 0:01:31
91 sec
3.85 5.3
Totale 4.64 0:24:31
1471 sec
Latitudine media 44.993
Longitudine media 12.252
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008134b
Partenza: Lido Murazzi 170.1 m

Arrivo: Lido S.M.Elisabetta 120.9 m

Bici
GPS