Calendario
Traccia GPS uscita 2008040a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12008-02-1012:55:13545.446512.3244 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22008-02-1012:55:28545.446312.3243 15 00:00:15 23 0.02 5.6n.d.
32008-02-1012:55:43545.446112.3242 15 00:00:30 26 0.05 6.5n.d.
42008-02-1012:56:09545.446012.3240 26 00:00:56 19 0.07 2.7n.d.
52008-02-1012:56:21545.445912.3239 12 00:01:08 18 0.09 5.5n.d.
62008-02-1012:56:47545.445812.3236 26 00:01:34 20 0.11 2.8n.d.
72008-02-1012:57:17545.445812.3236 30 00:02:04 0 0.11 0.0n.d.
82008-02-1012:57:29545.445712.3236 12 00:02:16 9 0.12 2.8n.d.
92008-02-1012:58:01545.445712.3236 32 00:02:48 7 0.13 0.9n.d.
102008-02-1012:58:14145.445612.3235 13 00:03:01 8 0.13 2.3n.d.
112008-02-1012:58:28145.445412.3237 14 00:03:15 25 0.16 6.6n.d.
122008-02-1012:58:48145.445212.3239 20 00:03:35 28 0.19 5.2n.d.
132008-02-1012:59:04145.445112.3242 16 00:03:51 23 0.21 5.3n.d.
142008-02-1012:59:14545.444912.3242 10 00:04:01 19 0.23 6.9n.d.
152008-02-1012:59:26545.444812.3245 12 00:04:13 19 0.25 5.8n.d.
162008-02-1012:59:42545.444712.3246 16 00:04:29 20 0.27 4.6n.d.
172008-02-1012:59:54545.444612.3248 12 00:04:41 17 0.29 5.2n.d.
182008-02-1013:00:16345.444412.3251 22 00:05:03 31 0.32 5.1n.d.
192008-02-1013:00:38545.444412.3255 22 00:05:25 32 0.35 5.3n.d.
202008-02-1013:00:54545.444412.3258 16 00:05:41 20 0.37 4.7n.d.
212008-02-1013:01:17545.443912.3256 23 00:06:04 49 0.42 7.7n.d.
222008-02-1013:01:30545.443812.3255 13 00:06:17 17 0.44 4.8n.d.
232008-02-1013:01:57545.443612.3251 27 00:06:44 38 0.48 5.1n.d.
242008-02-1013:02:13545.443512.3249 16 00:07:00 16 0.49 3.6n.d.
252008-02-1013:02:41545.443212.3248 28 00:07:28 37 0.53 4.9n.d.
262008-02-1013:02:54545.443012.3247 13 00:07:41 19 0.55 5.5n.d.
272008-02-1013:03:09545.443012.3244 15 00:07:56 22 0.57 5.4n.d.
282008-02-1013:03:22545.442812.3242 13 00:08:09 17 0.59 4.7n.d.
292008-02-1013:03:35545.442712.3240 13 00:08:22 21 0.61 5.9n.d.
302008-02-1013:03:58545.442612.3237 23 00:08:45 29 0.64 4.6n.d.
312008-02-1013:04:19545.442412.3235 21 00:09:06 24 0.67 4.2n.d.
322008-02-1013:04:30545.442412.3233 11 00:09:17 15 0.68 5.0n.d.
332008-02-1013:04:51545.442112.3232 21 00:09:38 26 0.71 4.6n.d.
342008-02-1013:05:05545.441912.3232 14 00:09:52 22 0.73 5.7n.d.
352008-02-1013:05:24545.441812.3228 19 00:10:11 30 0.76 5.9n.d.
362008-02-1013:05:45545.441612.3226 21 00:10:32 27 0.79 4.7n.d.
372008-02-1013:06:07545.441412.3223 22 00:10:54 33 0.82 5.4n.d.
382008-02-1013:06:21545.441512.3222 14 00:11:08 14 0.84 3.8n.d.
392008-02-1013:06:35545.441512.3222 14 00:11:22 0 0.84 0.0n.d.
402008-02-1013:06:41545.441612.3219 6 00:11:28 17 0.85 10.2n.d.
412008-02-1013:06:58545.441612.3218 17 00:11:45 8 0.86 1.8n.d.
422008-02-1013:07:10545.441612.3217 12 00:11:57 11 0.87 3.5n.d.
432008-02-1013:09:40545.441612.3216 150 00:14:27 4 0.88 0.1n.d.
442008-02-1013:10:01545.441712.3210 21 00:14:48 52 0.93 9.1n.d.
452008-02-1013:12:00545.441112.3204 119 00:16:47 78 1.01 2.4n.d.
462008-02-1013:12:23545.440612.3201 23 00:17:10 62 1.07 9.8n.d.
472008-02-1013:13:42545.440812.3200 79 00:18:29 14 1.09 0.6n.d.
482008-02-1013:15:07545.440912.3196 85 00:19:54 35 1.12 1.5n.d.
492008-02-1013:15:38545.441112.3192 31 00:20:25 34 1.16 4.0n.d.
502008-02-1013:15:55545.441212.3190 17 00:20:42 21 1.18 4.6n.d.
512008-02-1013:16:18545.441412.3188 23 00:21:05 27 1.21 4.4n.d.
522008-02-1013:16:46545.441512.3186 28 00:21:33 15 1.22 2.1n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.25 0:01:52
112 sec
8.14 10.2
Camminando 0.94 0:14:36
876 sec
3.87 5.9
Totale 1.22 0:21:33
1293 sec
Latitudine media 44.569
Longitudine media 12.086
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2008040a
Partenza: Venezia case Muner 138.7 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 217.8 m

Bici
GPS