Calendario
Traccia GPS uscita 2007257a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-09-1511:47:03145.446212.3240 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22007-09-1511:47:23145.446412.3239 20 00:00:20 17 0.02 3.1n.d.
32007-09-1511:47:34145.446212.3238 11 00:00:31 17 0.04 5.9n.d.
42007-09-1511:47:46145.446112.3237 12 00:00:43 18 0.05 5.7n.d.
52007-09-1511:48:19145.445912.3235 33 00:01:16 24 0.08 2.6n.d.
62007-09-1511:48:41145.445712.3233 22 00:01:38 31 0.11 5.2n.d.
72007-09-1511:48:51145.445612.3234 10 00:01:48 12 0.12 4.6n.d.
82007-09-1511:49:07145.445212.3231 16 00:02:04 47 0.17 10.7n.d.
92007-09-1511:49:44145.444912.3234 37 00:02:41 41 0.21 4.1n.d.
102007-09-1511:50:15145.444612.3240 31 00:03:12 54 0.27 6.3n.d.
112007-09-1511:50:31145.444412.3243 16 00:03:28 31 0.30 7.1n.d.
122007-09-1511:50:41145.444412.3245 10 00:03:38 14 0.31 5.3n.d.
132007-09-1511:50:54145.444312.3246 13 00:03:51 11 0.33 3.3n.d.
142007-09-1511:51:11145.444212.3249 17 00:04:08 25 0.35 5.4n.d.
152007-09-1511:51:28145.444012.3251 17 00:04:25 22 0.37 4.7n.d.
162007-09-1511:51:59145.443912.3254 31 00:04:56 28 0.40 3.3n.d.
172007-09-1511:52:25145.443812.3255 26 00:05:22 14 0.42 2.1n.d.
182007-09-1511:52:51145.443712.3253 26 00:05:48 20 0.44 2.8n.d.
192007-09-1511:53:04145.443612.3252 13 00:06:01 18 0.46 5.2n.d.
202007-09-1511:53:26145.443412.3248 22 00:06:23 30 0.49 4.9n.d.
212007-09-1511:53:35145.443312.3248 9 00:06:32 15 0.50 6.1n.d.
222007-09-1511:53:48145.443112.3248 13 00:06:45 17 0.52 5.0n.d.
232007-09-1511:54:03145.442912.3248 15 00:07:00 23 0.54 5.7n.d.
242007-09-1511:54:10145.442812.3247 7 00:07:07 11 0.55 5.7n.d.
252007-09-1511:54:33145.442612.3243 23 00:07:30 37 0.59 5.9n.d.
262007-09-1511:54:44145.442512.3240 11 00:07:41 27 0.62 9.0n.d.
272007-09-1511:55:02145.442212.3236 18 00:07:59 41 0.66 8.3n.d.
282007-09-1511:55:16145.442112.3234 14 00:08:13 23 0.69 6.2n.d.
292007-09-1511:55:22145.442112.3234 6 00:08:19 0 0.69 0.0n.d.
302007-09-1511:55:31145.442012.3233 9 00:08:28 13 0.70 5.2n.d.
312007-09-1511:55:43145.441912.3231 12 00:08:40 19 0.72 6.0n.d.
322007-09-1511:55:53145.441812.3229 10 00:08:50 19 0.74 7.1n.d.
332007-09-1511:56:06145.441712.3227 13 00:09:03 20 0.76 5.7n.d.
342007-09-1511:56:18145.441512.3225 12 00:09:15 23 0.78 6.9n.d.
352007-09-1511:56:28145.441412.3223 10 00:09:25 19 0.80 7.0n.d.
362007-09-1511:56:40145.441412.3221 12 00:09:37 17 0.82 5.3n.d.
372007-09-1511:56:55245.441512.3219 15 00:09:52 23 0.84 5.7n.d.
382007-09-1511:57:37345.441812.3214 42 00:10:34 52 0.90 4.5n.d.
392007-09-1511:57:51345.441712.3212 14 00:10:48 18 0.91 4.6n.d.
402007-09-1512:00:12345.441512.3209 141 00:13:09 34 0.95 0.9n.d.
412007-09-1512:00:14345.441412.3209 2 00:13:11 4 0.95 8.3n.d.
422007-09-1512:00:18345.441412.3209 4 00:13:15 0 0.95 0.0n.d.
432007-09-1512:00:28345.441312.3208 10 00:13:25 12 0.97 4.6n.d.
442007-09-1512:00:34345.441312.3207 6 00:13:31 14 0.98 8.6n.d.
452007-09-1512:00:41345.441312.3205 7 00:13:38 10 0.99 5.6n.d.
462007-09-1512:01:21345.441412.3201 40 00:14:18 32 1.02 2.9n.d.
472007-09-1512:01:45345.441512.3199 24 00:14:42 21 1.04 3.3n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.32 0:02:35
155 sec
7.52 10.7
Camminando 0.69 0:09:36
576 sec
4.29 6.0
Totale 1.04 0:14:42
882 sec
Latitudine media 44.476
Longitudine media 12.061
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007257a
Partenza: Venezia case Muner 179.0 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 119.3 m

Bici
GPS