Calendario
Traccia GPS uscita 2007199a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-07-1908:41:23045.418412.3705 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Lido Tempio Votivo
22007-07-1908:42:28145.418212.3706 65 00:01:05 18 0.02 1.0n.d.
32007-07-1908:42:39145.418212.3706 11 00:01:16 4 0.02 1.6n.d.
42007-07-1908:42:52045.418112.3707 13 00:01:29 8 0.03 2.2n.d.
52007-07-1908:42:53045.418112.3707 1 00:01:30 1 0.03 6.2n.d.
62007-07-1908:43:06145.418212.3711 13 00:01:43 32 0.07 9.0n.d.
72007-07-1908:43:14145.418312.3715 8 00:01:51 27 0.09 12.5n.d.
82007-07-1908:43:20145.418212.3716 6 00:01:57 15 0.11 9.1n.d.
92007-07-1908:43:31-145.418012.3718 11 00:02:08 27 0.14 9.0n.d.
102007-07-1908:43:47-345.417412.3720 16 00:02:24 58 0.19 13.2n.d.
112007-07-1908:43:57-245.417112.3720 10 00:02:34 38 0.23 13.9n.d.
122007-07-1908:44:03-345.417012.3721 6 00:02:40 13 0.25 8.2n.d.
132007-07-1908:44:17-245.416812.3727 14 00:02:54 50 0.30 12.9n.d.
142007-07-1908:44:36-445.416512.3735 19 00:03:13 74 0.37 14.1n.d.
152007-07-1908:44:52-245.416212.3740 16 00:03:29 50 0.42 11.4n.d.
162007-07-1908:45:06-245.415812.3739 14 00:03:43 41 0.46 10.7n.d.
172007-07-1908:45:19245.415512.3737 13 00:03:56 36 0.50 10.0n.d.
182007-07-1908:45:24145.415412.3737 5 00:04:01 7 0.51 5.3n.d.
192007-07-1908:45:29145.415412.3738 5 00:04:06 15 0.52 10.9n.d.
202007-07-1908:45:49145.415112.3747 20 00:04:26 68 0.59 12.4n.d.
212007-07-1908:46:07045.414812.3755 18 00:04:44 69 0.66 13.9n.d.
222007-07-1908:46:22-145.414612.3761 15 00:04:59 54 0.72 13.2n.d.
232007-07-1908:46:38-145.414012.3759 16 00:05:15 70 0.79 15.9n.d.
242007-07-1908:46:56045.413312.3753 18 00:05:33 83 0.87 16.7n.d.
252007-07-1908:47:18345.412512.3746 22 00:05:55108 0.98 17.7n.d.
262007-07-1908:47:37445.411812.3739 19 00:06:14 91 1.07 17.3n.d.
272007-07-1908:47:53445.411212.3734 16 00:06:30 75 1.14 16.9n.d.
282007-07-1908:48:09445.410612.3729 16 00:06:46 80 1.23 18.2n.d.
292007-07-1908:48:27445.409912.3722 18 00:07:04 93 1.32 18.7n.d.
302007-07-1908:48:44445.409312.3716 17 00:07:21 88 1.41 18.7n.d.
312007-07-1908:48:58345.408612.3710 14 00:07:35 87 1.49 22.5n.d.
322007-07-1908:49:13345.407812.3703 15 00:07:50102 1.60 24.5n.d.
332007-07-1908:49:28545.407112.3695 15 00:08:05103 1.70 24.8n.d.
342007-07-1908:49:37545.406712.3690 9 00:08:14 61 1.76 24.7n.d.
352007-07-1908:49:52445.406112.3682 15 00:08:29 86 1.85 20.7n.d.
362007-07-1908:50:07345.405512.3676 15 00:08:44 79 1.93 19.0n.d.
372007-07-1908:50:21345.405112.3670 14 00:08:58 70 2.00 18.0n.d.
382007-07-1908:50:36345.404612.3665 15 00:09:13 66 2.06 16.1n.d.
392007-07-1908:50:49245.404212.3662 13 00:09:26 52 2.12 14.6n.d.
402007-07-1908:51:03245.403512.3656 14 00:09:40 84 2.20 21.8n.d.
412007-07-1908:51:21345.402712.3648 18 00:09:58109 2.31 22.0n.d.
422007-07-1908:51:32445.402112.3644 11 00:10:09 74 2.39 24.5n.d.
432007-07-1908:51:43445.401412.3639 11 00:10:20 82 2.47 27.0n.d.
442007-07-1908:51:56445.400712.3634 13 00:10:33 90 2.56 25.1n.d.
452007-07-1908:52:07445.400112.3630 11 00:10:44 74 2.63 24.5n.d.
462007-07-1908:52:19445.399412.3624 12 00:10:56 89 2.72 27.0n.d.
472007-07-1908:52:34445.398712.3619 15 00:11:11 88 2.81 21.2n.d.
482007-07-1908:52:43445.398412.3617 9 00:11:20 32 2.84 13.0n.d.
492007-07-1908:52:56345.398112.3614 13 00:11:33 43 2.89 11.9n.d.
502007-07-1908:53:06445.397812.3613 10 00:11:43 35 2.92 12.8n.d.
512007-07-1908:53:17445.397512.3610 11 00:11:54 39 2.96 13.1n.d.
522007-07-1908:53:20345.397412.3608 3 00:11:57 13 2.98 16.6n.d.
532007-07-1908:53:28345.397012.3605 8 00:12:05 51 3.03 23.0n.d.
542007-07-1908:53:43245.396312.3600 15 00:12:20 83 3.11 20.0n.d.
552007-07-1908:53:52445.396312.3601 9 00:12:29 5 3.12 2.2n.d.
562007-07-1908:54:02345.396312.3601 10 00:12:39 3 3.12 1.1n.d.
572007-07-1908:54:16445.396212.3600 14 00:12:53 7 3.13 2.0n.d.
582007-07-1908:54:26445.396012.3599 10 00:13:03 27 3.16 9.9n.d.
592007-07-1908:54:43445.395512.3595 17 00:13:20 67 3.22 14.3n.d.
602007-07-1908:54:58445.395012.3591 15 00:13:35 64 3.29 15.5n.d.
612007-07-1908:55:14445.394412.3587 16 00:13:51 72 3.36 16.3n.d.
622007-07-1908:55:30445.393912.3583 16 00:14:07 62 3.42 14.1n.d.
632007-07-1908:55:46445.393312.3578 16 00:14:23 70 3.49 15.9n.d.
642007-07-1908:56:04445.392712.3573 18 00:14:41 81 3.57 16.3n.d.
652007-07-1908:56:21545.392012.3569 17 00:14:58 81 3.66 17.2n.d.
662007-07-1908:56:37545.391412.3564 16 00:15:14 77 3.73 17.5n.d.
672007-07-1908:56:51545.390912.3560 14 00:15:28 66 3.80 17.1n.d.
682007-07-1908:57:09645.390212.3555 18 00:15:46 83 3.88 16.7n.d.
692007-07-1908:57:26645.389612.3550 17 00:16:03 74 3.96 15.8n.d.
702007-07-1908:57:45545.389012.3546 19 00:16:22 82 4.04 15.7n.d.
712007-07-1908:58:01545.388412.3542 16 00:16:38 70 4.11 15.8n.d.
722007-07-1908:58:18545.387812.3538 17 00:16:55 74 4.18 15.7n.d.
732007-07-1908:58:33445.387312.3535 15 00:17:10 63 4.25 15.2n.d.
742007-07-1908:58:48445.386712.3531 15 00:17:25 66 4.31 15.9n.d.
752007-07-1908:59:07345.386012.3526 19 00:17:44 86 4.40 16.3n.d.
762007-07-1908:59:22345.385512.3523 15 00:17:59 67 4.47 16.2n.d.
772007-07-1908:59:39345.384812.3519 17 00:18:16 78 4.55 16.6n.d.
782007-07-1908:59:54345.384212.3515 15 00:18:31 71 4.62 17.1n.d.
792007-07-1909:00:12345.383612.3511 18 00:18:49 81 4.70 16.4n.d.
802007-07-1909:00:28345.383012.3506 16 00:19:05 72 4.77 16.3n.d.
812007-07-1909:00:41345.382512.3503 13 00:19:18 56 4.83 15.7n.d.
822007-07-1909:00:53345.382312.3501 12 00:19:30 35 4.86 10.6n.d.
832007-07-1909:01:04245.382212.3501 11 00:19:41 4 4.87 1.4n.d.
842007-07-1909:01:11245.382312.3501 7 00:19:48 2 4.87 1.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.81 0:17:23
1043 sec
16.60 27.0
Camminando 0.06 0:02:25
145 sec
1.53 5.3
Totale 4.87 0:19:48
1188 sec
Latitudine media 44.862
Longitudine media 12.217
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007199a
Partenza: Lido Tempio Votivo 24.5 m

Arrivo: Lido Murazzi 173.5 m

Bici
GPS