Calendario
Traccia GPS uscita 2007090a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12007-04-0108:34:33145.447512.3251 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22007-04-0108:34:37145.447512.3252 4 00:00:04 7 0.01 6.8n.d.
32007-04-0108:34:51145.447412.3251 14 00:00:18 8 0.02 2.3n.d.
42007-04-0108:35:11045.447312.3251 20 00:00:38 12 0.03 2.2n.d.
52007-04-0108:35:25045.447212.3250 14 00:00:52 16 0.05 4.3n.d.
62007-04-0108:35:37745.447012.3249 12 00:01:04 23 0.07 7.1n.d.
72007-04-0108:35:581245.446712.3248 21 00:01:25 31 0.10 5.3n.d.
82007-04-0108:36:151345.446612.3245 17 00:01:42 21 0.12 4.6n.d.
92007-04-0108:36:44745.446512.3243 29 00:02:11 22 0.14 2.8n.d.
102007-04-0108:37:10845.446212.3241 26 00:02:37 37 0.18 5.2n.d.
112007-04-0108:37:26445.446112.3239 16 00:02:53 21 0.20 4.9n.d.
122007-04-0108:37:43245.445912.3237 17 00:03:10 23 0.23 5.0n.d.
132007-04-0108:38:101445.445812.3235 27 00:03:37 24 0.25 3.3n.d.
142007-04-0108:38:321345.445612.3233 22 00:03:59 30 0.28 5.0n.d.
152007-04-0108:38:593045.445312.3231 27 00:04:26 39 0.32 5.2n.d.
162007-04-0108:39:252845.445112.3230 26 00:04:52 27 0.35 3.9n.d.
172007-04-0108:39:491345.444912.3232 24 00:05:16 28 0.38 4.3n.d.
182007-04-0108:40:19545.444712.3236 30 00:05:46 40 0.42 4.8n.d.
192007-04-0108:40:37445.444412.3240 18 00:06:04 40 0.46 8.0n.d.
202007-04-0108:40:58245.444212.3245 21 00:06:25 43 0.50 7.5n.d.
212007-04-0108:41:25045.444012.3250 27 00:06:52 53 0.56 7.2n.d.
222007-04-0108:41:51045.443812.3255 26 00:07:18 40 0.60 5.6n.d.
232007-04-0108:42:29245.443612.3253 38 00:07:56 22 0.62 2.1n.d.
242007-04-0108:42:45745.443512.3250 16 00:08:12 26 0.64 5.9n.d.
252007-04-0108:43:201245.443012.3248 35 00:08:47 56 0.70 5.8n.d.
262007-04-0108:43:402145.442812.3245 20 00:09:07 35 0.74 6.3n.d.
272007-04-0108:43:593245.442612.3242 19 00:09:26 33 0.77 6.3n.d.
282007-04-0108:44:133245.442512.3240 14 00:09:40 22 0.79 5.8n.d.
292007-04-0108:44:363145.442212.3236 23 00:10:03 38 0.83 6.0n.d.
302007-04-0108:44:523145.442112.3234 16 00:10:19 28 0.86 6.3n.d.
312007-04-0108:45:103145.441812.3231 18 00:10:37 31 0.89 6.2n.d.
322007-04-0108:45:303245.441612.3228 20 00:10:57 32 0.92 5.9n.d.
332007-04-0108:45:49445.441412.3225 19 00:11:16 43 0.96 8.2n.d.
342007-04-0108:46:05345.441212.3222 16 00:11:32 29 0.99 6.7n.d.
352007-04-0108:46:25045.441412.3218 20 00:11:52 35 1.03 6.3n.d.
362007-04-0108:46:42245.441512.3215 17 00:12:09 28 1.06 6.1n.d.
372007-04-0108:47:02745.441712.3213 20 00:12:29 25 1.08 4.6n.d.
382007-04-0108:48:36745.441112.3207 94 00:14:03 81 1.17 3.1n.d.
392007-04-0108:50:41745.441112.3206 125 00:16:08 6 1.17 0.2n.d.
402007-04-0108:50:43645.441212.3206 2 00:16:10 4 1.18 8.6n.d.
412007-04-0108:50:48845.441212.3205 5 00:16:15 5 1.18 4.0n.d.
422007-04-0108:53:23145.441212.3204 155 00:18:50 9 1.19 0.2n.d.
432007-04-0108:53:53145.441212.3203 30 00:19:20 6 1.20 0.7n.d.
442007-04-0108:55:38145.441212.3203 105 00:21:05 0 1.20 0.0n.d.
452007-04-0108:57:39045.441212.3203 121 00:23:06 5 1.20 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.48 0:04:12
252 sec
6.81 8.6
Camminando 0.70 0:09:58
598 sec
4.21 5.9
Totale 1.20 0:23:06
1386 sec
Latitudine media 44.434
Longitudine media 12.050
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2007090a
Partenza: Venezia case Muner 46.0 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 87.2 m

Bici
GPS