Calendario
Traccia GPS uscita 2006301a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-10-2907:16:242345.447512.3252 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Venezia case Muner
22006-10-2907:17:402145.447012.3250 76 00:01:16 52 0.05 2.5n.d.
32006-10-2907:18:001845.446812.3249 20 00:01:36 24 0.08 4.4n.d.
42006-10-2907:18:161845.446612.3249 16 00:01:52 22 0.10 5.1n.d.
52006-10-2907:18:301845.446612.3246 14 00:02:06 22 0.12 5.9n.d.
62006-10-2907:18:581945.446512.3244 28 00:02:34 19 0.14 2.5n.d.
72006-10-2907:19:21945.446212.3243 23 00:02:57 35 0.18 5.6n.d.
82006-10-2907:19:36945.446212.3240 15 00:03:12 20 0.20 5.0n.d.
92006-10-2907:19:57445.445912.3238 21 00:03:33 32 0.23 5.6n.d.
102006-10-2907:20:29345.445812.3235 32 00:04:05 24 0.26 2.8n.d.
112006-10-2907:20:58445.445512.3233 29 00:04:34 40 0.30 5.1n.d.
122006-10-2907:21:18445.445112.3233 20 00:04:54 35 0.33 6.4n.d.
132006-10-2907:21:39445.444912.3233 21 00:05:15 25 0.36 4.5n.d.
142006-10-2907:22:02445.444812.3236 23 00:05:38 28 0.39 4.5n.d.
152006-10-2907:22:39445.444712.3239 37 00:06:15 26 0.41 2.6n.d.
162006-10-2907:23:01645.444512.3241 22 00:06:37 28 0.44 4.6n.d.
172006-10-2907:23:11645.444412.3243 10 00:06:47 16 0.46 5.8n.d.
182006-10-2907:23:35745.444212.3247 24 00:07:11 35 0.49 5.3n.d.
192006-10-2907:24:35845.443812.3256 60 00:08:11 86 0.58 5.2n.d.
202006-10-2907:24:57545.443712.3254 22 00:08:33 15 0.59 2.5n.d.
212006-10-2907:25:24345.443512.3251 27 00:09:00 33 0.63 4.4n.d.
222006-10-2907:25:47945.443312.3249 23 00:09:23 25 0.65 4.0n.d.
232006-10-2907:26:04645.443112.3248 17 00:09:40 28 0.68 6.0n.d.
242006-10-2907:26:18445.442912.3246 14 00:09:54 21 0.70 5.5n.d.
252006-10-2907:26:37545.442712.3244 19 00:10:13 31 0.73 6.0n.d.
262006-10-2907:27:00445.442512.3240 23 00:10:36 36 0.77 5.7n.d.
272006-10-2907:27:17445.442112.3241 17 00:10:53 37 0.81 8.0n.d.
282006-10-2907:27:34345.442012.3238 17 00:11:10 26 0.84 5.6n.d.
292006-10-2907:27:48645.441912.3235 14 00:11:24 24 0.86 6.4n.d.
302006-10-2907:27:59645.441812.3234 11 00:11:35 19 0.88 6.3n.d.
312006-10-2907:28:10845.441712.3232 11 00:11:46 18 0.90 6.0n.d.
322006-10-2907:28:22345.441612.3230 12 00:11:58 20 0.92 6.3n.d.
332006-10-2907:28:38045.441412.3227 16 00:12:14 25 0.94 5.8n.d.
342006-10-2907:28:50045.441312.3225 12 00:12:26 19 0.96 5.8n.d.
352006-10-2907:29:03045.441212.3223 13 00:12:39 20 0.98 5.6n.d.
362006-10-2907:29:53645.441812.3214 50 00:13:29 98 1.08 7.1n.d.
372006-10-2907:35:49645.441112.3202 356 00:19:25123 1.21 1.3n.d.
382006-10-2907:35:54045.440712.3199 5 00:19:30 52 1.26 37.6n.d.
392006-10-2907:36:08145.440812.3196 14 00:19:44 23 1.28 6.0n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 0.34 0:02:42
162 sec
7.63 37.6
Camminando 0.94 0:17:02
1022 sec
3.31 6.0
Totale 1.28 0:19:44
1184 sec
Latitudine media 44.279
Longitudine media 12.008
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006301a
Partenza: Venezia case Muner 56.1 m

Arrivo: Venezia Santa Lucia Ferrovia 150.2 m

Bici
GPS