Calendario
Traccia GPS uscita 2006227b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-08-1617:53:3025050.87069.7153 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Bad Hersfeld Hotel Am Klausturm
22006-08-1617:54:0025050.87019.7158 30 00:00:30 71 0.07 8.6n.d.
32006-08-1617:54:5925050.86979.7154 59 00:01:29 42 0.11 2.6n.d.
42006-08-1617:55:0721150.86969.7151 8 00:01:37 49 0.16 22.1n.d.
52006-08-1617:55:1821150.86949.7145 11 00:01:48 44 0.21 14.7n.d.
62006-08-1617:55:4321150.86919.7136 25 00:02:13 70 0.28 10.2n.d.
72006-08-1617:56:0724350.86919.7134 24 00:02:37 37 0.32 5.6n.d.
82006-08-1617:56:5421250.86899.7130 47 00:03:24 43 0.36 3.4n.d.
92006-08-1617:57:3121250.86889.7125 37 00:04:01 37 0.40 3.6n.d.
102006-08-1617:57:5020950.86879.7120 19 00:04:20 35 0.43 6.6n.d.
112006-08-1617:58:0520850.86859.7117 15 00:04:35 24 0.46 5.9n.d.
122006-08-1617:58:2621250.86879.7115 21 00:04:56 19 0.48 3.3n.d.
132006-08-1617:58:3321450.86899.7113 7 00:05:03 26 0.50 13.5n.d.
142006-08-1617:58:5821350.86909.7111 25 00:05:28 22 0.52 3.3n.d.
152006-08-1617:59:1121350.86909.7108 13 00:05:41 25 0.55 7.2n.d.
162006-08-1617:59:2021350.86929.7106 9 00:05:50 25 0.58 10.3n.d.
172006-08-1617:59:3020650.86949.7106 10 00:06:00 19 0.60 7.2n.d.
182006-08-1618:00:1722950.86979.7111 47 00:06:47 54 0.65 4.2n.d.
192006-08-1618:00:5022750.87009.7105 33 00:07:20 53 0.70 5.8n.d.
202006-08-1618:00:5922450.87009.7102 9 00:07:29 22 0.73 9.0n.d.
212006-08-1618:01:1522250.87009.7095 16 00:07:45 44 0.77 10.0n.d.
222006-08-1618:01:3521450.86989.7087 20 00:08:05 59 0.83 10.8n.d.
232006-08-1618:01:4720650.86959.7088 12 00:08:17 29 0.86 8.9n.d.
242006-08-1618:02:0420650.86979.7090 17 00:08:34 19 0.88 4.1n.d.
252006-08-1618:02:5225250.86959.7088 48 00:09:22 53 0.93 4.0n.d.
262006-08-1618:03:4824150.86939.7090 56 00:10:18 29 0.96 1.9n.d.
272006-08-1618:04:0823250.86909.7093 20 00:10:38 37 1.00 6.7n.d.
282006-08-1618:04:3823250.86919.7096 30 00:11:08 20 1.02 2.5n.d.
292006-08-1618:05:0423950.86909.7096 26 00:11:34 13 1.03 1.9n.d.
302006-08-1618:05:5222950.86889.7096 48 00:12:22 19 1.05 1.5n.d.
312006-08-1618:06:0323550.86879.7094 11 00:12:33 23 1.08 7.7n.d.
322006-08-1618:06:1422850.86859.7092 11 00:12:44 20 1.10 6.8n.d.
332006-08-1618:06:2722850.86839.7093 13 00:12:57 28 1.13 7.8n.d.
342006-08-1618:06:4521150.86799.7098 18 00:13:15 61 1.19 12.3n.d.
352006-08-1618:07:1422850.86799.7101 29 00:13:44 24 1.21 3.0n.d.
362006-08-1618:09:3121450.86819.7096 137 00:16:01 44 1.26 1.2n.d.
372006-08-1618:09:4421550.86849.7093 13 00:16:14 38 1.30 10.7n.d.
382006-08-1618:10:0021050.86869.7089 16 00:16:30 39 1.34 9.0n.d.
392006-08-1618:10:2621850.86849.7082 26 00:16:56 52 1.39 7.3n.d.
402006-08-1618:13:0322350.86849.7080 157 00:19:33 19 1.41 0.4n.d.
412006-08-1618:14:0422450.86839.7076 61 00:20:34 27 1.43 1.6n.d.
422006-08-1618:15:1323250.86819.7070 69 00:21:43 49 1.48 2.6n.d.
432006-08-1618:15:2723650.86809.7067 14 00:21:57 22 1.51 5.7n.d.
442006-08-1618:15:4424150.86799.7064 17 00:22:14 25 1.53 5.4n.d.
452006-08-1618:17:1523750.86799.7061 91 00:23:45 16 1.55 0.7n.d.
462006-08-1618:17:4423550.86789.7059 29 00:24:14 22 1.57 2.8n.d.
472006-08-1618:20:4423150.86779.7060 180 00:27:14 13 1.58 0.3n.d.
482006-08-1618:25:0322450.86759.7058 259 00:31:33 20 1.60 0.3n.d.
492006-08-1618:25:2822150.86729.7058 25 00:31:58 33 1.64 4.8n.d.
502006-08-1618:25:4622150.86679.7060 18 00:32:16 60 1.70 12.0n.d.
512006-08-1618:25:5722250.86659.7061 11 00:32:27 28 1.73 9.3n.d.
522006-08-1618:26:1022150.86629.7059 13 00:32:40 33 1.76 9.2n.d.
532006-08-1618:26:2121950.86619.7056 11 00:32:51 25 1.79 8.5n.d.
542006-08-1618:26:3421550.86579.7052 13 00:33:04 49 1.83 13.6n.d.
552006-08-1618:26:5021350.86539.7047 16 00:33:20 58 1.89 13.2n.d.
562006-08-1618:27:3321550.86569.7049 43 00:34:03 32 1.93 2.8n.d.
572006-08-1618:27:4421850.86599.7052 11 00:34:14 40 1.97 13.1n.d.
582006-08-1618:27:5522250.86619.7055 11 00:34:25 31 2.00 10.3n.d.
592006-08-1618:28:0622150.86609.7060 11 00:34:36 36 2.03 12.0n.d.
602006-08-1618:28:1322050.86619.7064 7 00:34:43 28 2.06 14.5n.d.
612006-08-1618:28:2322550.86629.7069 10 00:34:53 41 2.10 15.1n.d.
622006-08-1618:28:3422850.86659.7074 11 00:35:04 44 2.15 14.6n.d.
632006-08-1618:28:4722550.86669.7080 13 00:35:17 41 2.19 11.6n.d.
642006-08-1618:28:5722450.86689.7084 10 00:35:27 39 2.23 14.3n.d.
652006-08-1618:29:2222450.86739.7094 25 00:35:52 83 2.31 12.0n.d.
662006-08-1618:29:3622450.86769.7090 14 00:36:06 46 2.36 12.0n.d.
672006-08-1618:29:4722450.86789.7086 11 00:36:17 33 2.39 11.1n.d.
682006-08-1618:29:5622450.86799.7084 9 00:36:26 19 2.41 8.0n.d.
692006-08-1618:30:2921650.86849.7082 33 00:36:59 53 2.47 5.9n.d.
702006-08-1618:30:4022250.86859.7080 11 00:37:10 24 2.49 8.2n.d.
712006-08-1618:30:5622350.86879.7079 16 00:37:26 27 2.52 6.1n.d.
722006-08-1618:31:1422050.86889.7082 18 00:37:44 26 2.55 5.2n.d.
732006-08-1618:31:2521150.86919.7083 11 00:37:55 34 2.58 11.3n.d.
742006-08-1618:31:3821150.86939.7087 13 00:38:08 36 2.62 10.0n.d.
752006-08-1619:03:3422250.86999.7083 1916 01:10:04 71 2.69 0.1n.d.
762006-08-1619:03:4722250.87009.7081 13 01:10:17 23 2.71 6.4n.d.
772006-08-1619:03:5721750.87039.7081 10 01:10:27 30 2.74 10.9n.d.
782006-08-1619:04:2421550.87039.7094 27 01:10:54 91 2.83 12.2n.d.
792006-08-1619:04:3221650.87039.7097 8 01:11:02 21 2.85 9.5n.d.
802006-08-1619:04:4821950.87029.7106 16 01:11:18 61 2.92 13.9n.d.
812006-08-1619:04:5721850.87019.7111 9 01:11:27 39 2.96 16.0n.d.
822006-08-1619:05:1021550.87009.7119 13 01:11:40 54 3.01 15.0n.d.
832006-08-1619:05:3021050.87009.7123 20 01:12:00 28 3.04 5.1n.d.
842006-08-1619:06:0721150.87009.7126 37 01:12:37 26 3.07 2.5n.d.
852006-08-1619:06:2521250.87019.7133 18 01:12:55 45 3.11 9.2n.d.
862006-08-1619:06:3621250.87029.7139 11 01:13:06 44 3.16 14.5n.d.
872006-08-1619:06:5121150.87059.7145 15 01:13:21 55 3.21 13.3n.d.
882006-08-1619:07:0821150.87069.7148 17 01:13:38 16 3.23 3.6n.d.
892006-08-1619:08:1621750.87059.7150 68 01:14:46 18 3.25 1.0n.d.
902006-08-1619:09:0922050.87069.7153 53 01:15:39 31 3.28 2.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 2.16 0:12:13
733 sec
10.62 22.1
Camminando 0.96 0:18:55
1135 sec
3.03 5.9
Totale 3.28 1:15:39
4539 sec
Latitudine media 50.303
Longitudine media 9.602
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006227b
Partenza: Bad Hersfeld Hotel Am Klausturm 40.8 m

Arrivo: Bad Hersfeld Hotel Am Klausturm 40.8 m

Bici
GPS