Calendario
Traccia GPS uscita 2006220b
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-08-0909:56:191645.382312.3501 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.
22006-08-0909:56:30745.382312.3501 11 00:00:11 9 0.01 3.1n.d.
32006-08-0909:57:11145.382412.3501 41 00:00:52 13 0.02 1.2n.d.
42006-08-0909:57:23245.382712.3503 12 00:01:04 32 0.06 9.7n.d.
52006-08-0909:57:40345.383112.3506 17 00:01:21 54 0.11 11.6n.d.
62006-08-0909:57:53345.383412.3509 13 00:01:34 43 0.15 11.9n.d.
72006-08-0909:58:02445.383712.3511 9 00:01:43 28 0.18 11.5n.d.
82006-08-0909:58:07345.383712.3511 5 00:01:48 9 0.19 6.9n.d.
92006-08-0909:58:10345.383812.3511 3 00:01:51 5 0.20 6.1n.d.
102006-08-0909:58:17245.383712.3510 7 00:01:58 14 0.21 7.5n.d.
112006-08-0909:58:20145.383612.3509 3 00:02:01 7 0.22 9.6n.d.
122006-08-0909:58:24145.383712.3508 4 00:02:05 12 0.23 11.4n.d.Lido Murazzi
132006-08-0909:58:35345.383912.3505 11 00:02:16 34 0.27 11.4n.d.
142006-08-0909:58:39345.384012.3503 4 00:02:20 13 0.28 12.5n.d.
152006-08-0909:58:54345.384312.3497 15 00:02:35 60 0.34 14.5n.d.
162006-08-0909:59:02345.384112.3493 8 00:02:43 33 0.37 14.9n.d.
172006-08-0909:59:06445.384012.3491 4 00:02:47 17 0.39 16.2n.d.
182006-08-0909:59:12545.384012.3488 6 00:02:53 26 0.42 16.2n.d.
192006-08-0909:59:27645.384312.3480 15 00:03:08 72 0.49 17.4n.d.
202006-08-0909:59:35645.384412.3476 8 00:03:16 30 0.52 13.6n.d.
212006-08-0909:59:47445.384712.3478 12 00:03:28 38 0.56 11.5n.d.
222006-08-0909:59:59445.385212.3482 12 00:03:40 64 0.62 19.3n.d.
232006-08-0910:00:16445.386012.3488 17 00:03:57 95 0.72 20.3n.d.
242006-08-0910:00:33345.386812.3495 17 00:04:14102 0.82 21.7n.d.
252006-08-0910:00:50445.387512.3501 17 00:04:31 91 0.91 19.4n.d.
262006-08-0910:01:06345.388112.3506 16 00:04:47 81 1.00 18.3n.d.
272006-08-0910:01:20245.388612.3510 14 00:05:01 60 1.06 15.6n.d.
282006-08-0910:01:29245.388912.3514 9 00:05:10 41 1.10 16.6n.d.
292006-08-0910:01:35345.389112.3515 6 00:05:16 25 1.12 15.2n.d.
302006-08-0910:01:49345.389712.3518 14 00:05:30 74 1.20 19.1n.d.
312006-08-0910:02:07145.390512.3525 18 00:05:48 99 1.30 19.9n.d.
322006-08-0910:02:22245.391112.3529 15 00:06:03 76 1.37 18.3n.d.
332006-08-0910:02:37345.391712.3535 15 00:06:18 80 1.45 19.2n.d.
342006-08-0910:02:53045.392512.3541 16 00:06:34 98 1.55 22.2n.d.
352006-08-0910:03:11045.393312.3547 18 00:06:52103 1.65 20.7n.d.
362006-08-0910:03:26-245.393912.3552 15 00:07:07 81 1.74 19.5n.d.
372006-08-0910:03:44-345.394712.3558 18 00:07:25100 1.84 20.2n.d.
382006-08-0910:04:02-245.395612.3565 18 00:07:43111 1.95 22.3n.d.
392006-08-0910:04:18045.396412.3571 16 00:07:59102 2.05 23.0n.d.
402006-08-0910:04:33045.397212.3577 15 00:08:14 95 2.15 23.0n.d.
412006-08-0910:04:52045.398012.3584 19 00:08:33111 2.26 21.1n.d.
422006-08-0910:04:56145.398212.3585 4 00:08:37 23 2.28 21.4n.d.
432006-08-0910:05:00245.398412.3587 4 00:08:41 19 2.30 17.7n.d.
442006-08-0910:05:11145.398912.3590 11 00:08:52 63 2.36 20.8n.d.
452006-08-0910:05:30-245.399712.3597 19 00:09:11105 2.47 20.0n.d.
462006-08-0910:05:47045.400412.3603 17 00:09:28 92 2.56 19.7n.d.
472006-08-0910:05:55045.400812.3605 8 00:09:36 43 2.61 19.4n.d.
482006-08-0910:06:14045.401612.3611 19 00:09:55104 2.71 19.7n.d.
492006-08-0910:06:35145.402512.3618 21 00:10:16115 2.83 19.8n.d.
502006-08-0910:06:50145.403212.3623 15 00:10:31 78 2.90 18.8n.d.
512006-08-0910:07:10045.404112.3629 20 00:10:51112 3.02 20.2n.d.
522006-08-0910:07:28045.404812.3635 18 00:11:09 97 3.11 19.6n.d.
532006-08-0910:07:35145.405112.3638 7 00:11:16 38 3.15 19.6n.d.
542006-08-0910:07:52045.405912.3643 17 00:11:33 90 3.24 19.2n.d.
552006-08-0910:08:12145.406812.3650 20 00:11:53112 3.36 20.3n.d.
562006-08-0910:08:26345.407512.3653 14 00:12:07 84 3.44 21.7n.d.
572006-08-0910:08:38645.408012.3655 12 00:12:19 64 3.51 19.4n.d.
582006-08-0910:08:41545.408112.3656 3 00:12:22 12 3.52 15.6n.d.
592006-08-0910:08:48445.408212.3661 7 00:12:29 35 3.55 18.3n.d.
602006-08-0910:09:03445.408112.3672 15 00:12:44 88 3.64 21.1n.d.
612006-08-0910:09:10445.408012.3675 7 00:12:51 26 3.67 13.4n.d.
622006-08-0910:09:25445.407612.3682 15 00:13:06 70 3.74 16.8n.d.
632006-08-0910:09:30445.407512.3684 5 00:13:11 20 3.76 15.0n.d.
642006-08-0910:09:40745.407812.3687 10 00:13:21 40 3.80 14.7n.d.
652006-08-0910:09:53645.408312.3692 13 00:13:34 63 3.86 17.5n.d.
662006-08-0910:10:08645.408812.3696 15 00:13:49 67 3.93 16.1n.d.
672006-08-0910:10:29645.409512.3701 21 00:14:10 89 4.02 15.4n.d.
682006-08-0910:10:32645.409612.3702 3 00:14:13 13 4.03 16.4n.d.
692006-08-0910:10:49545.410212.3706 17 00:14:30 73 4.11 15.7n.d.
702006-08-0910:11:03845.410712.3709 14 00:14:44 55 4.16 14.2n.d.
712006-08-0910:11:17845.411212.3713 14 00:14:58 61 4.22 15.7n.d.
722006-08-0910:11:20745.411312.3713 3 00:15:01 12 4.24 14.9n.d.
732006-08-0910:11:40745.412112.3719 20 00:15:21104 4.34 18.8n.d.
742006-08-0910:11:54545.412812.3724 14 00:15:35 77 4.42 20.0n.d.
752006-08-0910:12:07845.413312.3728 13 00:15:48 69 4.49 19.1n.d.
762006-08-0910:12:27745.414112.3733 20 00:16:08100 4.59 18.1n.d.
772006-08-0910:12:44945.414712.3738 17 00:16:25 73 4.66 15.7n.d.
782006-08-0910:12:56745.415112.3739 12 00:16:37 48 4.71 14.4n.d.
792006-08-0910:13:11745.415512.3737 15 00:16:52 51 4.76 12.3n.d.
802006-08-0910:13:19645.415712.3732 8 00:17:00 38 4.80 17.5n.d.
812006-08-0910:13:34445.416012.3721 15 00:17:15 93 4.89 22.4n.d.
822006-08-0910:13:51245.416312.3710 17 00:17:32 92 4.99 19.6n.d.
832006-08-0910:13:54145.416412.3708 3 00:17:35 16 5.00 19.8n.d.
842006-08-0910:14:09045.416612.3700 15 00:17:50 64 5.07 15.4n.d.
852006-08-0910:14:26145.416912.3690 17 00:18:07 85 5.15 18.1n.d.
862006-08-0910:14:33145.417012.3686 7 00:18:14 34 5.19 18.0n.d.
872006-08-0910:14:38145.417212.3685 5 00:18:19 23 5.21 16.8n.d.
882006-08-0910:14:47045.417512.3687 9 00:18:28 35 5.25 14.4n.d.
892006-08-0910:14:52145.417612.3689 5 00:18:33 22 5.27 16.2n.d.Lido S.M.Elisabetta
902006-08-0910:14:59145.417812.3691 7 00:18:40 28 5.30 14.8n.d.
912006-08-0910:15:03145.417912.3693 4 00:18:44 14 5.31 12.8n.d.
922006-08-0910:15:11245.418012.3695 8 00:18:52 26 5.34 11.8n.d.
932006-08-0910:15:19345.418112.3695 8 00:19:00 4 5.34 2.2n.d.
942006-08-0910:15:29345.418112.3695 10 00:19:10 1 5.34 0.6n.d.
952006-08-0910:15:40345.418112.3694 11 00:19:21 4 5.35 1.3n.d.
962006-08-0910:15:55345.418112.3694 15 00:19:36 1 5.35 0.4n.d.
972006-08-0910:16:10445.418112.3694 15 00:19:51 1 5.35 0.2n.d.
982006-08-0910:16:23545.418112.3694 13 00:20:04 0 5.35 0.3n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 5.32 0:18:00
1080 sec
17.72 23.0
Camminando 0.03 0:01:11
71 sec
1.61 3.1
Totale 5.35 0:20:04
1204 sec
Latitudine media 44.937
Longitudine media 12.235
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006220b
Partenza: Lido Murazzi 174.2 m

Arrivo: Lido Tempio Votivo 75.9 m

Bici
GPS