Calendario
Traccia GPS uscita 2006190a
Questa uscita - Modifica questa uscita - Google map - Altimetria

OrdDataOraAlt.LatLong Tempo
parz.
Tempo
tot.
Dist.
parz.
Dist.
tot.
Vel.Temp. Vicino a
secondih:m:smkmkm/h°C
12006-07-1008:22:251645.416612.3699 0 00:00:00 0 0.00 0.0n.d.Lido Gran Viale
22006-07-1008:22:351245.416612.3699 10 00:00:10 5 0.01 2.1n.d.
32006-07-1008:23:02645.416612.3699 27 00:00:37 7 0.01 1.0n.d.
42006-07-1008:26:20-345.416512.3699 198 00:03:55 15 0.03 0.3n.d.
52006-07-1008:28:451545.416612.3700 145 00:06:20 22 0.05 0.6n.d.
62006-07-1008:29:031045.416612.3700 18 00:06:38 4 0.06 1.0n.d.
72006-07-1008:29:05945.416612.3700 2 00:06:40 2 0.06 4.7n.d.
82006-07-1008:29:09945.416612.3700 4 00:06:44 7 0.07 7.1n.d.
92006-07-1008:29:24545.416412.3705 15 00:06:59 46 0.11 11.1n.d.
102006-07-1008:29:38345.416212.3712 14 00:07:13 57 0.17 14.9n.d.
112006-07-1008:29:56545.415912.3722 18 00:07:31 80 0.25 16.0n.d.
122006-07-1008:30:11445.415612.3729 15 00:07:46 66 0.32 15.9n.d.
132006-07-1008:30:24345.415412.3736 13 00:07:59 57 0.37 16.0n.d.
142006-07-1008:30:36345.415312.3741 12 00:08:11 43 0.42 12.9n.d.
152006-07-1008:30:53545.415212.3743 17 00:08:28 17 0.44 3.7n.d.
162006-07-1008:31:04345.415112.3748 11 00:08:39 37 0.47 12.2n.d.
172006-07-1008:31:17145.414912.3755 13 00:08:52 63 0.54 17.7n.d.
182006-07-1008:31:26145.414712.3760 9 00:09:01 40 0.58 16.2n.d.
192006-07-1008:31:34245.414312.3760 8 00:09:09 42 0.62 19.3n.d.
202006-07-1008:31:41245.414012.3758 7 00:09:16 39 0.66 20.3n.d.
212006-07-1008:31:54145.413412.3754 13 00:09:29 71 0.73 19.7n.d.
222006-07-1008:32:18-245.412512.3745 24 00:09:53123 0.85 18.5n.d.
232006-07-1008:32:35045.411912.3739 17 00:10:10 80 0.93 17.1n.d.
242006-07-1008:32:47145.411512.3736 12 00:10:22 55 0.99 16.7n.d.
252006-07-1008:33:04145.410812.3730 17 00:10:39 83 1.07 17.7n.d.
262006-07-1008:33:17045.410212.3725 13 00:10:52 77 1.15 21.6n.d.
272006-07-1008:33:37045.409312.3717 20 00:11:12116 1.27 21.0n.d.
282006-07-1008:33:56245.408412.3709 19 00:11:31118 1.39 22.5n.d.
292006-07-1008:34:09445.407912.3703 13 00:11:44 73 1.46 20.5n.d.
302006-07-1008:34:29345.407012.3694 20 00:12:04120 1.58 21.7n.d.
312006-07-1008:34:42-145.406612.3688 13 00:12:17 68 1.65 19.0n.d.
322006-07-1008:34:57045.406012.3682 15 00:12:32 80 1.73 19.4n.d.
332006-07-1008:35:10045.405512.3675 13 00:12:45 74 1.81 20.6n.d.
342006-07-1008:35:24045.405012.3669 14 00:12:59 75 1.88 19.5n.d.
352006-07-1008:35:44245.404212.3661 20 00:13:19110 1.99 19.9n.d.
362006-07-1008:36:02345.403412.3655 18 00:13:37 96 2.09 19.3n.d.
372006-07-1008:36:20245.402712.3648 18 00:13:55 93 2.18 18.7n.d.
382006-07-1008:36:37345.402012.3643 17 00:14:12 85 2.27 18.1n.d.
392006-07-1008:36:54745.401312.3638 17 00:14:29 90 2.36 19.2n.d.
402006-07-1008:37:12845.400612.3633 18 00:14:47 92 2.45 18.5n.d.
412006-07-1008:37:30845.399812.3627 18 00:15:05 94 2.55 19.0n.d.
422006-07-1008:37:47945.399012.3622 17 00:15:22 93 2.64 19.8n.d.
432006-07-1008:38:02845.398512.3617 15 00:15:37 72 2.71 17.4n.d.
442006-07-1008:38:12745.398112.3615 10 00:15:47 48 2.76 17.3n.d.
452006-07-1008:38:14745.398012.3614 2 00:15:49 9 2.77 17.4n.d.
462006-07-1008:38:26645.397612.3611 12 00:16:01 51 2.82 15.6n.d.
472006-07-1008:38:34645.397512.3609 8 00:16:09 24 2.85 11.1n.d.
482006-07-1008:38:36645.397412.3608 2 00:16:11 10 2.86 18.2n.d.
492006-07-1008:38:47645.396912.3605 11 00:16:22 56 2.91 18.3n.d.
502006-07-1008:39:00745.396412.3601 13 00:16:35 70 2.98 19.5n.d.
512006-07-1008:39:05745.396312.3601 5 00:16:40 5 2.99 3.6n.d.
522006-07-1008:39:14845.396312.3601 9 00:16:49 3 2.99 1.2n.d.
532006-07-1008:39:26745.396212.3601 12 00:17:01 7 3.00 2.4n.d.
542006-07-1008:39:37745.396012.3599 11 00:17:12 27 3.03 9.0n.d.
552006-07-1008:39:49645.395712.3596 12 00:17:24 43 3.07 12.9n.d.
562006-07-1008:40:03645.395212.3593 14 00:17:38 60 3.13 15.6n.d.
572006-07-1008:40:20545.394612.3588 17 00:17:55 77 3.21 16.4n.d.
582006-07-1008:40:34445.394112.3585 14 00:18:09 58 3.27 15.2n.d.
592006-07-1008:40:52545.393412.3579 18 00:18:27 87 3.35 17.4n.d.
602006-07-1008:41:09545.392812.3574 17 00:18:44 84 3.44 17.8n.d.
612006-07-1008:41:22545.392212.3570 13 00:18:57 67 3.51 18.7n.d.
622006-07-1008:41:39545.391612.3565 17 00:19:14 83 3.59 17.7n.d.
632006-07-1008:41:54545.391012.3560 15 00:19:29 76 3.67 18.3n.d.
642006-07-1008:42:10545.390312.3555 16 00:19:45 81 3.75 18.3n.d.
652006-07-1008:42:28545.389612.3550 18 00:20:03 90 3.84 18.1n.d.
662006-07-1008:42:45445.388912.3545 17 00:20:20 86 3.92 18.3n.d.
672006-07-1008:43:03545.388212.3541 18 00:20:38 86 4.01 17.2n.d.
682006-07-1008:43:19545.387612.3537 16 00:20:54 73 4.08 16.6n.d.
692006-07-1008:43:34545.387012.3533 15 00:21:09 71 4.15 17.1n.d.
702006-07-1008:43:48445.386512.3529 14 00:21:23 65 4.22 16.8n.d.
712006-07-1008:44:06445.385812.3525 18 00:21:41 84 4.30 16.8n.d.
722006-07-1008:44:21445.385212.3521 15 00:21:56 67 4.37 16.2n.d.
732006-07-1008:44:27445.385012.3520 6 00:22:02 26 4.40 15.9n.d.
742006-07-1008:44:40445.384512.3517 13 00:22:15 60 4.46 16.7n.d.
752006-07-1008:44:58545.383812.3512 18 00:22:33 89 4.55 17.8n.d.
762006-07-1008:45:15645.383212.3507 17 00:22:50 75 4.62 16.0n.d.
772006-07-1008:45:32745.382612.3503 17 00:23:07 69 4.69 14.8n.d.
782006-07-1008:45:46745.382312.3501 14 00:23:21 43 4.74 11.1n.d.
792006-07-1008:45:54645.382312.3500 8 00:23:29 3 4.74 1.4n.d.
802006-07-1008:46:05645.382212.3501 11 00:23:40 2 4.74 1.0n.d.
812006-07-1008:47:17345.382312.3501 72 00:24:52 4 4.75 0.2n.d.
822006-07-1008:47:57545.382312.3501 40 00:25:32 2 4.75 0.2n.d.
832006-07-1008:48:09445.382312.3501 12 00:25:44 3 4.75 1.1n.d.
842006-07-1008:48:25645.382312.3501 16 00:26:00 1 4.75 0.4n.d.
852006-07-1008:49:51545.382212.3502 86 00:27:26 5 4.76 0.2n.d.

Modokmh m sVel.
media
Vel.
max
Pedalando 4.64 0:15:58
958 sec
17.45 22.5
Camminando 0.06 0:01:42
102 sec
1.99 4.7
Totale 4.76 0:27:26
1646 sec
Latitudine media 44.866
Longitudine media 12.218
Velocità minima pedalando km/h
Velocità minima camminando km/h
Diff.ore
correggi altitudine
alt.vera  m
e alt.vera  m
Uscita 2006190a
Partenza: Lido Gran Viale 5.7 m

Arrivo: Lido Murazzi 176.3 m

Bici
GPS