| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2025-05-26 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | TRENITALIA - PT WL https://www.t IT | -3.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | TRENITALIA - PT WL https://www.t IT | -3.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | LEROY MERLIN MARCON IT | -45.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | SEPA Direct Debit | ENERGIA SOCIALE S.P.A. Addebito SDD fatt ura a Vs carico da IT77ZZZ0000014311741004 Mand IT65S030 1503200000000349596 Per Fatture n. 10202 3366 | -149.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Stacco Cedole Italia | Ced.su 30.000,000 BTP ITALIA-26MG25CUM | 543.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Ritenuta su Cedole | Rit.ced.su 30.000,000 BTP ITALIA-26MG25C UM | -67.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Rimborso Titoli Italia | Rimborso Titoli Italia **BTP ITALIA-26MG25C Qta/Val.nom. 30000,000000 | 30210.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Pagamento Visa Debit | SME SPA S.U. ? VIA S.. VENEZIA I | -14.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Pagamento Visa Debit | DESPAR VENEZIA I | -34.00 € |
| Fineco | 2025-05-26 | Pagamento Visa Debit | PASTICCERIA DAL MAS VENEZIA I | -11.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |