| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2025-04-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | IL MANIFESTO ROMA IT | -3.00 € |
| Fineco | 2025-04-10 | Utilizzo carta di credito | ESTRATTO CONTO AL 31/03/2 | -1050.00 € |
| Fineco | 2025-04-10 | Pr.FinecoCard ATM extra Gruppo | Stazione Venezia SL Venezia I | -180.00 € |
| Fineco | 2025-04-10 | Pagamento Visa Debit | AMZN Mktp IT*R67256G84 800-279-6620 L | -9.00 € |
| Fineco | 2025-04-10 | Pagamento Visa Debit | DESPAR VENEZIA I | -33.00 € |
| Fineco | 2025-04-10 | Liquidazione Titoli Estero | Liquidazione Titoli Estero **LEHMAN B 04/14 TV% Qta/Val.nom. 125000,000000 | 71.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |