| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-10-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | IL MANIFESTO ROMA IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-10-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *NY TIMES NYTIM 4029357733 NY | -8.00 € |
| Fineco | 2024-10-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *ARUBA SPA 35314369001 IT | -13.00 € |
| Fineco | 2024-10-10 | Utilizzo carta di credito | ESTRATTO CONTO AL 30/09/2 | -509.00 € |
| Fineco | 2024-10-10 | Pagamento Visa Debit | RELAY VENEZIA I | -2.00 € |
| Fineco | 2024-10-10 | Liquidazione Titoli Estero | Liquidazione Titoli Estero **LEHMAN B 04/14 TV% Qta/Val.nom. 125000,000000 | 19.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |