| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-09-11 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | DESPAR VENEZIA IT | -16.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | Ritenuta Fiscale BTP-1AG27 2,05% Qta/Val.nom. 10000,000000 | 11.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | Ritenuta Fiscale BTP-FUTURA 14LG30CUM Qta/Val.nom. 100000,000000 | 26.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | Ritenuta Fiscale BTP-ITALIA 26MG25CUM Qta/Val.nom. 30000,000000 | 15.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | RITENUTA FISCALE BTP-1AG27 2,05% | -11.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | RITENUTA FISCALE BTP-FUTURA 14LG30CUM | -26.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Ritenuta Fiscale | RITENUTA FISCALE BTP-ITALIA 26MG25CUM | -15.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Giroconto | GIRO SALDO C/C A GARANZIA PER ESTINZIONE | 11122.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Giroconto | Giroconto | -6.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Pagamento Visa Debit | FARMACIA S. LUCIA VENEZIA I | -41.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Pagamento Visa Debit | DESPAR VENEZIA I | -26.00 € |
| Fineco | 2024-09-11 | Pagamento Visa Debit | GOOGLE*YOUTUBE G.CO/HELPPAY£ I | -11.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |