| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-08-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -1.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | DEEPL* SUB:1866408 CUS KOLN DE | -71.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | Pagamento Visa Debit | FARMACIA S. LUCIA VENEZIA I | -58.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | Pagamento Visa Debit | VENCHI Venezia S.Lucia Venezia I | -3.00 € |
| Fineco | 2024-08-28 | Pagamento Visa Debit | LEROY MERLIN VENEZIA I | -18.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |