| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-08-23 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | YOOPIES PARIS FR | -39.00 € |
| Fineco | 2024-08-23 | SEPA Direct Debit | ENERGIA SOCIALE S.P.A. Addebito SDD fatt ura a Vs carico da IT77ZZZ0000014311741004 Mand IT65S030 1503200000000349596 Per Fatture n. 10203 1292 | -278.00 € |
| Fineco | 2024-08-23 | Pr.FinecoCard ATM extra Gruppo | Stazione Venezia SL Venezia I | -180.00 € |
| Fineco | 2024-08-23 | Pagamento Visa Debit | VENCHI Venezia S.Lucia Venezia I | -3.00 € |
| Fineco | 2024-08-23 | Pagamento Visa Debit | FRIULI V.G. BT DPR TRIESTE I | -8.00 € |
| Fineco | 2024-08-23 | Pagamento Visa Debit | FRIULI V.G. BT DPR TRIESTE I | -3.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |