| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-06-24 | SEPA Direct Debit | ENERGIA SOCIALE S.P.A. Addebito SDD fatt ura a Vs carico da IT77ZZZ0000014311741004 Mand IT65S030 1503200000000349596 Per Fatture n. 10202 2313 | -156.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pr.FinecoCard ATM extra Gruppo | Venice AS Departures Venezia I | -180.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | R057 BRICCOCAFE' VENEZIA I | -9.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | BHI STATION TVM BIRMINGHAM G | -3.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | Broderick Vend MANCHESTER G | -3.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | M&S SIMPLY FOOD - SSP BIRMINGHAM NE G | -7.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | FARMACIA S. LUCIA VENEZIA I | -20.00 € |
| Fineco | 2024-06-24 | Pagamento Visa Debit | COOP p.le Roma Venezia | -13.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |