| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 15:23:00 | Rustichelli & Mangione PD | caprese | 6.00 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-05-24 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-05-24 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -4.00 € |
| Fineco | 2024-05-24 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -4.00 € |
| Fineco | 2024-05-24 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958 NL | -82.00 € |
| Fineco | 2024-05-24 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | EASYJET K7H8KV8 EASYJET GB | -130.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |