| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 10:31:00 | Despar Anconeta | banana energade | 1.37 E |
| 11:34:00 | Despar campo della guerra | spesa | 14.61 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-05-23 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | IL MANIFESTO ROMA IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-05-23 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *NY TIMES NYTIM 4029357733 NY | -8.00 € |
| Fineco | 2024-05-23 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | YOOPIES PARIS FR | -39.00 € |
| Fineco | 2024-05-23 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | ACCOR UK* IBIS BIRMING LONDON GB | -155.00 € |
| Fineco | 2024-05-23 | SEPA Direct Debit | ENERGIA SOCIALE S.P.A. Addebito SDD fatt ura a Vs carico da IT77ZZZ0000014311741004 Mand IT65S030 1503200000000349596 Per Fatture n. 10201 8056 | -192.00 € |
| Fineco | 2024-05-23 | Pagamento Visa Debit | COOP p.le Roma Venezia | -13.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |