| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 08:35:00 | Trenitalia web | andata VeMeOspedale | 1.45 E |
| 11:31:00 | Pittarello Mestre | scarpe Bugatti 46 | 59.90 E |
| 11:35:00 | Trenitalia web | ritorno VeMeOspedale | 1.45 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-03-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -1.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *TRENITALIAS 35314369001 IT | -1.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | IL MANIFESTO ROMA IT | -3.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *NY TIMES NYTIM 402-935-7733 NY | -8.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PITTARELLO MESTRE MESTRE IT | -59.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | Pagamento Visa Debit | DESPAR VENEZIA I | -30.00 € |
| Fineco | 2024-03-28 | Pagamento Visa Debit | TIGER STORE VENEZIA S. VENEZIA I | -2.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |