| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 13:49:00 | Coop p.le Roma | spesa | 23.73 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2024-02-12 | Bonifico SEPA Italia | Ord: ZANON MARTINA Ben: PAOLO BONAVOGLIA Dt-ord: 12/02/2024 Banca Ord: INTESA SA NPAOLO SPA Info-Cli: Preliminare acquist o immobile sito in Cannaregio 96/T - Ven ezia | 30000.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Bonifico SEPA Italia | Ord: VIERO MOSE Ben: PAOLO BONAVOGLIA Dt -ord: 12/02/2024 Banca Ord: INTESA SANPA OLO SPA Info-Cli: Preliminare per compra vendita immobile sito in Cannaregio 96/T Venezia | 15000.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Bonifico SEPA Italia | Ben: Condominio Centrale Mazzoni Ins: 12 /02/2024 11:12:03 Da: INTERNET Iban: IT9 4C0503402013000000030529 TransID: 240211 2476547040480320002000IT Cau: 4a rata un it A 51 Centrale Mazzoni Bonavoglia | -1380.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Bonifico SEPA Italia | Ben: Condominio Centrale Mazzoni Ins: 12 /02/2024 11:15:11 Da: INTERNET Iban: IT9 4C0503402013000000030529 TransID: 240211 2476547967480320002000IT Cau: 4a rata un it A 53 Centrale Mazzoni Bonavoglia | -756.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | GALLERIE ESTENSI MODENA I | -8.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | IL TIGELLINO MODENA I | -6.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | GOOGLE *YouTube g.co/HelpPay£ I | -11.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | ACQU.DISTRIB.AUTOMATI SERIATE I | -2.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | BUFFET MODENA MODENA I | -7.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | FRAGESA SOCIETA' A RE. SESTO SAN GIO I | -28.00 € |
| Fineco | 2024-02-12 | Pagamento Visa Debit | FARMACIA SANT'OMOBONO MODENA I | -18.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |