| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 11:40:00 | Conad city S. Alvise | spesa | 54.46 E |
| 11:40:00 | Conad city S. Alvise | 2 wc-net | 5.98 E |
| 16:03:00 | Pasticceria Dal Mas | tortino Sacher | 10.00 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2023-10-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAYPAL *ARUBA SPA 35314369001 IT | -13.00 € |
| Fineco | 2023-10-10 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | INSIEME SANT'ALVISE VENEZIA IT | -60.00 € |
| Fineco | 2023-10-10 | Utilizzo carta di credito | ESTRATTO CONTO AL 29/09/2 | -763.00 € |
| Fineco | 2023-10-10 | Pagamento Visa Debit | PIZZERIA AL PARCO VO I | -2.00 € |
| Fineco | 2023-10-10 | Liquidazione Titoli Estero | Liquidazione Titoli Estero **LEHMAN B 04/14 TV% Qta/Val.nom. 125000,000000 | 26.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |