| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 17:13:00 | Coop San Felice | powerade, red bull | 2.30 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
| Fineco | 2023-10-02 | MONOFUNZIONE CHIP Visa credit | PAGOPA SPA ROMA IT | -2.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pensione | N Cert. 09435946 Sede 8800 Cat. 2 13 BONAVOGLIA PAOLO | 1961.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | VENCHI Venezia S.Lucia Venezia I | -3.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | AMAZON.IT*1K1OL42W4 LUXEMBOURG L | -19.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | AMZN MKTP IT*1K9QG2SN4 LUXEMBOURG L | -35.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | 076 OBI VENEZIA I | -5.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | SUPERMERCATI CADORO SP VENEZIA I | -20.00 € |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | GRUPPO ARGENTA S.P.A. REGGIO EMILIA I | no data > |
| Fineco | 2023-10-02 | Pagamento Visa Debit | GRUPPO ARGENTA S.P.A. REGGIO EMILIA I | -1.00 € |
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | |
LUCE tot. = 0.0 | |
|---|
| Inserisci letture |