| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 08:46:00 | Trenitalia web | treno Pisa | 8.70 E |
| 10:44:00 | Bagni pubblici, Pisa centrale | pipì | 1.00 E |
| 11:45:00 | Bar la Fortezza, Pisa | cappuccino | 1.30 E |
| 15:54:00 | Trenitalia web | treno Firenze | 8.70 E |
| 15:57:00 | Panetteria al binario 1 (Pisa C.) | gelato Magnum | 2.50 E |
| 17:56:00 | Trenitalia web | treno FI Campo di Marte | 1.50 E |
| 19:00:00 | Hotel B&B Firenze city center | pernotto+tassa sog+colazione | 68.40 E |
| 20:47:00 | Hotel B&B Firenze city center | cena, p.pesto | 5.00 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | ACQUA = 87.3 (2015−6−4)
| LUCE1 = 2783.0 (2014−9−18) LUCE2 = 3090.0 (2014−9−18) LUCE = 3047.0 (2014−9−18)
LUCE tot. = 8920.0 | GAS = 0.0 (2011−7−22)
|
|---|
| Inserisci letture |