| Spese (da scontrini) |
|---|
| ora | venditore | oggetto | prezzo | edit |
| 09:46:00 | Despar Lista di Spagna | spesa | 15.98 E |
| 12:44:00 | SME Marghera | 2 contenitori Luminarc, teiera, tappi | 22.00 E |
| 13:05:00 | Decathlon Marghera | pantaloncini bici | 30.00 E |
| 13:05:00 | Decathlon Marghera | cavo der. copricavo, | 6.77 E |
| 14:15:00 | Interspar Mestre via Torino | spesa | 17.28 E |
| 14:15:00 | Interspar Mestre via Torino | teglia pizza | 8.00 E |
| 14:22:00 | Mozzarelle di Battipaglia | mozzarella di bufala 250g | 4.00 E |
| Movimenti bancari (da estratti conto) |
|---|
| conto | data | tipo | negozio | denaro
|
|---|
|
Aggiungi una spesa |
| Contatori
|
|---|
| Lettura | ACQUA = 87.3 (2015−6−4)
| LUCE1 = 2783.0 (2014−9−18) LUCE2 = 3090.0 (2014−9−18) LUCE = 3047.0 (2014−9−18)
LUCE tot. = 8920.0 | GAS = 0.0 (2011−7−22)
|
|---|
| Inserisci letture |